-
Select Country
- Source Now

| Material | Grade | Finish | Usable Length | Length | Type | Pkg. Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 7/16" | 5/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 11/16" | 7/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 13/16" | 1" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 15/16" | 1 1/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 1 1/16" | 1 1/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 1 5/16" | 1 1/2" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 1 9/16" | 1 3/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 2 1/16" | 2 1/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 17-4 PH | Plain | 2 3/16" | 2 3/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 5/16" | 1/2" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 5/16" | 1/2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 23/64" | 1/2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 7/16" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1/2" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 9/16" | 3/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 9/16" | 3/4" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 39/64" | 3/4" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 11/16" | 7/8" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 13/16" | 1" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 13/16" | 1" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 55/64" | 1" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 15/16" | 1 1/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 15/16" | 1 1/8" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1 1/16" | 1 1/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1 1/16" | 1 1/4" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1 3/16" | 1 3/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1 5/16" | 1 1/2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1 7/16" | 1 5/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1 9/16" | 1 3/4" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1 9/16" | 1 3/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 1 13/16" | 2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 2 1/16" | 2 1/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 2 5/16" | 2 1/2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 2 9/16" | 2 3/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 2 13/16" | 3" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 18-8 | Plain | 2 13/16" | 3" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 23/64" | 1/2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 3/8" | 1/2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 31/64" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1/2" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 9/16" | 3/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 39/64" | 3/4" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 5/8" | 3/4" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 11/16" | 7/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 47/64" | 7/8" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 13/16" | 1" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 55/64" | 1" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 7/8" | 1" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1 1/16" | 1 1/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1 7/64" | 1 1/4" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1 3/16" | 1 3/8" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1 5/16" | 1 1/2" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1 23/64" | 1 1/2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1 9/16" | 1 3/4" | Precision | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1 39/64" | 1 3/4" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 1 55/64" | 2" | Standard | 1 | |
| Stainless Steel | Grade 316 | Plain | 2 31/64" | 2 5/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 5/16" | 1/2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 5/16" | 1/2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 7/16" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 7/16" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 7/16" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 1/2" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 1/2" | 5/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 9/16" | 3/4" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Yellow Zinc Plated | 9/16" | 3/4" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 9/16" | 3/4" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 11/16" | 7/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 11/16" | 7/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 13/16" | 1" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Yellow Zinc Plated | 13/16" | 1" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 13/16" | 1" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 15/16" | 1 1/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 15/16" | 1 1/8" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 1 1/16" | 1 1/4" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Yellow Zinc Plated | 1 1/16" | 1 1/4" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 1 1/16" | 1 1/4" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 1 5/16" | 1 1/2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 1 5/16" | 1 1/2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Yellow Zinc Plated | 1 5/16" | 1 1/2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 1 9/16" | 1 3/4" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 1 9/16" | 1 3/4" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 1 13/16" | 2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 1 13/16" | 2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 2 5/16" | 2 1/2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 2 5/16" | 2 1/2" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Zinc Plated | 2 13/16" | 3" | Standard | 1 | |
| Carbon Steel | Grade 1004-1045 | Plain | 2 13/16" | 3" | Standard | 1 |
When using with head clevis pins, always wear safety goggles and gloves to protect your eyes and hands. Ensure that the area is well-ventilated and free of any combustible materials. Make sure that the pin is properly aligned and secured before using.
If you encounter difficulties while drilling holes for clevis pins, stop and assess the situation. Check whether the drill bit is sharp and properly aligned. Make sure the drill is set to the proper speed and depth. If necessary, use a lubricant to reduce friction and heat.
When disassembling or repositioning clevis pins during maintenance services, make sure that the area is well-ventilated and free of any combustible materials. Wear safety goggles and gloves to protect your eyes and hands. Use a wrench to loosen the pin and carefully remove it. Make sure to take note of the orientation of the pin before removing it.