Sprocket 3.460 inch Outer
TSUBAKI
| Bore Dia. | Tooth Width | Hub Projection | Set Screw Size | Set Screw Dia. | Keyseat Size (in.) | Maximum Bore Dia. | For Chain Pitch | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 0.227" | 0.773" | 1/4" | 0.25" | 3/16" x 3/32" | 5/8" | 1/2" | $67.27 |
| 5/8" | 0.284" | 0.716" | 1/4" | 0.25" | 3/16" x 3/32" | 5/8" | 1/2" | $82.70 |
| 3/4" | 0.227" | 0.773" | 1/4" | 0.25" | 3/16" x 3/32" | 3/4" | 1/2" | $68.37 |
| 3/4" | 0.284" | 0.716" | 1/4" | 0.25" | 3/16" x 3/32" | 3/4" | 1/2" | $82.83 |
| 7/8" | 0.284" | 0.716" | 1/4" | 0.25" | 3/16" x 3/32" | 7/8" | 1/2" | $73.76 |
| 1" | 0.227" | 0.773" | 5/16" | 0.3125" | 1/4" x 1/8" | - | 1/2" | $68.74 |
| 1" | 0.284" | 0.716" | 5/16" | 0.3125" | 1/4" x 1/8" | - | 1/2" | $84.27 |
| 1 1/4" | 0.284" | 0.716" | 5/16" | 0.3125" | 1/4" x 1/8" | 1 1/4" | 1/2" | $82.71 |
Explore More
- CAMRAIL
- KEYSHAFT
- TORQUE TRANSMISSION
- CHEMTROL
- GEMPLERS
- Exterior Mount Exhaust Fans
- Floodlights
- Structural and Spud Wrenches
- Guard Rail Accessories
- Rectangular Connectors
- CHICAGO PNEUMATIC CP3850 Series Angle Wheel Grinders
- MUELLER STEAM 911U UL Fireline Strainers
- GLOBE SCIENTIFIC Tri-Corner Beakers
- GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal Bottles, Narrow Mouth, Polypropylene
- WRIGHT TOOL Retainer Pins
- BROWNING YCS Series Stock Steel And Cast Iron Minimum Bore Spur Gears, 12 Pitch
- UVEX BY HONEYWELL Seismic Readers Safety Eyewears
- TEMPCO Screw Plug Immersion Heaters, Copper Element
- MUELLER STEAM 71-N Sure Check Double Disc Check Valves