SC Type Spacer Coupling Hubs With Keyway, Standard Length, Inch Bores
LOVEJOY
| Outside Dia. | Torsional Stiffness | Max. Speed | Hp Rating @ 100 Rpm | Hp Rating @ 1800 Rpm | Hp Rating @ 3600 Rpm | Hp Rating @ 1200 Rpm | Dimension L | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 916 lbs.-in./rad | 7600 RPM | 2/5 hp | 6 9/10 hp | 13 7/10 hp | 4 3/5 hp | 1.09" | $75.19 |
| 2" | 916 lbs.-in./rad | 7600 RPM | 2/5 hp | 6 9/10 hp | 13 7/10 hp | 4 3/5 hp | 1.09" | $75.19 |
| 2" | 916 lbs.-in./rad | 7600 RPM | 2/5 hp | 6 9/10 hp | 13 7/10 hp | 4 3/5 hp | 1.09" | $75.19 |
| 2" | 916 lbs.-in./rad | 7600 RPM | 2/5 hp | 6 9/10 hp | 13 7/10 hp | 4 3/5 hp | 1.09" | $75.19 |
| 2 1/2" | 1718 lbs.-in./rad | - | 7/10 hp | 12 9/10 hp | 25 7/10 hp | 8 3/5 hp | 1.22" | $84.57 |
| 2 1/2" | 1718 lbs.-in./rad | 6000 RPM | 7/10 hp | 12 9/10 hp | 25 7/10 hp | 8 3/5 hp | 1.22" | $84.57 |
| 2 1/2" | 1718 lbs.-in./rad | 6000 RPM | 7/10 hp | 12 9/10 hp | 25 7/10 hp | 8 3/5 hp | 1.22" | $84.57 |
| 2 1/2" | 1718 lbs.-in./rad | 6000 RPM | 7/10 hp | 12 9/10 hp | 25 7/10 hp | 8 3/5 hp | 1.22" | $84.57 |
| 2 1/2" | 1718 lbs.-in./rad | 6000 RPM | 7/10 hp | 12 9/10 hp | 25 7/10 hp | 8 3/5 hp | 1.22" | $84.57 |
| 2.81" | 2769 lbs.-in./rad | 5250 RPM | 1 1/5 hp | 21 hp | 41 hp | 14 hp | 1.47" | $93.97 |
| 2.81" | 2769 lbs.-in./rad | 5250 RPM | 1 1/5 hp | 21 hp | 41 hp | 14 hp | 1.47" | $93.97 |
| 2.81" | 2769 lbs.-in./rad | 5250 RPM | 1 1/5 hp | 21 hp | 41 hp | 14 hp | 1.47" | $93.97 |
| 2.81" | 2769 lbs.-in./rad | 5250 RPM | 1 1/5 hp | 21 hp | 41 hp | 14 hp | 1.47" | $93.97 |
| 2.81" | 2769 lbs.-in./rad | 5250 RPM | 1 1/5 hp | 21 hp | 41 hp | 14 hp | 1.47" | $93.97 |
| 2.81" | 2769 lbs.-in./rad | 5250 RPM | 1 1/5 hp | 21 hp | 41 hp | 14 hp | 1.47" | $93.97 |
| 2.81" | 2769 lbs.-in./rad | 5250 RPM | 1 1/5 hp | 21 hp | 41 hp | 14 hp | 1.47" | $93.97 |
| 3 1/4" | 4335 lbs.-in./rad | - | 1 4/5 hp | 32 hp | 65 hp | 22 hp | 1 18/25" | $117.44 |
| 3 1/4" | 4335 lbs.-in./rad | 4500 RPM | 1 4/5 hp | 32 hp | 65 hp | 22 hp | 1 18/25" | $117.44 |
| 3 1/4" | 4335 lbs.-in./rad | 4500 RPM | 1 4/5 hp | 32 hp | 65 hp | 22 hp | 1 18/25" | $117.44 |
| 3 1/4" | 4335 lbs.-in./rad | 4500 RPM | 1 4/5 hp | 32 hp | 65 hp | 22 hp | 1 18/25" | $117.44 |
| 3 1/4" | 4335 lbs.-in./rad | 4500 RPM | 1 4/5 hp | 32 hp | 65 hp | 22 hp | 1 18/25" | $117.44 |
| 3 1/4" | 4335 lbs.-in./rad | 4500 RPM | 1 4/5 hp | 32 hp | 65 hp | 22 hp | 1 18/25" | $117.44 |
| 3 1/4" | 4335 lbs.-in./rad | 4500 RPM | 1 4/5 hp | 32 hp | 65 hp | 22 hp | 1 18/25" | $117.44 |
| 3 1/4" | 4335 lbs.-in./rad | 4500 RPM | 1 4/5 hp | 32 hp | 65 hp | 22 hp | 1 18/25" | $117.44 |
| 3.63" | 6875 lbs.-in./rad | 3750 RPM | 2 9/10 hp | 51 hp | 103 hp | 34 hp | 1.97" | $150.43 |
| 3.63" | 6875 lbs.-in./rad | 3750 RPM | 2 9/10 hp | 51 hp | 103 hp | 34 hp | 1.97" | $150.43 |
| 3.63" | 6875 lbs.-in./rad | 3750 RPM | 2 9/10 hp | 51 hp | 103 hp | 34 hp | 1.97" | $150.43 |
| 3.63" | 6875 lbs.-in./rad | 3750 RPM | 2 9/10 hp | 51 hp | 103 hp | 34 hp | 1.97" | $150.43 |
| 3.63" | 6875 lbs.-in./rad | 3750 RPM | 2 9/10 hp | 51 hp | 103 hp | 34 hp | 1.97" | $150.43 |
| 3.63" | 6875 lbs.-in./rad | 3750 RPM | 2 9/10 hp | 51 hp | 103 hp | 34 hp | 1.97" | $150.43 |
| 4.38" | 10980 lbs.-in./rad | 3600 RPM | 4 3/5 hp | 82 hp | 164 hp | 55 hp | 2.34" | $272.57 |
| 4.38" | 10980 lbs.-in./rad | 3600 RPM | 4 3/5 hp | 82 hp | 164 hp | 55 hp | 2.34" | $272.57 |
| 4.38" | 10980 lbs.-in./rad | 3600 RPM | 4 3/5 hp | 82 hp | 164 hp | 55 hp | 2.34" | $272.57 |
| 4.38" | 10980 lbs.-in./rad | 3600 RPM | 4 3/5 hp | 82 hp | 164 hp | 55 hp | 2.34" | $272.57 |
| 4.38" | 10980 lbs.-in./rad | 3600 RPM | 4 3/5 hp | 82 hp | 164 hp | 55 hp | 2.34" | $272.57 |
| 5 1/4" | 17300 lbs.-in./rad | 3600 RPM | 7 1/5 hp | 129 hp | 259 hp | 86 hp | 2 18/25" | $375.86 |
| 5 1/4" | 17300 lbs.-in./rad | 3600 RPM | 7 1/5 hp | 129 hp | 259 hp | 86 hp | 2 18/25" | $375.86 |
| 5 1/4" | 17300 lbs.-in./rad | 3600 RPM | 7 1/5 hp | 129 hp | 259 hp | 86 hp | 2 18/25" | $324.87 |
Explore More
- KEYSHAFT
- SHARON PIPING
- SUREFIRE
- SSP SAFETY SYSTEM PRODUCTS
- SURE FRAME
- Heat Guns
- Bench Buffers
- LED Decorative Lighting
- Air Vents
- Belt Barrier Receiver Posts
- PS DOORS EdgeHalt Posi Stop Double Ladder Safety Gates
- ML KISHIGO High Visibility Vests, Lime
- MUELLER STEAM 72DHH3H Sure Check Double Disc Check Valves
- WEILER Crimped Wire Cup Brush
- AIPHONE Call Entrance Station, For Use With IX Series
- NOTRAX Skywalker II PUR Dry Area Mattings
- VERMONT GAGE Car Z NoGo Reversible Assemblies, Green
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 5000 Series Quick Coupler Plugs