Take-Up Bearings
BALDOR / DODGE
| Seal Type | Insert Material | Shaft Attachment | Rotation | Bearing Finish | Retainer Type | Ring Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Lip | Steel | - | - | - | - | - | $685.18 |
| Single Lip | Steel | - | - | - | - | - | $410.16 |
| Single Lip | Steel | Set Screw | - | - | - | - | $173.24 |
| Single Lip | Steel | Set Screw | - | - | - | - | $148.24 |
| Single Lip | Steel | - | - | - | - | - | $165.68 |
| Single Lip | Steel | Set Screw | - | - | - | - | $212.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | $542.38 |
| - | - | - | Yes | Nickel Coated | Max Life Cage | Steel | $409.06 |
| Single Lip | Steel | - | - | - | - | - | $194.42 |
Explore More
- DINEX
- KEYSHAFT
- MASTER COOL
- SLOAN
- DURHAM MANUFACTURING
- MCR SAFETY Bifocal Safety Reading Glasses
- CONDOR High-Visibility Vest, Mesh Polyester, X Stripe Pattern, Single, Lime
- DESTACO 330-M Series Pull Action Latch Clamps
- PROTO Impact Socket, 1/4 Inch, Metric, Forged Alloy Steel, Hex
- LISLE Oil Funnel Adapter
- THOMAS & BETTS Mogul Body Covers
- GROVE GEAR EL Series, BM-L Style, 830 Size, Aluminium Worm Gear Reducers
- PNEUMADYNE INC 90 Degree Inline Manifolds
Ask ChatMRO