| Overall Length | Max. Pv | Color | Lubrication Type | For Environment | Plain Bearing Material | Outside Dia. | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 1.656" | 2 | $136.00 |
1/2" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 1.656" | 2 | $28.56 |
3/4" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 1.656" | 2 | $35.71 |
1" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 1.656" | 2 | $43.39 |
| Overall Length | Color | Lubrication Type | For Environment | Plain Bearing Material | Outside Dia. | Max. Pv | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4" | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 1.406" | - | 2 | $93.51 |
3/4" | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 1.406" | 12000 psi-FPM | 3 | $43.63 |
1" | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 1.406" | 12000 psi-FPM | 2 | $38.43 |
| Overall Length | Outside Dia. | Max. Pv | Color | Lubrication Type | For Environment | Plain Bearing Material | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1 1/8" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 2 | $61.36 |
3/4" | 1 1/8" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 2 | $65.69 |
1 1/2" | 1 1/8" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 2 | $112.31 |
1/2" | - | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 3 | $38.94 |
1 1/2" | - | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 3 | $58.10 |
1" | - | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 3 | $49.43 |
3/4" | 1 1/4" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $43.23 |
1" | 1 1/4" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $48.69 |
1 1/2" | 1 1/4" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $52.29 |
| Outside Dia. | Overall Length | Max. Pv | Color | Lubrication Type | For Environment | Plain Bearing Material | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.594" | 3/8" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 2 | $21.49 |
0.594" | 1/2" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 2 | $37.04 |
0.594" | 3/4" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 2 | $42.96 |
0.594" | 1/4" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $16.34 |
0.594" | 3/8" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $15.97 |
0.594" | 1/2" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $19.00 |
0.594" | 1" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $20.27 |
5/8" | 3/8" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $21.16 |
5/8" | 1" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $22.83 |
| Overall Length | Color | Lubrication Type | For Environment | Plain Bearing Material | Outside Dia. | Max. Pv | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 0.312" | - | 5 | $67.90 |
3/4" | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | - | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | 5 | $20.36 |
| Outside Dia. | Overall Length | Max. Pv | Color | Lubrication Type | For Environment | Plain Bearing Material | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 1/4" | - | Black | No Lube System | Vacuum | Polymer | 5 | $58.83 |
1/4" | 1/2" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 5 | $49.30 |
1/4" | 1/4" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Food And Beverage | Polymer | 5 | $15.31 |
1/4" | 3/8" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $16.31 |
1/4" | 1/2" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $16.46 |
0.312" | 1/2" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $20.11 |
| Outside Dia. | Overall Length | Max. Pv | Lubrication Type | Color | For Environment | Plain Bearing Material | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8" | 1/2" | - | No Lube System | Black | Food And Beverage | Polymer | 2 | $52.84 |
7/8" | 3/4" | - | No Lube System | Black | Food And Beverage | Polymer | 2 | $63.09 |
7/8" | 1/2" | 12000 psi-FPM | Self Lubricating | Matte Gray | Vacuum | Polymer | 3 | $28.56 |
7/8" | 3/4" | 12000 psi-FPM | Self Lubricating | Matte Gray | Vacuum | Polymer | 3 | $34.37 |
7/8" | 1" | 12000 psi-FPM | Self Lubricating | Matte Gray | Vacuum | Polymer | 3 | $35.51 |
7/8" | 1 1/2" | 12000 psi-FPM | Self Lubricating | Matte Gray | Vacuum | Polymer | 3 | $45.53 |
1" | - | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | - | - | - | 5 | $38.94 |
| Outside Dia. | Overall Length | Max. Pv | Color | Lubrication Type | For Environment | Plain Bearing Material | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.469" | 3/8" | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 5 | $44.07 |
0.469" | 1/2" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 2 | $33.21 |
0.469" | 3/4" | - | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | 2 | $31.41 |
1/2" | 1/2" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $19.97 |
1/2" | 3/4" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $22.16 |
1/2" | 1" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 5 | $25.47 |
| Overall Length | Max. Pv | Lubrication Type | Color | For Environment | Plain Bearing Material | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | Black | Food And Beverage | Polymer | 5 | $49.67 |
1/2" | - | No Lube System | Black | Food And Beverage | Polymer | 5 | $51.31 |
| - | 12000 psi-FPM | No Lube System | - | - | - | 5 | $15.16 |
3/4" | 12000 psi-FPM | Self Lubricating | Matte Gray | Vacuum | Polymer | 5 | $18.90 |
| Outside Dia. | Overall Length | Color | Lubrication Type | For Environment | Plain Bearing Material | Max. Pv | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.719" | 1/2" | Black | No Lube System | Food And Beverage | Polymer | - | 2 | $56.41 |
0.719" | 3/4" | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 12000 psi-FPM | 5 | $26.40 |
0.719" | 1" | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 12000 psi-FPM | 5 | $22.80 |
3/4" | 1/2" | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | 12000 psi-FPM | 5 | $29.20 |
0.719" | 1/2" | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | Polymer | - | 5 | $18.09 |
| Outside Dia. | Overall Length | Max. Pv | Color | Plain Bearing Material | Lubrication Type | For Environment | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 3/4" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Polymer | Self Lubricating | Vacuum | 3 | $36.20 |
1" | 1 1/2" | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Polymer | Self Lubricating | Vacuum | 3 | $48.13 |
1 1/8" | 5/8" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Polymer | Self Lubricating | Vacuum | 5 | $33.60 |
1 1/8" | 1 1/2" | 8700 lbs.-ft./sq. in-min. | Dark Red | Polymer | Self Lubricating | Vacuum | 5 | $80.11 |
| Plain Bearing Material | Overall Length | Color | Finish | Pkg. Qty. | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | $0.75 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $0.88 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $1.43 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $1.14 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $1.02 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $0.88 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $0.86 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $0.98 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $1.46 | |||||
| - | - | - | - | 1 | $1.22 | |||||
| Overall Length | Outside Dia. | Flange Dia. | Flange Thickness | Max. Pv | Plain Bearing Material | Lubrication Type | Color | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2" | - | 3 1/8" | 0.093" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 3 | $142.84 | |
1/4" | 0.188" | 0.312" | 0.032" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 5 | $20.16 | |
3/8" | 0.188" | 0.312" | 0.032" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 5 | $16.21 | |
| - | 1/4" | 3/8" | 0.031" | 12000 psi-FPM | - | No Lube System | - | 5 | $16.89 | |
1/4" | 0.312" | 1/2" | 0.032" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 5 | $16.21 | |
1/4" | - | 0.562" | 0.032" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 5 | $24.53 | |
1/4" | 0.469" | 0.688" | 0.046" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 5 | $18.33 | |
1/2" | 0.469" | 0.688" | 0.046" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 5 | $20.20 | |
1/4" | 0.594" | 7/8" | 0.046" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 5 | $19.40 | |
3/8" | 0.594" | 7/8" | 0.046" | 12000 psi-FPM | Polymer | No Lube System | Matte Gray | 5 | $19.89 | |
| Outside Dia. | Overall Length | Flange Dia. | Flange Thickness | For Environment | Plain Bearing Material | Max. Pv | Lubrication Type | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 1/4" | 3/8" | 0.032" | Vacuum | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 5 | $70.09 | |
0.312" | 1/4" | 1/2" | 0.032" | Food And Beverage | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 5 | $54.06 | |
0.312" | 1/2" | 1/2" | 0.032" | Food And Beverage | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 5 | $63.70 | |
0.469" | 3/8" | 0.688" | 0.046" | Food And Beverage | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 5 | $63.56 | |
0.469" | 1/2" | 0.688" | 0.046" | Food And Beverage | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 2 | $35.66 | |
0.469" | 3/4" | 0.688" | 0.046" | Food And Beverage | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 2 | $41.19 | |
0.594" | - | 7/8" | 0.047" | - | - | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 2 | $39.46 | |
0.594" | 3/4" | 7/8" | 0.046" | Food And Beverage | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 2 | $49.79 | |
0.719" | 1/2" | 0.938" | 0.046" | Food And Beverage | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 2 | $28.36 | |
0.719" | 3/4" | 0.938" | 0.046" | Food And Beverage | Polymer | 37700 lbs.-ft./sq. in-min. | No Lube System | 2 | $29.89 | |
| Bore Dia. | Outside Dia. | Type | Price |
|---|---|---|---|
5/16" | 7/16" | Cylindrical | $5.93 |
3/4" | 1 1/8" | Cylindrical Round Bore | $4.52 |
1 1/4" | 1 1/2" | Cylindrical Round Bore | $17.90 |
| Overall Length | Outside Dia. | Plain Bearing Material | Max. Pv | Color | Lubrication Type | For Environment | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 0.531" | Polymer | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | 5 | $23.16 |
1" | 1.531" | Polymer | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | 2 | $38.40 |
1" | 2.187" | Polymer | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | 2 | $56.37 |
2" | - | Polymer | 12000 psi-FPM | Matte Gray | Self Lubricating | Vacuum | 2 | $92.90 |
| MPN | Price |
|---|---|
206060 | $34.71 |
206059 | $16.77 |
| Bore Dia. | Outside Dia. | Overall Length | Plain Bearing Material | Max. Pv | Max. Temp. | Min. Temp. | Color | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 1 1/4" | 3/4" | Nylon | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | 250°F | -20°F | Off White | 1 | $21.19 |
1/8" | 1/4" | 3/8" | Nylon | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | 250°F | -20°F | Off White | 3 | $35.47 |
0.312" | 5/8" | 3/8" | Nylon | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | 250°F | -20°F | Off White | 3 | $35.03 |
5/8" | 7/8" | 1" | Nylon | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | 250°F | -20°F | Off White | 1 | $22.31 |
0.438" | 0.938" | 1/2" | Nylon | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | 250°F | -20°F | Off White | 1 | $20.33 |
| Overall Length | Finish | Type | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Cored Bar | $801.32 | |||||||
| - | Oil Impregnated, Sintered | - | $310.18 | |||||||
| - | Oil Impregnated, Sintered | Cored Bar | $1,653.01 | |||||||
| - | Oil Impregnated, Sintered | Cored Bar | $530.57 | |||||||
6 1/2" | Oil Impregnated, Sintered | - | $4,019.70 | |||||||
| - | Oil Impregnated, Sintered | Cored Bar | $1,619.45 | |||||||
| - | Oil Impregnated, Sintered | Cored Bar | $1,001.06 | |||||||
| - | Oil Impregnated, Sintered | - | $3,167.41 | |||||||
| - | Oil Impregnated, Sintered | Cored Bar | $858.15 | |||||||
| - | Oil Impregnated, Sintered | Cored Bar | $1,321.85 | |||||||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57857 | $334.20 | |||||||||
56973 | $890.31 | |||||||||
NX4012 | $11.84 | |||||||||
NX3008 | $11.32 | |||||||||
57136 | $334.20 | |||||||||
57105 | $14.28 | |||||||||
NX11200 | $43.64 | |||||||||
NX7104 | $22.16 | |||||||||
57106 | $26.37 | |||||||||
NX5015 | $12.70 | |||||||||
| Overall Length | Outside Dia. | Bore Dia. | Plain Bearing Material | Lubricant Material | Color | Length Tolerance | Resistance Properties | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $128.01 | |
3/4" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $129.46 | |
1" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $59.24 | |
1/2" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $133.53 | |
| - | 1" | - | - | - | - | - | - | 3 | $136.69 | |
3/4" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $62.34 | |
1" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $64.51 | |
1 1/4" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $66.74 | |
1 1/2" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $156.36 | |
2" | - | - | Iron Copper | SAE 85-140 Oil | Iron | -0.01" to +0.01" | Wear Resistant | 3 | $71.56 | |
| Overall Length | Plain Bearing Material | Max. Temp. | Min. Temp. | Length Tolerance | Color | Resistance Properties | Lubrication Type | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | MDS Filled Nylon | - | - | -0.005" to +0.005" | Off White | Wear Resistant | Self Lubricating | 3 | $31.33 | |
3/8" | MDS Filled Nylon | - | - | -0.005" to +0.005" | Off White | Wear Resistant | Self Lubricating | 1 | $17.53 | |
7/8" | MDS Filled Nylon | - | - | -0.005" to +0.005" | Off White | Wear Resistant | Self Lubricating | 1 | $17.89 | |
3/4" | MDS Filled Nylon | - | - | -0.005" to +0.005" | Off White | Wear Resistant | Self Lubricating | 3 | $39.36 | |
1/2" | MDS Filled Nylon | - | - | -0.005" to +0.005" | Off White | Wear Resistant | Self Lubricating | 1 | $19.01 | |
3/4" | - | - | - | - | - | - | - | 1 | $19.43 | |
1" | MDS Filled Nylon | - | - | -0.005" to +0.005" | Off White | Wear Resistant | Self Lubricating | 1 | $20.80 | |
3/4" | - | - | - | - | - | - | - | 1 | $18.49 | |
5/8" | MDS Filled Nylon | - | - | -0.005" to +0.005" | Off White | Wear Resistant | Self Lubricating | 3 | $43.16 | |
| - | - | 220°F | -40°F | -0.005" to +0.005" | - | - | - | 1 | $16.73 | |
| Overall Length | Max. Temp. | Min. Temp. | Outside Dia. | Max. Pv | Bore Dia. | Length Tolerance | Recommended Housing Bore | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | $14.65 | |
1/2" | - | - | - | - | - | -0.01" to +0.01" | - | 3 | $33.17 | |
3/4" | - | - | - | - | - | -0.01" to +0.01" | - | 3 | $36.60 | |
1" | - | - | - | - | - | -0.01" to +0.01" | - | 3 | $39.87 | |
3/4" | - | - | - | - | - | -0.01" to +0.01" | - | 3 | $38.74 | |
1" | - | - | - | - | - | -0.01" to +0.01" | - | 1 | $14.27 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | $16.04 | |
1/2" | - | - | - | - | - | -0.01" to +0.01" | - | 3 | $33.29 | |
3/4" | - | - | - | - | - | -0.01" to +0.01" | - | 3 | $38.94 | |
| - | 320°F | -148°F | - | - | - | -0.01" to +0.001 | 3/4" | 1 | $19.89 | |
| Length Tolerance | Nominal Outside Dia. | Nominal Inside Dia. | Max. Temp. | Min. Temp. | Min. Temp. Rating | Pkg. Qty. | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.015" to +0.015" | - | 1/8" | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.00 | |||
-0.015" to +0.015" | 1/4" | 0.188" | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.00 | |||
-0.015" to +0.015" | 1/4" | 0.188" | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.00 | |||
-0.015" to +0.015" | 0.312" | 1/4" | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.00 | |||
-0.015" to +0.015" | 0.312" | 1/4" | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.11 | |||
-0.015" to +0.015" | 3/8" | 0.312" | 536°F | - | -328°F | 1 | $0.88 | |||
-0.015" to +0.015" | 3/8" | 0.312" | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.00 | |||
-0.015" to +0.015" | 0.469" | - | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.00 | |||
-0.015" to +0.015" | 0.469" | - | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.00 | |||
-0.015" to +0.015" | 0.469" | - | 536°F | - | -328°F | 1 | $1.00 | |||
| Nominal Inside Dia. | Nominal Outside Dia. | Length Tolerance | Max. Temp. | Min. Temp. | Min. Temp. Rating | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | 5.5 mm | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | - | -328°F | $0.66 | ||||
5 mm | 7 mm | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | - | -328°F | $0.66 | ||||
6 mm | 8 mm | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | - | -328°F | $0.66 | ||||
6 mm | 8 mm | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | - | -328°F | $0.77 | ||||
8 mm | 10 mm | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | - | -328°F | $0.66 | ||||
8 mm | 10 mm | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | - | -328°F | $0.66 | ||||
8 mm | 0.394" | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | -328°F | - | $0.77 | ||||
10 mm | 12 mm | - | 536°F | - | -328°F | $0.77 | ||||
10 mm | 0.472" | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | - | -328°F | $0.77 | ||||
10 mm | 12 mm | -0.38 mm to +0.38 mm | 536°F | - | -328°F | $0.88 | ||||
| Bore Dia. | Outside Dia. | Overall Length | Grade | Max. Pv | Plain Bearing Material | Min. Temp. | Color | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4" | 1 1/2" | 3/4" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | - | Red | 1 | $27.91 | |
1" | 1 1/4" | 1" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | PTFE | - | Red | 1 | $30.24 | |
1" | 1 1/4" | 3/4" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | - | Red | 1 | $25.30 | |
1/2" | 3/4" | 1" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | - | Red | 1 | $19.16 | |
1/2" | 3/4" | 1/2" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | PTFE | - | Red | 3 | $38.30 | |
1/2" | 3/4" | 3/4" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | PTFE | - | Red | 1 | $17.77 | |
1/4" | 3/8" | 1/4" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | PTFE | - | Red | 5 | $19.11 | |
1/4" | 3/8" | 3/8" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | PTFE | - | Red | 5 | $28.67 | |
1/8" | 1/4" | - | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | PTFE | - | Red | 5 | $25.27 | |
1/8" | 1/4" | 3/8" | Grade J-4200 | 3000 lbs.-ft./sq. in-min. | PTFE | - | Red | 5 | $41.61 | |
| Outside Dia. | Color | Plain Bearing Material | Max. Pv | Number Of Pieces | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8" | Silver, Bronze | Bronze | 275000V | 1 | RFQ | |||||
3/4" | Silver, Bronze | Bronze | 275000V | 1 | RFQ | |||||
3/4" | Silver, Bronze | Bronze | 275000V | 1 | RFQ | |||||
3/4" | Silver, Bronze | Bronze | 275000V | 1 | RFQ | |||||
7/8" | Silver, Bronze | Bronze | 275000V | 1 | RFQ | |||||
1" | - | - | 275000V | 1 | RFQ | |||||
1 1/8" | Silver, Bronze | Bronze | 275000V | 1 | RFQ | |||||
1 1/4" | Bronze, Silver | Bronze | - | 1 | $57.00 | |||||
1 1/4" | Silver, Bronze | Bronze | 275000V | 1 | RFQ | |||||
1 3/8" | Silver, Bronze | Bronze | 275000V | 1 | RFQ | |||||
| Outside Dia. | Bore Dia. | Overall Length | Grade | Max. Pv | Plain Bearing Material | Color | Length Tolerance | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5/8" | - | 1 1/2" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 1 | $84.47 | |
1 1/4" | 1" | 1 1/2" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 1 | $77.50 | |
1 1/4" | 1" | 1" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 1 | $48.47 | |
1 1/4" | 1" | 3/4" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 1 | $43.21 | |
3/4" | 1/2" | 1" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 1 | $21.79 | |
3/4" | 1/2" | 1/2" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 1 | $17.90 | |
3/4" | 1/2" | 3/4" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 1 | $20.41 | |
3/8" | 1/4" | 1/2" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | PTFE | Yellow | -0.005" to +0.005" | 5 | $34.07 | |
3/8" | 1/4" | 1/4" | Grade J-5500 | - | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 5 | $57.03 | |
3/8" | 1/4" | 3/8" | Grade J-5500 | 20000 lbs.-ft./sq. in-min. | - | Yellow | -0.005" to +0.005" | 5 | $32.93 | |
| Overall Length | Recommended Housing Bore | Plain Bearing Material | Max. Temp. | Min. Temp. | Grade | Bore Dia. | Outside Dia. | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3/8" | - | 550°F | -250°F | - | - | - | 1 | $2.85 | |
| - | 3/8" | - | 550°F | -250°F | - | - | - | 1 | $3.58 | |
3/8" | - | PTFE | - | - | - | - | - | 3 | $34.87 | |
1/2" | - | PTFE | - | - | - | - | - | 3 | $37.40 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | $12.28 | |
1" | - | PTFE | - | - | - | - | - | 1 | $23.76 | |
| - | 1" | - | 550°F | -250°F | - | - | - | 1 | $14.82 | |
| - | 1" | - | 550°F | -250°F | - | - | - | 1 | $24.51 | |
1" | - | PTFE | - | - | - | - | - | 1 | $63.04 | |
1 1/2" | - | PTFE | - | - | - | - | - | 1 | $88.04 | |
| Overall Length | Bore Dia. | Outside Dia. | Nominal Outside Dia. | Plain Bearing Material | Max. Temp. | Length Tolerance | Color | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | - | - | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $16.11 | |
3/8" | - | - | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $16.66 | |
1/2" | - | - | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $16.99 | |
1" | 1/4" | 3/8" | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $18.74 | |
1" | 5/16" | 1/2" | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $20.79 | |
| - | - | - | - | - | 500°F | -0.005" to +0.005" | - | 3 | $17.06 | |
1/2" | 3/8" | 1/2" | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $17.66 | |
3/4" | 3/8" | 1/2" | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $18.53 | |
1" | 3/8" | 1/2" | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $18.86 | |
1 1/2" | 3/8" | 1/2" | - | Bronze | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | 3 | $21.23 | |
| Overall Length | Bore Dia. | Outside Dia. | Plain Bearing Material | Max. Temp. | Min. Temp. | Length Tolerance | Color | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 400°F | -40°F | -0.005" to +0.005" | - | $7.53 | ||
3/8" | - | - | Bronze | - | - | -0.005" to +0.005" | Bronze | $8.66 | ||
