Motion Control Couplings
LOVEJOY
MARTIN SPROCKET
AUTONICS
LOVEJOY
LOVEJOY
LOVEJOY
LOVEJOY
LOVEJOY
LOVEJOY
LOVEJOY
LOVEJOY
TB WOODS
LOVEJOY
TB WOODS
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
RULAND MANUFACTURING
| Overall Length | Torsional Stiffness | Nominal Torque | Max. Bore Dia. | Min. Bore | Moment Of Inertia | Coupling Size | Coupling Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 17 lbs.-in. | - | - | - | EC112 | Single Beam | $181.15 |
23 mm | 119.4 lbs.-in./rad | 5 lbs.-in. | 6 mm | 4 mm | 24.95 lbs.-sq. in. | - | - | $139.93 |
13 mm | 42.8 lbs.-in./rad | 1.8 lbs.-in. | 4.77 mm | 3 mm | 2.73 lbs.-sq. in. | - | - | $129.32 |
32 mm | 286.5 lbs.-in./rad | 11 lbs.-in. | 10 mm | 6 mm | 86.8 lbs.-sq. in. | - | - | $164.87 |
23 mm | 119.4 lbs.-in./rad | 5 lbs.-in. | 6 mm | 4 mm | 24.95 lbs.-sq. in. | EC075 | Single Beam Coupling | RFQ |
23 mm | 119.4 lbs.-in./rad | 5 lbs.-in. | 6 mm | 4 mm | 24.95 lbs.-sq. in. | EC075 | Single Beam Coupling | $139.93 |
32 mm | 286.5 lbs.-in./rad | 11 lbs.-in. | 10 mm | 6 mm | 86.8 lbs.-sq. in. | EC100 | Single Beam Coupling | $164.87 |
32 mm | 286.5 lbs.-in./rad | 11 lbs.-in. | 10 mm | 6 mm | 86.8 lbs.-sq. in. | EC100 | Single Beam Coupling | $164.87 |
38 mm | 409.3 lbs.-in./rad | 17 lbs.-in. | 12 mm | 8 mm | 207.08 lbs.-sq. in. | EC112 | Single Beam Coupling | $181.15 |
| Coupling Size | Type | Keyway Size | Screw Size | Set Screw Size | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Bored to Size Type J | 1/8" x 1/16" | - | - | $22.67 | |||||
04 | Bored to Size Type J | 3/16" x 3/32" | 1/4"-20 x 1/4" | - | $22.67 | |||||
04 | Bored to Size Type J | 3/16" x 3/32" | 1/4"-20 x 1/4" | - | $22.67 | |||||
04 | Bored to Size Type J | 1/4" x 1/8" | - | 5/16"-18 x 5/16" | $22.67 | |||||
04 | Bored to Size Type J | 1/4" x 1/8" | 5/16"-18 x 5/16" | - | $22.67 | |||||
05 | Bored to Size Type S | 3/16" x 3/32" | 1/4"-20 x 1/4" | - | $47.75 | |||||
05 | Bored to Size Type S | 1/4" x 1/8" | - | 5/16"-18 x 5/16" | $47.75 | |||||
05 | Bored to Size Type S | 1/4" x 1/8" | 5/16"-18 x 5/16" | - | $45.82 | |||||
05 | Bored to Size Type S | 1/4" x 1/8" | 5/16"-18 x 5/16" | - | $47.75 | |||||
05 | Bored to Size Type S | 8" x 3.3" | - | 5/16"-18 x 5/16" | $47.75 | |||||
| Overall Length | Price |
|---|---|
25 mm | $21.54 |
21 mm | $17.96 |
| Overall Length | Torsional Stiffness | Max. Bore Dia. | Min. Bore | Moment Of Inertia | Coupling Size | Nominal Torque | Coupling Weight (lb.) | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26" | 11505 lbs.-in./rad | 0.394" | 0.118" | 0.0154 lbs.-sq. in. | MDSD32C | 18 lbs.-in. | 1.34 oz. | RFQ | ||
1.26" | 11505 lbs.-in./rad | 0.394" | 0.118" | 0.0154 lbs.-sq. in. | MDSD32C | 18 lbs.-in. | 1.34 oz. | RFQ | ||
1.26" | 11505 lbs.-in./rad | 0.394" | 0.118" | 0.0154 lbs.-sq. in. | MDSD32C | 18 lbs.-in. | 1.34 oz. | RFQ | ||
1.496" | 24780 lbs.-in./rad | 0.551" | 0.236" | 0.041 lbs.-sq. in. | MDSD40C | 35 lbs.-in. | 2.33 oz. | $273.00 | ||
1.496" | 24780 lbs.-in./rad | 0.551" | 0.236" | 0.041 lbs.-sq. in. | MDSD40C | 35 lbs.-in. | 2.33 oz. | RFQ | ||
1.496" | 24780 lbs.-in./rad | 0.551" | 0.236" | 0.041 lbs.-sq. in. | MDSD40C | 35 lbs.-in. | 2.33 oz. | RFQ | ||
1.496" | 24780 lbs.-in./rad | 0.551" | 0.236" | 0.041 lbs.-sq. in. | MDSD40C | 35 lbs.-in. | 2.33 oz. | RFQ | ||
1.496" | 24780 lbs.-in./rad | 0.551" | 0.236" | 0.041 lbs.-sq. in. | MDSD40C | 35 lbs.-in. | 2.33 oz. | RFQ | ||
1.496" | 24780 lbs.-in./rad | 0.551" | 0.236" | 0.041 lbs.-sq. in. | MDSD40C | 35 lbs.-in. | 2.33 oz. | RFQ | ||
1.732" | 32745 lbs.-in./rad | 0.787" | 0.394" | 0.1264 lbs.-sq. in. | MDSD50C | 66 lbs.-in. | 4.23 oz. | RFQ | ||
| Overall Length | Torsional Stiffness | Coupling Size | Nominal Torque | Bore Size | Max. Bore Dia. | Min. Bore | Moment Of Inertia | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ES100 | 11 lbs.-in. | 6 mm | - | - | - | $128.33 |
13 mm | 42.8 lbs.-in./rad | ES050 | 1.8 lbs.-in. | 3 mm | 4.77 mm | 3 mm | 2.73 lbs.-sq. in. | $99.11 |
19 mm | 119.4 lbs.-in./rad | ES075 | 5 lbs.-in. | 4 mm | 6 mm | 4 mm | 20.16 lbs.-sq. in. | $101.25 |
19 mm | 119.4 lbs.-in./rad | ES075 | 5 lbs.-in. | 5 mm | 6 mm | 4 mm | 20.16 lbs.-sq. in. | $101.25 |
19 mm | 119.4 lbs.-in./rad | ES075 | 5 lbs.-in. | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 20.16 lbs.-sq. in. | $101.25 |
25 mm | 286.5 lbs.-in./rad | ES100 | 11 lbs.-in. | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8 lbs.-sq. in. | $128.33 |
25 mm | 286.5 lbs.-in./rad | ES100 | 11 lbs.-in. | 10 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8 lbs.-sq. in. | $128.33 |
28 mm | 409.3 lbs.-in./rad | ES112 | 17 lbs.-in. | 10 mm | 12 mm | 8 mm | 148.99 lbs.-sq. in. | RFQ |
28 mm | 409.3 lbs.-in./rad | ES112 | 17 lbs.-in. | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 148.99 lbs.-sq. in. | $143.56 |
| Overall Length | Torsional Stiffness | Parallel Misalignment | Coupling Size | Nominal Torque | Bore Size | Max. Bore Dia. | Min. Bore | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | MOL32 | 39.8 lbs.-in. | 3/8" | - | - | $77.41 | ||
| - | - | - | MOL16 | 6.2 lbs.-in. | 1/4" | - | - | $51.61 | ||
| - | - | - | MOL25 | 17.7 lbs.-in. | 3/8" | - | - | $61.96 | ||
| - | - | - | MOL20 | 10.6 lbs.-in. | 1/7" | - | - | $56.76 | ||
0.709" | 620 lbs.-in./rad | 2/5" | MOL16 | 6.2 lbs.-in. | 1/8" | 0.236" | 0.118" | $51.61 | ||
0.709" | 620 lbs.-in./rad | 2/5" | MOL16 | 6.2 lbs.-in. | 3/16" | 0.236" | 0.118" | $51.61 | ||
0.906" | 974 lbs.-in./rad | 3/5" | MOL20 | 10.6 lbs.-in. | 3/16" | 0.315" | 0.118" | $56.76 | ||
0.906" | 974 lbs.-in./rad | 3/5" | MOL20 | 10.6 lbs.-in. | 5/16" | 0.315" | 0.118" | $56.76 | ||
1.102" | 1770 lbs.-in./rad | 4/5" | MOL25 | 17.7 lbs.-in. | 1/4" | 0.394" | 0.197" | $61.96 | ||
1.102" | 1770 lbs.-in./rad | 4/5" | MOL25 | 17.7 lbs.-in. | 5/16" | 0.394" | 0.197" | RFQ | ||
| Torsional Stiffness | Parallel Misalignment | Overall Length | Nominal Torque | Bore Size | Max. Bore Dia. | Max. Speed | Min. Bore | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8788 lbs.-in./rad | 0.1" | - | 39.8 lbs.-in. | 11 mm | 14 mm | 1200 RPM | 8 mm | $77.41 | ||
| - | - | - | 39.8 lbs.-in. | 10 mm | - | - | - | $77.41 | ||
620 lbs.-in./rad | 2/5" | 18 mm | 6.2 lbs.-in. | 3 mm | 6 mm | 2400 RPM | 3 mm | $51.61 | ||
620 lbs.-in./rad | 2/5" | 18 mm | 6.2 lbs.-in. | 4 mm | 6 mm | 2400 RPM | 3 mm | RFQ | ||
620 lbs.-in./rad | 2/5" | 18 mm | 6.2 lbs.-in. | 5 mm | 6 mm | 2400 RPM | 3 mm | RFQ | ||
620 lbs.-in./rad | 2/5" | 18 mm | 6.2 lbs.-in. | 6 mm | 6 mm | 2400 RPM | 3 mm | $51.61 | ||
974 lbs.-in./rad | 3/5" | 23 mm | 10.6 lbs.-in. | 4 mm | 8 mm | 1900 RPM | 3 mm | RFQ | ||
974 lbs.-in./rad | 3/5" | 23 mm | 10.6 lbs.-in. | 5 mm | 8 mm | 1900 RPM | 3 mm | RFQ | ||
974 lbs.-in./rad | 3/5" | 23 mm | 10.6 lbs.-in. | 6 mm | 8 mm | 1900 RPM | 3 mm | $56.76 | ||
974 lbs.-in./rad | 3/5" | 23 mm | 10.6 lbs.-in. | 8 mm | 8 mm | 1900 RPM | 3 mm | $56.76 | ||
| Torsional Stiffness | Parallel Misalignment | Overall Length | Coupling Size | Nominal Torque | Bore Size | Max. Bore Dia. | Max. Speed | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | MOL32C | 39.8 lbs.-in. | 14 mm | - | - | $116.13 | ||
| - | - | - | MOL25C | 17.7 lbs.-in. | 10 mm | - | - | $92.89 | ||
| - | - | - | MOL32C | 39.8 lbs.-in. | 10 mm | - | - | $116.13 | ||
| - | - | - | MOL25C | 17.7 lbs.-in. | 5 mm | - | - | $92.89 | ||
| - | - | - | MOL32C | 39.8 lbs.-in. | 12 mm | - | - | $116.13 | ||
| - | - | - | MOL16 | 6.2 lbs.-in. | 6 mm | - | - | $99.06 | ||
| - | - | - | MOL32C | 39.8 lbs.-in. | 11 mm | - | - | $116.13 | ||
| - | - | - | MOL25C | 17.7 lbs.-in. | 6 mm | - | - | $92.89 | ||
| - | - | - | MOL20C | 10.6 lbs.-in. | 8 mm | - | - | $85.15 | ||
620 lbs.-in./rad | 2/5" | 29 mm | MOL16C | 6.2 lbs.-in. | 5 mm | 6 mm | 9500 RPM | RFQ | ||
| Overall Length | Torsional Stiffness | Parallel Misalignment | Max. Bore Dia. | Min. Bore | Moment Of Inertia | Nominal Torque | Axial Misalignment | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 mm | 4487 lbs.-in./rad | 0.004" | 6.5 mm | 3 mm | 0.009 lbs.-sq. in. | 7.97 lbs.-in. | 0.008" | $191.05 | ||
41 mm | 57083 lbs.-in./rad | 0.004" | 16 mm | 6 mm | 0.335 lbs.-sq. in. | 39.83 lbs.-in. | 0.012" | $256.83 | ||
21 mm | 2248 lbs.-in./rad | 0.004" | 6.5 mm | 3 mm | 0.009 lbs.-sq. in. | 3.54 lbs.-in. | 0.009" | RFQ | ||
21 mm | 2248 lbs.-in./rad | 0.004" | 6.5 mm | 3 mm | 0.009 lbs.-sq. in. | 3.54 lbs.-in. | 0.009" | $178.52 | ||
23 mm | 4487 lbs.-in./rad | 0.004" | 6.5 mm | 3 mm | 0.009 lbs.-sq. in. | 7.97 lbs.-in. | 0.008" | RFQ | ||
26 mm | 6620 lbs.-in./rad | 0.004" | 10 mm | 3 mm | 0.038 lbs.-sq. in. | 13.28 lbs.-in. | 0.01" | RFQ | ||
26 mm | 6620 lbs.-in./rad | 0.004" | 10 mm | 3 mm | 0.038 lbs.-sq. in. | 13.28 lbs.-in. | 0.01" | $200.45 | ||
41 mm | 57083 lbs.-in./rad | 0.004" | 16 mm | 6 mm | 0.335 lbs.-sq. in. | 39.83 lbs.-in. | 0.012" | $256.83 | ||
47 mm | 71420 lbs.-in./rad | 0.006" | 19 mm | 8 mm | 0.789 lbs.-sq. in. | 88.5 lbs.-in. | 0.016" | RFQ | ||
47 mm | 71420 lbs.-in./rad | 0.006" | 19 mm | 8 mm | 0.789 lbs.-sq. in. | 88.5 lbs.-in. | 0.016" | RFQ | ||
| Overall Length | Torsional Stiffness | Max. Bore Dia. | Min. Bore | Moment Of Inertia | Coupling Size | Nominal Torque | Coupling Weight (lb.) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 mm | 318.6 lbs.-in./rad | 5 mm | 3 mm | 0 lbs.-sq. in. | ASB3 | 2 lbs.-in. | 5.4g | $144.05 |
20.3 mm | 557.6 lbs.-in./rad | 6.35 mm | 4 mm | 0.001 lbs.-sq. in. | ASB3.5 | 3.4 lbs.-in. | 8.3g | $150.31 |
22.9 mm | 442.5 lbs.-in./rad | 8 mm | 4 mm | 0.002 lbs.-sq. in. | ASB4 | 5 lbs.-in. | 15.1g | $156.59 |
31.8 mm | 920.4 lbs.-in./rad | 11 mm | 6 mm | 0.011 lbs.-sq. in. | ASB5 | 10 lbs.-in. | 40.6g | $181.65 |
44.5 mm | 1770 lbs.-in./rad | 14 mm | 6 mm | 0.037 lbs.-sq. in. | ASB6 | 15 lbs.-in. | 86.2g | $200.45 |
| Overall Length | Torsional Stiffness | Coupling Size | Nominal Torque | Max. Bore Dia. | Min. Bore | Moment Of Inertia | Coupling Weight (lb.) | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ASB6 | 15 lbs.-in. | - | - | - | - | $200.45 | ||
0.752" | 318.6 lbs.-in./rad | ASB3 | 2 lbs.-in. | 0.197" | 0.118" | 0 lbs.-sq. in. | 0.2 oz. | RFQ | ||
0.752" | 318.6 lbs.-in./rad | ASB3 | 2 lbs.-in. | 0.197" | 0.118" | 0 lbs.-sq. in. | 0.2 oz. | RFQ | ||
0.799" | 557.6 lbs.-in./rad | ASB3.5 | 3.4 lbs.-in. | 1/4" | 0.157" | 0.001 lbs.-sq. in. | 0.3 oz. | RFQ | ||
0.799" | 557.6 lbs.-in./rad | ASB3.5 | 3.4 lbs.-in. | 1/4" | 0.157" | 0.001 lbs.-sq. in. | 0.3 oz. | RFQ | ||
0.902" | 442.5 lbs.-in./rad | ASB4 | 5 lbs.-in. | 0.315" | 0.157" | 0.002 lbs.-sq. in. | 0.5 oz. | $156.59 | ||
0.902" | 442.5 lbs.-in./rad | ASB4 | 5 lbs.-in. | 0.315" | 0.157" | 0.002 lbs.-sq. in. | 0.5 oz. | $156.59 | ||
1.252" | 920.4 lbs.-in./rad | ASB5 | 10 lbs.-in. | 0.433" | 0.236" | 0.011 lbs.-sq. in. | 1.4 oz. | $181.65 | ||
1.252" | 920.4 lbs.-in./rad | ASB5 | 10 lbs.-in. | 0.433" | 0.236" | 0.011 lbs.-sq. in. | 1.4 oz. | $181.65 | ||
1.752" | 1770 lbs.-in./rad | ASB6 | 15 lbs.-in. | 0.551" | 0.236" | 0.037 lbs.-sq. in. | 3 oz. | $200.45 | ||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH92-28-GCS-SS | $68,008.87 | |||||||||
FSH70-28-DV4-SS | $22,117.33 | |||||||||
GCF40-31-14-MH | $2,450.49 | |||||||||
HSH92-GZ6-SB | $62,512.40 | |||||||||
HSH75-ST-ST-SS | $33,272.67 | |||||||||
FSH92-28-GZ6-SS | $68,008.87 | |||||||||
HSH80-ST-ST-SS | $38,193.00 | |||||||||
HSH42-ST-ST-SS | $6,694.92 | |||||||||
GCF40-35-18-GA2 | $3,622.51 | |||||||||
GCF240-55-26-GK2SS | $14,221.67 | |||||||||
| Overall Length | Torsional Stiffness | Parallel Misalignment | Max. Speed | Moment Of Inertia | Coupling Size | Nominal Torque | Clamp Screw Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22" | 3983 lbs.-in./deg. | 0.005" | 8000 RPM | 0.009 lbs.-sq. in. | MD25C | 9 lbs.-in. | M2.5 | $266.20 | ||
1.063" | 1770 lbs.-in./rad | 0.005" | 10000 RPM | 0.003 lbs.-sq. in. | MD19C | 6 lbs.-in. | M2 | RFQ | ||
1.063" | 1770 lbs.-in./rad | 0.005" | 10000 RPM | 0.003 lbs.-sq. in. | MD19C | 6 lbs.-in. | M2 | RFQ | ||
1.063" | 1770 lbs.-in./rad | 0.005" | 10000 RPM | 0.003 lbs.-sq. in. | MD19C | 6 lbs.-in. | M2 | RFQ | ||
1.063" | 1770 lbs.-in./rad | 0.005" | 10000 RPM | 0.003 lbs.-sq. in. | MD19C | 6 lbs.-in. | M2 | RFQ | ||
1.22" | 3983 lbs.-in./rad | 0.005" | 8000 RPM | 0.009 lbs.-sq. in. | MD25C | 9 lbs.-in. | M2.5 | RFQ | ||
1.22" | 3983 lbs.-in./rad | 0.005" | 8000 RPM | 0.009 lbs.-sq. in. | MD25C | 9 lbs.-in. | M2.5 | $345.43 | ||
1.22" | 3983 lbs.-in./rad | 0.005" | 8000 RPM | 0.009 lbs.-sq. in. | MD25C | 9 lbs.-in. | M2.5 | $331.71 | ||
1.575" | 9735 lbs.-in./rad | 0.006" | 6000 RPM | 0.033 lbs.-sq. in. | MD32C | 22 lbs.-in. | M4 | RFQ | ||
1.575" | 9735 lbs.-in./rad | 0.006" | 6000 RPM | 0.033 lbs.-sq. in. | MD32C | 22 lbs.-in. | M4 | RFQ | ||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D22-6N | $2.79 | |||||||||
D31-6N | $5.56 | |||||||||
D37-6N | $10.71 | |||||||||
D60-6N | $46.81 | |||||||||
D70-6N | $53.24 | |||||||||
D85-6N | $87.64 | |||||||||
YNT5-A036 | $97.32 | |||||||||
YNT5-A034 | $50.09 | |||||||||
D75-6N4 | $69.08 | |||||||||
D35-6N | $8.15 | |||||||||
| Torsional Stiffness | Axial Motion | Parallel Misalignment | Overall Length | Different Bore Sizes | Rated Torque | Bore Dia. 1 | Bore Dia. 2 | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 lbs.-in./deg. | 0.008" | 0.004" | 1 3/16" | No | 25 lbs.-in. | - | - | $173.29 | ||
51 lbs.-in./deg. | 0.008" | 0.004" | 1 3/16" | Yes | 25 lbs.-in. | - | - | $173.29 | ||
51 lbs.-in./deg. | 0.008" | 0.004" | 1 3/16" | No | 25 lbs.-in. | - | - | $165.11 | ||
51 lbs.-in./deg. | 0.008" | 0.004" | 1 3/16" | Yes | 25 lbs.-in. | - | - | $173.29 | ||
51 lbs.-in./deg. | 0.008" | 0.004" | 1 3/16" | Yes | 25 lbs.-in. | - | - | $173.29 | ||
51 lbs.-in./deg. | 0.008" | 0.004" | 1 3/16" | No | 25 lbs.-in. | - | - | $173.29 | ||
61 lbs.-in./deg. | 0.012" | 0.006" | 1 3/8" | No | 50 lbs.-in. | - | - | $192.29 | ||
61 lbs.-in./deg. | 0.012" | 0.006" | 1 3/8" | Yes | 50 lbs.-in. | - | - | $216.59 | ||
61 lbs.-in./deg. | 0.012" | 0.006" | 1 3/8" | No | 50 lbs.-in. | - | - | $192.29 | ||
61 lbs.-in./deg. | 0.012" | 0.006" | 1 3/8" | Yes | 50 lbs.-in. | - | - | $192.29 | ||
| Rated Torque | Torsional Stiffness | Axial Motion | Parallel Misalignment | Max. Parallel Misalignment | Max. Temp. Range | Coupling Size | Disc Material | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 lbs.-in. | 23.3 lbs.-in./deg. | 0.004" | 0.008" | 0.008" | 150°F | Od12, Od19 | Acetal | $10.76 | ||
5 lbs.-in. | 7.1 lbs.-in./deg. | 0.004" | 0.008" | 0.008" | 130°F | Od12, Od19 | Nylon | $26.10 | ||
42 lbs.-in. | 30.3 lbs.-in./deg. | 0.004" | 0.008" | 0.008" | 150°F | Od16, Od25 | Acetal | $19.86 | ||
10 lbs.-in. | 7.9 lbs.-in./deg. | 0.004" | 0.008" | 0.008" | 130°F | Od16, Od25 | Nylon | $38.09 | ||
70 lbs.-in. | 111.1 lbs.-in./deg. | 0.006" | 0.008" | 0.008" | 150°F | Od21, Od33 | Acetal | $28.56 | ||
18 lbs.-in. | 19.2 lbs.-in./deg. | 0.006" | 0.008" | 0.008" | 130°F | Od21, Od33 | Nylon | $55.21 | ||
130 lbs.-in. | 125 lbs.-in./deg. | 0.006" | 0.01" | 0.01" | 150°F | Od26, Od41 | Acetal | $35.90 | ||
32 lbs.-in. | 27 lbs.-in./deg. | 0.006" | 0.01" | 0.01" | 130°F | Od26, Od41 | Nylon | $75.33 | ||
375 lbs.-in. | 333.3 lbs.-in./deg. | 0.008" | 0.01" | 0.01" | 150°F | Od36, Od57 | Acetal | $101.49 | ||
6 lbs.-in. | 13.9 lbs.-in./deg. | 0.004" | 0.004" | 0.004" | 150°F | Od13, Od8 | Acetal | $8.96 | ||
| Torsional Stiffness | Different Bore Sizes | Bore Dia. 1 | Coupling Outside Dia. | Overall Length | Rated Torque | Bore Dia. 2 | Moment Of Inertia | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 lbs.-in./deg. | Yes | 1 1/2" | 3 1/8" | 3 63/64" | 1150 lbs.-in. | 1 1/4" | 3.091 lbs.-sq. in. | $576.20 | ||
2500 lbs.-in./deg. | Yes | 1 1/2" | 3 1/8" | 3 63/64" | 1150 lbs.-in. | - | 3.11 lbs.-sq. in. | $648.07 | ||
1600 lbs.-in./deg. | Yes | 1 1/2" | 2 3/4" | 3 17/32" | 850 lbs.-in. | 1" | 1.633 lbs.-sq. in. | $563.53 | ||
1600 lbs.-in./deg. | Yes | 1 1/2" | 2 3/4" | 3 17/32" | 850 lbs.-in. | 1 1/4" | 1.617 lbs.-sq. in. | $501.03 | ||
1600 lbs.-in./deg. | No | 1 1/2" | 2 3/4" | 3 17/32" | 850 lbs.-in. | 1 1/2" | 1.584 lbs.-sq. in. | $501.03 | ||
2500 lbs.-in./deg. | Yes | 1 1/4" | 3 1/8" | 3 63/64" | 1150 lbs.-in. | 1" | 3.148 lbs.-sq. in. | $576.20 | ||
1600 lbs.-in./deg. | Yes | 1 1/4" | 2 3/4" | 3 17/32" | 850 lbs.-in. | 1" | 1.666 lbs.-sq. in. | $501.03 | ||
1600 lbs.-in./deg. | No | 1 1/4" | 2 3/4" | 3 17/32" | 850 lbs.-in. | 1 1/4" | 1.65 lbs.-sq. in. | $501.03 | ||
2500 lbs.-in./deg. | No | 1 1/4" | 3 1/8" | 3 63/64" | 1150 lbs.-in. | 1 1/4" | 3.129 lbs.-sq. in. | $576.20 | ||
2500 lbs.-in./deg. | Yes | 1 3/4" | 3 1/8" | 3 63/64" | 1150 lbs.-in. | 1 1/4" | 3.033 lbs.-sq. in. | $576.20 | ||
| Torsional Stiffness | Axial Motion | Parallel Misalignment | Overall Length | Different Bore Sizes | Coupling Material | Rated Torque | Moment Of Inertia | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 25.4 mm | No | Aluminum | 1.47 N-m | 0.00000038 kgf/sq. m | $96.53 | ||
1.28 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 25.4 mm | No | Stainless Steel | 2.04 N-m | 0.000001097 kgf/sq. m | $239.24 | ||
0.31 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 25.4 mm | Yes | Aluminum | 1.47 N-m | 0.00000038 kgf/sq. m | $96.53 | ||
1.28 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 25.4 mm | Yes | Stainless Steel | 2.04 N-m | 0.000001097 kgf/sq. m | $239.24 | ||
0.31 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 25.4 mm | No | Aluminum | 1.47 N-m | 0.00000038 kgf/sq. m | $96.53 | ||
1.28 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 25.4 mm | No | Stainless Steel | 2.04 N-m | 0.000001097 kgf/sq. m | $239.24 | ||
1.43 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 31.8 mm | No | Stainless Steel | 4.64 N-m | 0.000002964 kgf/sq. m | $225.57 | ||
0.75 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 31.8 mm | Yes | Aluminum | 2.94 N-m | 0.000001037 kgf/sq. m | $100.73 | ||
1.43 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 31.8 mm | Yes | Stainless Steel | 4.64 N-m | 0.000002964 kgf/sq. m | $235.49 | ||
0.75 N-m/deg. | 0.13 mm | 0.2 mm | 31.8 mm | No | Aluminum | 2.94 N-m | 0.000001037 kgf/sq. m | $101.99 | ||
| Overall Length | Axial Motion | Parallel Misalignment | Torsional Stiffness | Different Bore Sizes | Coupling Material | Rated Torque | Clearance Dia. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.15 N-m/deg. | No | Aluminum | 0.9 N-m | 12.7 mm | $90.77 | ||
19.1 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.15 N-m/deg. | No | Aluminum | 0.9 N-m | 12.7 mm | $82.71 | ||
20.3 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.21 N-m/deg. | Yes | Aluminum | 1.36 N-m | 15.9 mm | $87.41 | ||
20.3 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.21 N-m/deg. | No | Aluminum | 1.36 N-m | 15.9 mm | $98.31 | ||
22.9 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.44 N-m/deg. | Yes | Aluminum | 1.92 N-m | 19.1 mm | $89.39 | ||
22.9 mm | - | - | - | - | - | - | 19.1 mm | $89.39 | ||
22.9 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.44 N-m/deg. | Yes | Aluminum | 1.92 N-m | 19.1 mm | $100.54 | ||
22.9 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.44 N-m/deg. | Yes | Aluminum | 1.92 N-m | 19.1 mm | $89.39 | ||
22.9 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.44 N-m/deg. | No | Aluminum | 1.92 N-m | 19.1 mm | $89.39 | ||
22.9 mm | 0.13 mm | 0.2 mm | 0.34 N-m/deg. | Yes | Aluminum | 1.58 N-m | 19.1 mm | $89.39 | ||
| Torsional Stiffness | Moment Of Inertia | Bore Tolerance | Dynamic Torque Non-reversing | Dynamic Torque Reversing | Axial Motion | Parallel Misalignment | Max. Speed | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 lbs.-in./deg. | 0.586396 lbs.-in. | +0.001" to +0.004" | 265 lbs.-in. | 132 lbs.-in. | 0.03" | 0.012" | 10000 RPM | $307.68 | ||
1200 lbs.-in./deg. | 0.584681 lbs.-in. | +0.001" to +0.004" | 265 lbs.-in. | 132 lbs.-in. | 0.03" | 0.012" | 10000 RPM | $641.23 | ||
