91621 Series Duratec Band Saw Blades
STARRETT
| Blade Length | Material | Blade Width | Blade Thickness | Tip Material | Teeth Per Inch | Blade Material | Cutting Edge Style | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ft. | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $48.97 |
| 11.5 ft. | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $53.31 |
| 93" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $49.13 |
| 101" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $50.87 |
| 107" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $52.56 |
| 108" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $52.56 |
| 114" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $57.09 |
| 115 1/2" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $55.97 |
| 125" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $50.39 |
| 130 1/2" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $51.85 |
| 137" | High Carbon Steel | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $53.31 |
| 150" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $64.20 |
| 250" | Bimetal | 3/4" | 0.032" | Bi Metal | 14.0 | Bi Metal | Hook | $83.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $32.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $32.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $32.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $32.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $33.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $34.93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $34.93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $34.93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $34.93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $34.93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $34.93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $35.90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $35.90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $32.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $31.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $32.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $29.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $29.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $29.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $29.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $29.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $29.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $29.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $30.10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $35.90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $30.10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $30.10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $30.10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $31.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $31.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $31.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $31.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $31.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $31.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $31.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $35.90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $35.90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $60.05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $46.52 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $47.49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $48.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $48.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $48.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $51.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $54.25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $54.25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $59.08 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $61.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $45.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $61.98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $60.05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $62.94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $62.94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $67.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $70.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $34.93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $24.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $45.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $44.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $36.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $40.73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $36.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $36.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $36.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $36.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $37.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $37.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $37.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $38.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $38.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $39.76 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $40.73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $44.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $40.73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $41.69 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $41.69 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $41.69 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $41.69 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $42.66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $42.66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $43.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $43.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $44.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $29.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $21.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $20.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $19.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $16.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $30.10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $2.76 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $2.76 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $14.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $14.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $14.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $15.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $15.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $15.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $16.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $16.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $19.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $16.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $17.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $17.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $18.51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $18.51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $18.51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $19.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $19.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $19.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $19.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $2.76 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $28.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $26.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $22.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $23.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $24.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $24.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $24.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $24.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $24.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $25.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | $27.20 |
Explore More
- JOHNSON CONTROLS
- KEYSHAFT
- METRO
- TMI
- VALVOLINE
- Disposable Barrier Gowns
- Specialty Hand Trucks
- Packaged Terminal Air Conditioners PTAC
- Gas Masks
- Ducting Hoses
- ANSELL 11-100 Hyflex Lightweight Industrial Gloves
- DESTACO 324-R Series Pull Action Latch Clamps
- PROTO Impact Socket, 6 Point, 3/8 Inch Drive, Metric
- UNISTRUT P2458 Tubular Knee Braces
- HYDE Caulk Gun
- SPEARS VALVES PVC Internal Repair Kits, Buna-N
- SECURALL PRODUCTS AG3800 Series Chemical Storage Lockers
- SLOAN Outlet Tubes
- BALDOR / DODGE Torque Tamer Roller Chain Sprockets