PVC Schedule 40 Fitting Reducing Tees, Socket x Socket x Fipt
(110 Products)
SPEARS VALVES
| Size | Color | Joint | Material | Schedule | O-ring | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | $4.75 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $4.75 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $4.75 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $3.07 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $3.31 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $2.46 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $4.70 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $6.33 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $6.33 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $10.05 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $7.50 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $10.55 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $10.05 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $7.84 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $13.09 | ||||
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 1-1/2 x 1-1/4 x 1/2 Size, PVCModel No. 402-199BC SKU BU6PBQ |
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $13.09 | ||||
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 1-1/2 x 1-1/4 x 3/4 Size, PVCModel No. 402-201BC SKU BU6PBV |
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $9.74 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $13.09 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $9.74 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $13.09 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $16.47 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $16.47 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $16.47 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $16.47 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $16.47 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $16.47 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $12.26 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $35.64 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $35.64 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $35.64 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $35.64 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $50.93 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $35.64 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $35.64 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $50.93 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $50.93 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $50.93 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $37.86 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $50.93 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $85.12 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $63.28 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $85.12 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $85.12 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $222.35 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $288.47 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $288.47 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $214.52 | ||||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | $623.84 | ||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $10.01 | ||||
|
|
||||||||||
| 3" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $30.95 | ||||
|
|
||||||||||
| 3" x 2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $30.95 | ||||
|
|
||||||||||
| 4" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $51.71 | ||||
|
|
||||||||||
| 4" x 2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $51.71 | ||||
|
|
||||||||||
| 4" x 3" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $42.72 | ||||
|
|
||||||||||
| 5" x 4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $135.07 | ||||
|
|
||||||||||
| 6" x 2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $175.24 | ||||
|
|
||||||||||
| 6" x 3" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $175.24 | ||||
|
|
||||||||||
| 6" x 4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $175.24 | ||||
|
|
||||||||||
| 8" x 2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $378.97 | ||||
|
|
||||||||||
| 8" x 3" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $378.97 | ||||
|
|
||||||||||
| 8" x 4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $378.97 | ||||
|
|
||||||||||
| 10" x 2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $1,365.48 | ||||
|
|
||||||||||
| 10" x 3" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $1,086.66 | ||||
|
|
||||||||||
| 10" x 4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $1,584.57 | ||||
|
|
||||||||||
| 1" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $2.68 | ||||
|
|
||||||||||
| 12" x 2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $1,303.64 | ||||
|
|
||||||||||
| 12" x 3" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $1,888.84 | ||||
|
|
||||||||||
| 12" x 4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $2,044.91 | ||||
|
|
||||||||||
| 1" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $3.84 | ||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $10.01 | ||||
|
|
||||||||||
| 2" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $10.01 | ||||
|
|
||||||||||
| 3" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $30.95 | ||||
|
|
||||||||||
| 3" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $30.95 | ||||
|
|
||||||||||
| 6" x 6" x 1" | White | - | - | - | - | $175.24 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $7.96 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $4.12 | ||||
|
|
||||||||||
| 1/2" x 1/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $2.88 | ||||
|
|
||||||||||
| 1/2" x 1/8" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $2.88 | ||||
|
|
||||||||||
| 1/2" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $2.88 | ||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $10.01 | ||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1 1/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $10.01 | ||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $17.90 | ||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $17.90 | ||||
|
|
||||||||||
| 3" x 1 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $30.95 | ||||
|
|
||||||||||
| 3" x 1 1/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $30.95 | ||||
|
|
||||||||||
| 3/4" x 1/2" | Black | Tee - Reducing - Black | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $3.07 | ||||
|
|
||||||||||
| 3/4" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $1.46 | ||||
|
|
||||||||||
| 3/4" x 1/8" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $12.51 | ||||
|
|
||||||||||
| 4" x 1 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $42.72 | ||||
|
|
||||||||||
| 10" x 2 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $1,375.13 | ||||
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, Fabricated, 10 x 2-1/2 Size, PVCModel No. 402-622F SKU BU6PJA |
||||||||||
| 1 1/2" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $7.96 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 1" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $6.11 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $6.41 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $6.41 | ||||
|
|
||||||||||
| 1" x 3/4" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $3.84 | ||||
|
|
||||||||||
| 1" x 3/4" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $3.16 | ||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1 1/2" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $10.01 | ||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $21.65 | ||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $21.65 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 1 1/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $7.96 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 1" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $6.11 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 1" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $6.11 | ||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1 1/2" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $10.01 | ||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 1 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $21.65 | ||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 1 1/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $21.65 | ||||
|
|
||||||||||
| 3/4" x 1/2" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $2.01 | ||||
|
|
||||||||||
| 3/4" x 1/2" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $1.66 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 1 1/4" x 1" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $7.96 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 1 1/4" x 1/2" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $7.96 | ||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 1 1/4" x 3/4" | - | Tee - Reducing | PVC | SCH40 | Socket x Socket x FIPT | $7.96 | ||||
|
|
||||||||||
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 2 x 1 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 3 x 1 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 3 x 2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 4 x 1 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 4 x 3 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 4 x 2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 5 x 4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 6 x 4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 6 x 2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 6 x 3 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 8 x 4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 2 x 1 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 3 x 1 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 3 x 2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 4 x 1 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 4 x 2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 4 x 3 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 5 x 4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 6 x 2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 6 x 3 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 6 x 4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 8 x 2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 8 x 3 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 8 x 4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 6 x 1 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 40, 3/4 x 1/8 Size
-
- Price (Low to High)
- Price (High to Low)
Explore More
- DRIV-LOK
- JESCRAFT
- KEYSHAFT
- BROWNING
- R W ROGERS COMPANY
- Compression Tube Fittings
- Motor Starter Enclosures
- Water Purification System Consummables
- Fuse Clips
- Solders
- DWYER INSTRUMENTS DBT Series Digital Solar-Powered Bimetal Thermometers
- ANSELL 11-600V Hyflex Coated Gloves
- MOON AMERICAN Female Dry Hydrants, With 45 Deg. Elbow
- HARVEL CLEAR PVC Male Adapters
- GLOBE SCIENTIFIC Wash Bottle, Wide Mouth, PP
- WALTER TOOLS SPMT Carbide Milling Insert
- COXREELS P-W Series Welding Hose Reels
- MARTIN SPROCKET 5V Series Hi-Cap Wedge Stock 8 Groove QD Sheaves
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Model 145A2 V-Ring Excluder Seals