Black Steel Schedule 40 Welded Nipple
BECK PRODUCTS
| Pipe Size | Outside Dia. | Inside Dia. | Wall Thickness | Schedule | Material | Body Material | Basic Connection Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.77 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $13.94 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $12.47 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.84 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.62 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $27.13 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $6.77 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $22.08 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.063" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $6.56 |
| 1/8" | 0.405" | 0.269" | 0.068" | 40 | - | Steel | Threaded At Both Ends | $20.74 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $19.64 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $13.17 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $12.82 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $11.14 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.54 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $10.80 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.00 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $6.45 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.25 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $24.58 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.088" | 40 | - | Steel | Threaded At Both Ends | $5.10 |
| 1/4" | 0.54" | 0.364" | 0.088" | 40 | - | Steel | Threaded At Both Ends | $6.56 |
| 3/8" | - | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $8.36 |
| 3/8" | - | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $8.07 |
| 3/8" | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $13.56 |
| 3/8" | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $13.05 |
| 3/8" | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $28.81 |
| 3/8" | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.57 |
| 3/8" | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.42 |
| 3/8" | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $6.96 |
| 3/8" | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $6.93 |
| 1/2" | 21/25" | - | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.33 |
| 1/2" | 21/25" | - | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $6.68 |
| 1/2" | 21/25" | - | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $21.37 |
| 1/2" | 21/25" | - | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $19.22 |
| 1/2" | 21/25" | - | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.80 |
| 1/2" | 21/25" | - | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $14.35 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $15.11 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.97 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $15.16 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $6.37 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.81 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.17 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.40 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.08 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.45 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.109" | 40 | - | Steel | Threaded At Both Ends | $16.71 |
| 1/2" | 21/25" | 0.622" | 0.109" | 40 | - | Steel | Threaded At Both Ends | $18.17 |
| 3/4" | - | - | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.67 |
| 3/4" | - | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.69 |
| 3/4" | - | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $4.82 |
| 3/4" | - | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.61 |
| 3/4" | 1.05" | - | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $20.93 |
| 3/4" | 1.05" | - | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $24.60 |
| 3/4" | 1.05" | - | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $10.52 |
| 3/4" | 1.05" | - | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $23.85 |
| 3/4" | 1.05" | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $18.15 |
| 3/4" | 1.05" | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $21.51 |
| 3/4" | 1.05" | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.97 |
| 3/4" | 1.05" | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.51 |
| 3/4" | 1.05" | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $15.64 |
| 3/4" | 1.05" | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.03 |
| 3/4" | 1.05" | 0.824" | 0.109" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $15.73 |
| 1" | - | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $26.29 |
| 1" | - | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $22.52 |
| 1" | - | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $25.64 |
| 1" | - | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $11.18 |
| 1" | - | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $29.68 |
| 1" | - | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $25.33 |
| 1" | 1.315" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $11.22 |
| 1" | 1.315" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $35.87 |
| 1" | 1.315" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $29.95 |
| 1" | 1.315" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $9.85 |
| 1" | 1.315" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $25.58 |
| 1" | 1.315" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $16.46 |
| 1" | 1.315" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $29.99 |
| 1" | 1.315" | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $14.18 |
| 1" | 1.315" | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $34.96 |
| 1" | 1.315" | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $33.73 |
| 1" | 1.315" | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $29.57 |
| 1" | 1.315" | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $10.41 |
| 1" | 1.315" | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.73 |
| 1" | 1.315" | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.75 |
| 1" | 1.315" | 1.049" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $7.37 |
| 1 1/4" | - | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $41.05 |
| 1 1/4" | - | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $35.09 |
| 1 1/4" | - | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $42.11 |
| 1 1/4" | - | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $31.20 |
| 1 1/4" | - | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $37.05 |
| 1 1/4" | 1.66" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $9.13 |
| 1 1/4" | 1.66" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $10.83 |
| 1 1/4" | 1.66" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $11.72 |
| 1 1/4" | 1.66" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $35.15 |
| 1 1/4" | 1.66" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $15.43 |
| 1 1/4" | 1.66" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $17.79 |
| 1 1/4" | 1.66" | - | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $16.30 |
| 1 1/4" | 1.66" | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $28.91 |
| 1 1/4" | 1.66" | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $30.96 |
| 1 1/4" | 1.66" | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $37.05 |
| 1 1/4" | 1.66" | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $25.96 |
| 1 1/4" | 1.66" | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $15.29 |
| 1 1/4" | 1.66" | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $12.92 |
| 1 1/4" | 1.66" | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $11.02 |
| 1 1/4" | 1.66" | 1.38" | 1/8" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $30.84 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $13.99 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $41.23 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $35.30 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $35.37 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $21.19 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $18.80 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $19.07 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $17.77 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $41.38 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $13.56 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $13.50 |
| 1 1/2" | 1.9" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $13.15 |
| 1 1/2" | 1.9" | 1.61" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $37.62 |
| 1 1/2" | 1.9" | 1.61" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $11.20 |
| 1 1/2" | 1.9" | 1.61" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $10.29 |
| 1 1/2" | 1.9" | 1.61" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $29.17 |
| 1 1/2" | 1.9" | 1.61" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $39.93 |
| 1 1/2" | 1.9" | 1.61" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $47.22 |
| 2" | 2 3/8" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $44.14 |
| 2" | 2 3/8" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $49.88 |
| 2" | 2 3/8" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $50.58 |
| 2" | 2 3/8" | - | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $29.06 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $57.64 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $45.51 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $54.62 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $66.51 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $67.84 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $58.65 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $21.81 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $27.27 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $22.14 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $21.28 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $15.97 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.141" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $17.99 |
| 2" | 2 3/8" | 2.067" | 0.154" | 40 | - | Steel | Threaded At Both Ends | $24.01 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $58.34 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $108.91 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $83.10 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $98.10 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $85.09 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $93.58 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $63.99 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $68.72 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $85.66 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $51.40 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $50.16 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $43.13 |
| 2 1/2" | 2 7/8" | 2.469" | 0.188" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $50.53 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $103.30 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $150.82 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $145.01 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $114.38 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $134.77 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $135.70 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $137.44 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $103.07 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $123.18 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $120.08 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $77.81 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $76.48 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $90.54 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $83.70 |
| 3" | 3 1/2" | - | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $62.99 |
| 3" | 3 1/2" | 3.068" | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $62.07 |
| 3" | 3 1/2" | 3.068" | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $54.21 |
| 3" | 3 1/2" | 3.068" | 0.203" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $128.56 |
| 4" | 4 1/2" | - | 0.237" | 40 | - | Steel | Threaded At Both Ends | $129.11 |
| 4" | 4 1/2" | 4.026" | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $114.82 |
| 4" | 4 1/2" | 4.026" | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $103.33 |
| 4" | 4 1/2" | 4.026" | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $125.12 |
| 4" | 4 1/2" | 4.026" | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $135.70 |
| 4" | 4 1/2" | 4.026" | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $104.79 |
| 4" | 4 1/2" | 4.026" | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $92.19 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $279.83 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $473.14 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $499.43 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $499.43 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $421.56 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $424.84 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $421.56 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $485.54 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $418.38 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $419.81 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $419.81 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $419.81 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $348.97 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $308.71 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $314.93 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $225.69 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $281.57 |
| 6" | 6 5/8" | 6.065" | 0.266" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $418.25 |
| - | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $11.44 |
| - | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $12.67 |
| - | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $22.90 |
| - | 0.675" | 0.493" | 0.078" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $29.36 |
| - | 21/25" | - | 0.094" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $5.86 |
| - | 4 1/2" | - | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $144.28 |
| - | 4 1/2" | 4.026" | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $169.26 |
| - | 4 1/2" | 4.026" | 0.234" | 40 | Steel | Steel | Threaded At Both Ends | $112.29 |
Explore More
- BOUTON OPTICAL
- ITW
- KEYSHAFT
- FAG BEARINGS
- CARLON
- BINKS Conventional Spray Guns
- RUD CHAIN Automatic Center Point Turnado Hoist Rings, UNC Thread
- GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal Large Format Bottles, Narrow Mouth, Polypropylene
- UNGER Duster
- SPEARS VALVES Elastomer EPDM PTFE Backing Diaphragms
- CASH VALVE Adj Back Press. Relief Valves
- GRAINGER Polypropylene Strapping
- AMERICAN TORCH TIP Oxweld Gouging Tips, 1520 Style