VS Master Inverter/Vector Motors, Three Phase, Totally Enclosed
BALDOR MOTOR
| Voltage | Hp | Full Load Amps | Frame | Nominal Efficiency | Nameplate Rpm | Speed Range | Max. Rpm | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/460V | 1/3 hp | 1.1/0.55A | 56C | 80% | 1750 RPM | - | 6000 RPM | $1,522.56 |
| 230/460V | 1/2 hp | 1.6/0.8A | 56C | 78.2%, 80% | 1770 RPM | 1000:2 | 6000 RPM | $3,034.25 |
| 230/460V | 3/4 hp | 2.8/1.4A | 56C | 78.5%, 82.5% | 1765 RPM | 1000:3 | 6000 RPM | $1,594.22 |
| 230/460V | 1 hp | 2.9/1.45A | 143TC | 85.5% | 1745 RPM | - | 6000 RPM | $2,190.47 |
| 230/460V | 1 hp | 3.6/1.8A | 145TC | 82.5% | 1150 RPM | - | 2800 RPM | $3,398.81 |
| 230/460V | 1 hp | 3/1.5A | 143TC | 87.5% | - | - | 6000 RPM | $2,894.16 |
| 230/460V | 1 1/2 hp | 4.2/2.1A | 145TC | 88.5% | - | - | 2700 RPM | $3,060.56 |
| 230/460V | 1 1/2 hp | 4.6/2.3A | 145TC | 84% | - | - | 6000 RPM | $2,418.87 |
| 230/460V | 1 1/2 hp | 5/2.5A | 182TC | 87.5% | 1170 RPM | - | 2500 RPM | $4,055.73 |
| 230/460V | 2 hp | 5.4/2.7A | 145TC | 88.5% | - | - | 2700 RPM | $3,272.64 |
| 230/460V | 2 hp | 5.6/2.8A | 145TC | 86.5% | - | - | 2700 RPM | $2,525.46 |
| 230/460V | 2 hp | 5.8/2.9A | 182TC | 84% | - | - | 6000 RPM | $2,931.13 |
| 230/460V | 2 hp | 6.4/3.2A | 184TC | 88.5% | 1165 RPM | - | 2200 RPM | $3,926.30 |
| 230/460V | 3 hp | 8.2/4.1A | 184TC | 89.5% | - | - | 6000 RPM | $3,309.63 |
| 230/460V | 3 hp | 8.4/4.2A | 184TC | 88.5% | - | - | 6000 RPM | $3,309.63 |
| 230/460V | 3 hp | 9/4.5A | 215TC | 90.2% | 1165 RPM | - | 2300 RPM | $5,134.64 |
| 230/460V | 5 hp | 13.2/6.6A | 184TC | 89.5% | - | - | 6000 RPM | $3,690.29 |
| 230/460V | 5 hp | 13.4/6.7A | 213TC | 89.5% | - | - | 6000 RPM | $4,113.37 |
| 230/460V | 5 hp | 14.6/7.3A | 215TC | - | 1160 RPM | - | 2000 RPM | $6,284.26 |
| 230/460V | 5 hp | 13/6.5A | 184TC | 90.2% | 1750 RPM | - | 6000 RPM | $4,422.26 |
| 230/460V | 7 1/2 hp | 19/9.5A | 213TC | 91.7% | 1770 RPM | - | 4000 RPM | $5,331.51 |
| 230/460V | 7 1/2 hp | 18.2/9.1A | 254TC | 90.2% | - | - | 5000 RPM | $5,116.16 |
| 230/460V | 7 1/2 hp | 21.4/10.7A | 254TC | 91% | 1180 RPM | - | 5000 RPM | $9,035.94 |
| 230/460V | 10 hp | 28.4/14.2A | 256TC | 91.7% | 1180 RPM | - | 5000 RPM | $11,040.41 |
| 230/460V | 10 hp | 26/13A | 256TC | 91.7% | 1770 RPM | - | 5000 RPM | $5,867.70 |
| 230/460V | 10 hp | 25/12.5A | 215TC | 92.4% | - | - | 6000 RPM | RFQ |
| 230/460V | 15 hp | 36.2/18.1A | 256TC | - | - | - | 5000 RPM | $6,208.13 |
| 230/460V | 15 hp | 39.4/19.7A | 284T | 93% | 1180 RPM | - | 1800 RPM | $13,088.41 |
| 230/460V | 15 hp | 37/18.5A | - | 94.1% | - | - | 5000 RPM | $7,056.47 |
| 230/460V | 20 hp | 48/24A | 256TC | - | - | - | 2700 RPM | $6,631.21 |
| 230/460V | 20 hp | 52/26A | 286T | 93% | 1180 RPM | - | 1800 RPM | $14,735.06 |
| 230/460V | 20 hp | 51/25.5A | 284T | - | 1780 RPM | - | 4000 RPM | $7,618.77 |
| 230/460V | 25 hp | 63/32A | 324T | 93% | 1180 RPM | - | 3900 RPM | $16,792.84 |
| 230/460V | 25 hp | 60/30A | 286T | 93.6% | 1770 RPM | - | 2700 RPM | $8,176.71 |
| 230/460V | 30 hp | 72/36A | 286T | 94.1% | 1780 RPM | - | 2700 RPM | $9,379.63 |
| 230/460V | 30 hp | 78/39A | 326T | 93% | 1180 RPM | - | 3900 RPM | $18,690.73 |
| 230/460V | 40 hp | 94/47A | 324T | 94.5% | 1775 RPM | - | 2700 RPM | $12,682.73 |
| 230/460V | 50 hp | 114/57A | 326T | 94.5% | 1775 RPM | - | 3900 RPM | $14,233.67 |
| 575V | 1 hp | 1.2A | 143TC | 85.5% | - | - | 6000 RPM | $2,894.16 |
| 575V | 1 1/2 hp | 1.7A | 145TC | 88.5% | - | - | 2700 RPM | $3,060.56 |
| 575V | 2 hp | 2.3A | 145TC | 88.5% | - | - | 6000 RPM | $3,272.64 |
| 575V | 3 hp | 3.3A | 184TC | 89.5% | - | - | 6000 RPM | $3,309.63 |
| 575V | 5 hp | 5.2A | 184TC | 90.2% | 1750 RPM | - | 6000 RPM | $4,422.26 |
| 575V | 7 1/2 hp | 7.5A | 213TC | 91.7% | 1770 RPM | - | 4000 RPM | $5,331.51 |
| 575V | 10 hp | 10A | 215TC | 92.4% | - | - | 4000 RPM | $5,712.17 |
| 575V | 15 hp | 14.5A | 256TC | - | - | - | 5000 RPM | $6,208.13 |
| 575V | 20 hp | 19A | 256TC | 93% | - | - | 2700 RPM | $6,631.21 |
Explore More
- KEYSHAFT
- LEWISBINS
- ZEBRA SKIMMERS
- ZEPHYR
- ADB HOIST RINGS MFG.
- Air Saws
- Variable Frequency Drives
- Drain Guns and Kits
- Chemical Metering Pump Systems
- Metal Detectable Markers and Pens
- KRYTOX GPL 107 Series General Purpose Oil
- BURNDY HYSTACK Terminal Stacking Adapters
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X2400 Gas Springs
- ANVIL AS100H Series Channels With Holes
- TOUGH GUY Side Opening Trash Can
- JARKE Cantilever Rack Arm
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, Glass, 15 Micron, Viton Seal
- APPROVED VENDOR M12 x 1.75 Fully Threaded Standard Hex Blue Dyed/ Zinc Plated Alloy Steel Flat Machine Screws
- BALDOR / DODGE Solidlube, Flange, Split Journal Bearings