Keyed Shafts
KEYSHAFT
KEYSHAFT
GRAINGER
GRAINGER
GRAINGER
GRAINGER
GRAINGER
KEYSHAFT
| Keyway Size | Overall Length | Material | Dia. | Grade | Dia. Tolerance | Straightness Tolerance | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/32" x 3/64" | 3" | Carbon Steel | 3/8" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | $9.27 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | $16.12 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | Carbon Steel | 3/8" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | $14.07 | |||
3/32" x 3/64" | 9" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | - | $19.80 | |||
3/32" x 3/64" | 12" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | $24.17 | |||
3/32" x 3/64" | 18" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0035" | 0.012 in./ft. | $28.56 | |||
3/32" x 3/64" | 36" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0035" | 0.012 in./ft. | $48.36 | |||
3/32" x 3/64" | 48" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | $60.45 | |||
3/32" x 3/64" | 60" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0035" | 0.012 in./ft. | $75.55 | |||
3/32" x 3/64" | 72" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | - | $85.33 | |||
| Keyway Size | Overall Length | Material | Dia. | Grade | Dia. Tolerance | Straightness Tolerance | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 mm x 2 mm | 300 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | $29.80 | |||
1.2 mm x 2 mm | 1000 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | $74.45 | |||
1.2 mm x 2 mm | 1200 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | $80.85 | |||
2 mm x 1.2 mm | 500 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | $41.23 | |||
2 mm x 1.2 mm | 1500 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | $96.48 | |||
2 mm x 1.2 mm | 1800 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | $110.76 | |||
3 mm x 1.8 mm | 300 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | 1/5" | 0.012 in./ft. | $32.28 | |||
3 mm x 1.8 mm | 500 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | $44.63 | |||
3 mm x 1.8 mm | 1000 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | 1/5" | 0.012 in./ft. | $72.67 | |||
3 mm x 1.8 mm | 1200 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | $87.20 | |||
| Overall Length | Dia. | Material | Dia. Tolerance | Grade | Straightness Tolerance | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3" | 1 1/2" | Carbon Steel | -0.003" to +0.003" | - | 0.012 in./ft. | $27.93 | ||||
3" | 1 1/2" | Stainless Steel | -0.003" to +0.003" | Grade 304 | 0.012 in./ft. | $34.09 | ||||
6" | 1 1/2" | Stainless Steel | -0.003" to +0.003" | Grade 304 | 0.012 in./ft. | $68.11 | ||||
12" | 1 1/2" | Carbon Steel | -0.003" to +0.003" | - | 0.012 in./ft. | $92.27 | ||||
12" | 1 1/2" | Stainless Steel | -0.003" to +0.003" | Grade 304 | 0.012 in./ft. | $136.20 | ||||
24" | 1 1/2" | Stainless Steel | -0.003" to +0.003" | Grade 304 | 0.012 in./ft. | $277.39 | ||||
36" | 1 1/2" | Carbon Steel | -0.003" to +0.003" | - | 0.012 in./ft. | $215.12 | ||||
36" | 1 1/2" | Stainless Steel | -0.003" to +0.003" | Grade 304 | 0.012 in./ft. | $358.41 | ||||
48" | 1 1/2" | Carbon Steel | -0.003" to +0.003" | - | 0.012 in./ft. | $293.42 | ||||
48" | 1 1/2" | Stainless Steel | -0.003" to +0.003" | Grade 304 | 0.012 in./ft. | $474.89 | ||||
| Straightness Tolerance | Material | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|
| 0.012 in./ft. | Carbon Steel | 3" | $50.61 |
| MPN | Price |
|---|---|
| ZSHK-1000-12000-104SU | $63.67 |
| Straightness Tolerance | Material | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|
| 0.012 in./ft. | Carbon Steel | 3" | $34.77 |
| Straightness Tolerance | Material | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|
| 0.012 in./ft. | Carbon Steel | 6" | $54.03 |
| Straightness Tolerance | Dia. Tolerance | Grade | Material | Keyway Size | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.012 in./ft. | -0.0025 " to -0.0005" | Grade 1045 | Carbon Steel | 8 mm x 4 mm | 300 mm | $62.05 |
Frequently Asked Questions
Explore More
- KEYSHAFT
- REX CUT
- AVALON MANUFACTURING
- Mobile Bin Cart Accessories
- Fume Extractor Accessories
- Strip Chart Temperature Recorders
- Flap Discs
- Power Hacksaws
- AIR HANDLER Galvanized Steel Filter Holding Clips
- NOBLES Squeegee Blades
- METRIC BLUE Hex Keys, Black Oxide Finish, Steel, Metric
- REGAL Pipe Thread Gages, NPT, L-1 Plug, Bright
- LAB SAFETY SUPPLY Beaker, Tall Form
- ASHCROFT E Bimetallic Thermometer, 5 Inch External Adjust, Every Angle Connection
- JOHN GUEST Fixed Elbows, NPTF Thread, Acetal White
- CONDOR Knit Gloves, Full Finger, Full Dotted, 7 Gauge, Orange
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 High-Visibility Impact Gloves
- MECHANIX The Original Multicam Tactical Gloves