DuraGlide Standard Tread Wheels
HAMILTON
| Wheel Dia. | Hub Length | Wheel Core Material | Load Capacity | Wheel Type | Bearing Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1/2" | 2 1/2" | Aluminum | 575 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $153.19 |
| 4" | 2 1/2" | Aluminum | 750 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $158.79 |
| 5" | 2 1/2" | Aluminum | 1000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $207.96 |
| 6" | 2 1/2" | Cast Iron | 1620 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $155.38 |
| 6" | 2 1/2" | Cast Iron | 1620 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $148.11 |
| 6" | 2 1/2" | Forged Steel | 1625 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $209.96 |
| 6" | 3 1/2" | Cast Iron | 3000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $179.74 |
| 8" | 2 1/2" | Cast Iron | 2000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $178.39 |
| 8" | 2 1/2" | Cast Iron | 2000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $148.82 |
| 8" | 3 1/2" | Cast Iron | 3400 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $239.27 |
| 8" | 3 1/2" | Forged Steel | 3400 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $304.46 |
| 10" | 3 1/2" | Cast Iron | 4000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $317.76 |
| 10" | 3 1/2" | Cast Iron | 4800 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $423.51 |
| 10" | 4 1/2" | Forged Steel | 5000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $604.03 |
| 10" | 4 1/2" | Cast Iron | 6000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $648.00 |
| 12" | 3 1/2" | Cast Iron | 4700 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $379.74 |
| 12" | 4 1/2" | Forged Steel | 5500 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $627.88 |
| 12" | 5 1/2" | Cast Iron | 6250 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,047.86 |
| 14" | 4 1/2" | Forged Steel | 7150 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,018.93 |
| 14" | 5 1/2" | Cast Iron | 8900 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,272.86 |
| 16" | 4 1/2" | Cast Iron | 6000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,172.57 |
| 16" | 4 1/2" | Cast Iron | 8400 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,129.50 |
| 16" | 4 1/2" | Forged Steel | 8900 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,462.50 |
| 16" | 5 1/2" | Cast Iron | 7200 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,396.93 |
| 16" | 5 1/2" | Cast Iron | 10000 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,386.64 |
| 16" | 5 1/2" | Cast Iron | 11500 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $1,714.50 |
| 16" | 6 3/8" | Cast Iron | 12400 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $2,721.21 |
| 18" | 6 3/8" | Cast Iron | 15500 lbs. | Duraglide | Precision Sealed Ball | $3,342.21 |
| - | - | - | - | - | - | $435.99 |
| - | - | - | - | - | - | $364.95 |
| - | - | - | - | - | - | $152.81 |
| - | - | - | - | - | - | $352.22 |
| - | - | - | - | - | - | $254.06 |
| - | - | - | - | - | - | $374.01 |
| - | - | - | - | - | - | $427.05 |
| - | - | - | - | - | - | $180.64 |
| - | - | - | - | - | - | $414.32 |
| - | - | - | - | - | - | $297.39 |
| - | - | - | - | - | - | $266.27 |
| - | - | - | - | - | - | $286.52 |
Explore More
- COMPX NATIONAL
- KEYSHAFT
- THERMO FISHER SCIENTIFIC
- FINNERAN
- MAHLE
- DESTACO 301, 311 Series Pull Action Latch Clamps
- RUD CHAIN Circlips
- ACCURIDE SS2028 Series Light Duty 3/4 Extension Slides
- MUELLER STEAM 1603-C Chexter Check Valves
- GLOBE SCIENTIFIC Translucent Snap Caps, For 13 mm Tubes
- LEWISBINS Part Bins
- JOHN GUEST Stem Adapters, NPTF Thread, Acetal White
- SLOAN Crown II 111 Exposed Manual Water Closet Flushometers
- SPEAKMAN Neo SA-2007 Series Towel Bars
Ask ChatMRO