| Direction | Finish | Material | Price |
|---|---|---|---|
Right Hand | Galvannealed | Steel | $3,293.75 |
Left Hand | Galvannealed | Steel | $3,293.75 |
| Door Height | Door Color | Door Thickness | Window Height | Door Width | Number Of Doors | Window Width | Bumpers Included | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ft. | Red | 1 7/8" | 22" | 5 ft. | 2 | 14" | Spring Bumper | $7,012.74 | ||
8 ft. | Red | 1 7/8" | 22" | 5 ft. | 2 | 14" | Spring Bumper | $7,289.36 | ||
7 ft. | Red | 1 7/8" | 22" | 6 ft. | 2 | 20" | Spring Bumper | $7,064.40 | ||
8 ft. | Red | 1 7/8" | - | 6 ft. | 2 | - | Spring Bumper | $7,767.17 | ||
8 ft. | Red | 1 7/8" | 22" | 8 ft. | 2 | 20" | Spring Bumper | $8,200.78 | ||
9 ft. | Red | 1 7/8" | 22" | 8 ft. | 2 | 20" | Spring Bumper | $8,436.09 | ||
10 ft. | Red | 1 7/8" | 22" | 8 ft. | 2 | 20" | Spring Bumper | $8,377.72 | ||
7 ft. | Red | 1 1/2" | 18" | 2.5 ft. | 1 | 12" | Spring Bumper | $2,514.72 | ||
7 ft. | Red | 1 1/2" | 16" | 3 ft. | 1 | 16" | Spring Bumper | $2,456.44 | ||
8 ft. | Red | 1 1/2" | 16" | 3 ft. | 1 | 16" | Spring Bumper | $2,695.30 | ||
| Door Height | Window Height | Door Width | Number Of Doors | Door Color | Door Thickness | Window Width | Opening Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ft. | 18" | 2.5 ft. | 1 | Green | 1 1/2" | 12" | 7 ft. | $2,514.72 | ||
7 ft. | 16" | - | - | Jade | 1 1/2" | 16" | 7 ft. | $2,456.44 | ||
8 ft. | 16" | 3 ft. | 1 | Green | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | $2,695.30 | ||
7 ft. | 16" | 5 ft. | 2 | Green | - | 16" | 7 ft. | $4,839.09 | ||
8 ft. | 16" | 5 ft. | 2 | Green | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | $5,060.04 | ||
7 ft. | 16" | 6 ft. | 2 | Green | 1 1/2" | 16" | 7 ft. | $4,901.97 | ||
8 ft. | 16" | 6 ft. | 2 | Green | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | $5,362.62 | ||
8 ft. | 16" | 7 ft. | 2 | Green | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | $5,352.41 | ||
8 ft. | 16" | 8 ft. | 2 | Green | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | $5,473.32 | ||
7 ft. | 18" | 2.5 ft. | 1 | Green | 1 1/2" | - | 7 ft. | $3,156.52 | ||
| Door Thickness | Door Height | Door Width | Number Of Doors | Window Height | Window Width | Insulation Value | Opening Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | 7 ft. | 2.5 ft. | 1 | 18" | - | 9.86 | 7 ft. | $2,011.78 | ||
1 1/2" | 7 ft. | 3 ft. | 1 | 16" | 16" | 9.86 | 7 ft. | $1,965.15 | ||
1 1/2" | 8 ft. | - | - | 16" | 16" | 9.86 | 8 ft. | $2,156.24 | ||
1 1/2" | 7 ft. | 5 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 7 ft. | $3,871.27 | ||
1 1/2" | 8 ft. | 5 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 8 ft. | $4,048.03 | ||
1 1/2" | 7 ft. | - | - | 16" | 16" | 9.86 | 7 ft. | $3,921.58 | ||
1 1/2" | 8 ft. | 6 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 8 ft. | $4,290.10 | ||
1 1/2" | 8 ft. | 7 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 8 ft. | $4,281.93 | ||
1 1/2" | 8 ft. | 8 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 8 ft. | $4,378.66 | ||
1 1/2" | 7 ft. | 2.5 ft. | 1 | 18" | - | 9.86 | 7 ft. | $2,525.22 | ||
| Door Material | Material | Door Width | Door Height | Number Of Doors | Door Color | Window Material | Window Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminate | - | 6 ft. | 7 ft. | 2 | Natural Wood | Polycarbonate | 9" | $4,144.10 |
Laminate | Wood Laminate | 6 ft. | 7 ft. | 2 | Natural Wood | Polycarbonate | 9" | $3,796.36 |
Aluminum, Laminate | Reinforced Spine | 6 ft. | 7 ft. | 2 | Natural Wood | Polycarbonate | 9" | $3,655.28 |
| Door Color | Door Thickness | Door Height | Window Height | Window Width | Door Width | Number Of Doors | Opening Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 1 7/8" | 7 ft. | 22" | 14" | 5 ft. | 2 | 7 ft. | $5,610.19 | ||
Blue | 1 7/8" | 8 ft. | 22" | 14" | 5 ft. | 2 | 8 ft. | $5,831.49 | ||
Blue | 1 7/8" | 7 ft. | 22" | 20" | 6 ft. | 2 | 7 ft. | $5,651.52 | ||
Blue | 1 7/8" | 8 ft. | 22" | 20" | 6 ft. | 2 | 8 ft. | $6,213.74 | ||
Blue | 1 7/8" | 8 ft. | 22" | 20" | 8 ft. | 2 | 8 ft. | $6,560.62 | ||
Blue | 1 7/8" | 9 ft. | 22" | 20" | 8 ft. | 2 | 9 ft. | $6,748.87 | ||
Blue | 1 7/8" | 10 ft. | 22" | 20" | 8 ft. | 2 | 10 ft. | $6,702.18 | ||
Blue | 1 1/2" | 7 ft. | 18" | - | 2.5 ft. | 1 | 7 ft. | $2,011.78 | ||
Navy Blue | 1 1/2" | 7 ft. | 16" | 16" | - | - | 7 ft. | $1,965.15 | ||
Navy Blue | 1 1/2" | 8 ft. | 16" | 16" | - | - | 8 ft. | $2,156.24 | ||
| Window Height | Door Color | Door Thickness | Door Height | Door Width | Number Of Doors | Window Width | Insulation Value | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22" | Gray | - | 7 ft. | 6 ft. | 2 | 20" | 10.83 | $5,651.52 | ||
18" | Gray | 1 1/2" | 7 ft. | 2.5 ft. | 1 | - | 9.86 | $2,011.78 | ||
16" | Gray | 1 1/2" | 7 ft. | 3 ft. | 1 | 16" | 9.86 | $1,965.15 | ||
16" | Gray | 1 1/2" | - | 3 ft. | 1 | 16" | 9.86 | $2,156.24 | ||
16" | Gray | 1 1/2" | 7 ft. | 5 ft. | 2 | 16" | 9.86 | $3,871.27 | ||
16" | Gray | 1 1/2" | 8 ft. | 5 ft. | 2 | 16" | 9.86 | $4,048.03 | ||
16" | Gray | 1 1/2" | 7 ft. | 6 ft. | 2 | 16" | 9.86 | $3,921.58 | ||
16" | Gray | 1 1/2" | 8 ft. | 6 ft. | 2 | 16" | 9.86 | $4,290.10 | ||
16" | Gray | 1 1/2" | 8 ft. | 7 ft. | 2 | 16" | 9.86 | $4,281.93 | ||
16" | Gray | 1 1/2" | - | 8 ft. | 2 | 16" | 9.86 | $4,378.66 | ||
| Door Height | Door Material | Number Of Doors | Door Width | Door Thickness | Window Width | Window Height | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ft. | Polyethylene | 2 | 5 ft. | 1 7/8" | 14" | 22" | 5 ft. | $5,610.19 | ||
8 ft. | Polyethylene | 2 | 5 ft. | 1 7/8" | 14" | 22" | 5 ft. | $5,831.49 | ||
7 ft. | Polyethylene | 2 | 6 ft. | 1 7/8" | 20" | 22" | 6 ft. | $5,651.52 | ||
8 ft. | Polyethylene | 2 | 6 ft. | - | 20" | 22" | 6 ft. | $6,213.74 | ||
8 ft. | Polyethylene | 2 | 8 ft. | 1 7/8" | 20" | 22" | 8 ft. | $6,560.62 | ||
9 ft. | Polyethylene | 2 | 8 ft. | 1 7/8" | 20" | 22" | 8 ft. | $6,748.87 | ||
10 ft. | Polyethylene | 2 | 8 ft. | 1 7/8" | 20" | 22" | 8 ft. | $6,702.18 | ||
7 ft. | Polyethylene | 1 | 2.5 ft. | 1 1/2" | 12" | 18" | 2.5 ft. | $2,011.78 | ||
7 ft. | Polyethylene | 1 | 3 ft. | 1 1/2" | 16" | 16" | 3 ft. | $1,965.15 | ||
8 ft. | Polyethylene | 1 | 3 ft. | 1 1/2" | 16" | 16" | 3 ft. | $2,156.24 | ||
| Door Width | Number Of Doors | Door Thickness | Window Material | Door Height | Window Width | Window Height | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | - | 2.5 ft. | $914.50 | ||
3 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | - | 3 ft. | $1,018.23 | ||
3 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | - | - | - | - | $1,111.05 | ||
5 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | - | 14" | 5 ft. | $1,767.83 | ||
5 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 5 ft. | $2,257.92 | ||
6 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | - | - | 6 ft. | $1,971.80 | ||
6 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | - | 6 ft. | $2,219.34 | ||
7 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 7 ft. | $2,459.57 | ||
8 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 8 ft. | $2,702.50 | ||
2.5 ft. | 1 | 1/8" | PVC | 7 ft. | 26" | 23" | 2.5 ft. | $1,280.72 | ||
| Door Material | Material | Door Width | Door Height | Number Of Doors | Door Color | Window Material | Window Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum, Laminate | Wood Laminate | 3 ft. | 7 ft. | 1 | Natural Wood | Polycarbonate | 9" | $1,348.11 |
Laminate | - | 3 ft. | 7 ft. | 1 | Natural Wood | Polycarbonate | 9" | $2,436.70 |
Laminate | Wood Laminate | 3 ft. | 7 ft. | 1 | Natural Wood | Polycarbonate | 9" | $1,514.76 |
Aluminum, Laminate | Reinforced Spine | 3 ft. | 7 ft. | 1 | Natural Wood | Polycarbonate | 9" | $1,848.18 |
| Door Width | Number Of Doors | Door Thickness | Window Material | Door Height | Window Width | Window Height | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | - | 2.5 ft. | $914.50 | ||
3 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | 14" | 3 ft. | $1,018.23 | ||
3 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | - | 3 ft. | $1,111.05 | ||
5 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | - | 5 ft. | $1,767.83 | ||
5 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | - | - | 14" | 5 ft. | $2,257.92 | ||
6 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | 14" | 6 ft. | $1,971.80 | ||
6 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | - | 15" | - | 6 ft. | $2,219.34 | ||
7 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | - | 7 ft. | $2,459.57 | ||
8 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 8 ft. | $2,702.50 | ||
2.5 ft. | 1 | 1/8" | PVC | 7 ft. | - | 23" | 2.5 ft. | $1,280.72 | ||
| Window Material | Door Height | Number Of Doors | Door Color | Door Width | Door Thickness | Window Width | Window Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinyl | 7 ft. | 1 | Blue | 2.5 ft. | 1/4" | 15" | - | $1,079.65 | ||
Vinyl | 7 ft. | 1 | Blue | 3 ft. | 1/4" | 15" | 14" | $1,018.23 | ||
Vinyl | 8 ft. | 1 | Navy Blue | - | - | 15" | - | $1,111.05 | ||
Vinyl | 7 ft. | 2 | Blue | 5 ft. | 1/4" | 15" | - | $2,107.36 | ||
Vinyl | - | 2 | Blue | 5 ft. | 1/4" | - | 14" | $2,257.92 | ||
Vinyl | 7 ft. | 2 | Blue | 6 ft. | 1/4" | - | - | $1,971.80 | ||
Vinyl | 8 ft. | 2 | - | 6 ft. | 1/4" | 15" | 14" | $2,219.34 | ||
Vinyl | 8 ft. | 2 | Blue | 7 ft. | 1/4" | 15" | 14" | $2,837.53 | ||
Vinyl | 8 ft. | 2 | Blue | 8 ft. | 1/4" | 15" | 14" | $2,702.50 | ||
PVC | 7 ft. | 1 | Blue | 2.5 ft. | 1/8" | 26" | 23" | $1,280.72 | ||
| Door Width | Number Of Doors | Door Thickness | Window Material | Door Height | Window Width | Window Height | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | 14" | 2.5 ft. | $1,079.65 | ||
3 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | 14" | - | $1,018.23 | ||
3 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | - | 15" | - | 3 ft. | $1,111.05 | ||
5 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | - | 14" | 5 ft. | $2,107.36 | ||
5 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 5 ft. | $2,257.92 | ||
6 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | - | - | 6 ft. | $1,971.80 | ||
6 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 6 ft. | $2,219.34 | ||
7 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 7 ft. | $2,837.53 | ||
8 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 8 ft. | $2,702.50 | ||
2.5 ft. | 1 | 1/8" | PVC | 7 ft. | 26" | 23" | - | $1,280.72 | ||
| Door Height | Number Of Doors | Window Material | Door Width | Door Thickness | Window Width | Window Height | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ft. | 1 | Vinyl | 2.5 ft. | 1/4" | 15" | - | 2.5 ft. | $1,079.65 | ||
7 ft. | 1 | Vinyl | - | - | 15" | 14" | 3 ft. | $1,187.16 | ||
8 ft. | 1 | Vinyl | 3 ft. | 1/4" | 15" | 14" | 3 ft. | $1,291.50 | ||
7 ft. | 2 | Vinyl | 5 ft. | 1/4" | 15" | 14" | 5 ft. | $1,767.83 | ||
8 ft. | 2 | Vinyl | 5 ft. | 1/4" | 15" | 14" | 5 ft. | $2,257.92 | ||
7 ft. | 2 | Vinyl | 6 ft. | 1/4" | 15" | - | 6 ft. | $1,971.80 | ||
8 ft. | 2 | Vinyl | - | - | - | 14" | 6 ft. | $2,560.07 | ||
8 ft. | 2 | Vinyl | 7 ft. | 1/4" | 15" | 14" | 7 ft. | $2,837.53 | ||
8 ft. | 2 | Vinyl | 8 ft. | 1/4" | 15" | 14" | 8 ft. | $3,114.14 | ||
7 ft. | 1 | PVC | 2.5 ft. | 1/8" | 26" | 23" | 2.5 ft. | $1,280.72 | ||
| Door Color | Door Material | Hinges | Finish | Material | Door Height | Number Of Doors | Window Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | - | Jamb | Aluminum | Aluminum | 7 ft. | 1 | Polycarbonate | $1,956.03 |
Gray | Aluminum | Right Jamb | Anodized | Aluminum | 7 ft. | 1 | Polycarbonate | $983.33 |
Natural Wood | Aluminum, Laminate | Right Jamb | Wood Laminate | Aluminum | 7 ft. | 1 | Polycarbonate | $1,637.42 |
Natural Wood | Aluminum, Laminate | Right Jamb | Laminate | Aluminum | 7 ft. | 1 | Polycarbonate | $1,468.12 |
| Door Height | Number Of Doors | Door Thickness | Door Width | Window Width | Window Height | Insulation Value | Opening Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ft. | 2 | 1 7/8" | - | 14 1/2" | 22 1/2" | 10.83 | 7 ft. | $5,610.19 | ||
8 ft. | 2 | 1 7/8" | 5 ft. | 14" | 22" | 10.83 | - | $5,831.49 | ||
7 ft. | 2 | 1 7/8" | 6 ft. | 20" | 22" | 10.83 | 7 ft. | $5,651.52 | ||
8 ft. | 2 | 1 7/8" | 6 ft. | 20" | 22" | 10.83 | 8 ft. | $6,213.74 | ||
8 ft. | 2 | 1 7/8" | 8 ft. | 20" | 22" | 10.83 | 8 ft. | $6,560.62 | ||
9 ft. | 2 | 1 7/8" | 8 ft. | 20" | 22" | 10.83 | 9 ft. | $6,748.87 | ||
10 ft. | 2 | 1 7/8" | 8 ft. | 20" | 22" | 10.83 | 10 ft. | $6,702.18 | ||
7 ft. | 1 | 1 1/2" | 2.5 ft. | 12" | 18" | 9.86 | 7 ft. | $2,011.78 | ||
7 ft. | 1 | 1 1/2" | 3 ft. | 16" | 16" | 9.86 | 7 ft. | $1,965.15 | ||
8 ft. | 1 | 1 1/2" | 3 ft. | 16" | - | 9.86 | 8 ft. | $2,156.24 | ||
| Number Of Doors | Window Material | Door Width | Door Height | Door Thickness | Window Height | Window Width | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinyl | - | 7 ft. | - | - | 15" | 2.5 ft. | $1,079.65 | ||
1 | Vinyl | - | 7 ft. | - | 14" | 15" | 3 ft. | $1,187.16 | ||
1 | Vinyl | 3 ft. | 8 ft. | 1/4" | - | 15" | 3 ft. | $1,291.50 | ||
2 | Vinyl | 5 ft. | 7 ft. | 1/4" | - | 15" | 5 ft. | $1,767.83 | ||
2 | Vinyl | 5 ft. | - | 1/4" | 14" | 15" | 5 ft. | $2,257.92 | ||
2 | Vinyl | 6 ft. | 7 ft. | 1/4" | 14" | 15" | 6 ft. | $1,971.80 | ||
2 | Vinyl | 6 ft. | - | 1/4" | 14" | - | 6 ft. | $2,560.07 | ||
2 | Vinyl | 7 ft. | 8 ft. | 1/4" | 14" | 15" | 7 ft. | $2,837.53 | ||
2 | Vinyl | 8 ft. | 8 ft. | 1/4" | 14" | 15" | 8 ft. | $3,114.14 | ||
1 | PVC | 2.5 ft. | 7 ft. | 1/8" | 23" | - | 2.5 ft. | $1,280.72 | ||
| Door Material | Door Thickness | Hinges | Finish | Door Width | Door Height | Number Of Doors | Door Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 1/8" | Jamb | Anodized | 3 ft. | 7 ft. | 1 | Gray | $933.93 |
Stainless Steel | 16 ga. | Left Jamb | Stainless Steel | 3 ft. | 7 ft. | 1 | Gray | $1,547.32 |
Stainless Steel | 3/4" | Jamb | Stainless Steel | 3 ft. | 7 ft. | 1 | Gray | $2,474.37 |
Stainless Steel | 16 ga. | Right Jamb | Stainless Steel | 3 ft. | 7 ft. | 1 | Gray | $1,693.22 |
| Door Width | Door Height | Number Of Doors | Opening Height | Opening Width | Door Material | Door Color | Door Thickness | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ft. | 7 ft. | 1 | 7 ft. | 2.5 ft. | Aluminum | Gray | 1/8" | $771.14 |
3 ft. | 7 ft. | 1 | 7 ft. | 3 ft. | Aluminum | Gray | 1/8" | $1,056.45 |
3 ft. | 8 ft. | 1 | 8 ft. | 3 ft. | Aluminum | Gray | 1/8" | $836.92 |
5 ft. | 7 ft. | 2 | 7 ft. | - | Aluminum | Gray | 1/8" | $1,540.13 |
5 ft. | 8 ft. | 2 | 8 ft. | - | Aluminum | Gray | 1/8" | $1,440.24 |
6 ft. | 7 ft. | 2 | 7 ft. | 6 ft. | Aluminum | Gray | 1/8" | $2,029.85 |
6 ft. | 8 ft. | 2 | 8 ft. | 6 ft. | Aluminum | Gray | 1/8" | $1,632.74 |
7 ft. | 8 ft. | 2 | 8 ft. | 7 ft. | Aluminum | Gray | 1/8" | $1,681.45 |
| Door Material | Door Thickness | Hinges | Finish | Door Width | Door Height | Number Of Doors | Door Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 1/8" | Jamb | Anodized | 6 ft. | 7 ft. | 2 | Gray | $1,904.21 |
Stainless Steel | 16 ga. | Left Jamb | Stainless Steel | 6 ft. | 7 ft. | 2 | Gray | $3,154.12 |
Stainless Steel | 3/4" | Jamb | Stainless Steel | 6 ft. | 7 ft. | 2 | Gray | $5,360.18 |
| Door Height | Door Thickness | Door Width | Number Of Doors | Door Color | Window Height | Window Width | Insulation Value | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ft. | 1 7/8" | 8 ft. | 2 | Blue | 22" | 20" | 10.83 | $6,702.18 | ||
7 ft. | 1 1/2" | 2.5 ft. | 1 | Blue | 18" | - | 9.86 | $2,011.78 | ||
7 ft. | 1 1/2" | 3 ft. | 1 | Blue | 16" | 16" | 9.86 | $1,965.15 | ||
8 ft. | 1 1/2" | 3 ft. | 1 | Blue | 16" | 16" | 9.86 | $2,156.24 | ||
7 ft. | 1 1/2" | 5 ft. | 2 | Blue | 16" | 16" | 9.86 | $3,871.27 | ||
8 ft. | 1 1/2" | 5 ft. | 2 | Blue | 16" | 16" | 9.86 | $4,048.03 | ||
7 ft. | 1 1/2" | 6 ft. | 2 | Blue | 16" | 16" | 9.86 | $3,921.58 | ||
8 ft. | 1 1/2" | 6 ft. | 2 | Blue | 16" | 16" | 9.86 | $4,290.10 | ||
8 ft. | 1 1/2" | 7 ft. | 2 | Blue | 16" | 16" | 9.86 | $4,281.93 | ||
8 ft. | 1 1/2" | 8 ft. | 2 | Blue | 16" | 16" | 9.86 | $4,378.66 | ||
| Door Height | Number Of Doors | Window Material | Door Width | Door Material | Door Thickness | Window Height | Window Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ft. | 1 | Vinyl | 2.5 ft. | PVC | 1/4" | - | 15" | $914.50 | ||
7 ft. | 1 | Vinyl | 3 ft. | PVC | 1/4" | 14" | 15" | $1,018.23 | ||
8 ft. | 1 | Vinyl | 3 ft. | PVC | 1/4" | 14" | 15" | $1,111.05 | ||
7 ft. | 2 | Vinyl | - | - | - | 14" | 15" | $1,767.83 | ||
8 ft. | 2 | Vinyl | 5 ft. | PVC | 1/4" | 14" | - | $2,257.92 | ||
7 ft. | 2 | Vinyl | 6 ft. | PVC | 1/4" | - | 15" | $1,971.80 | ||
8 ft. | 2 | Vinyl | 6 ft. | PVC | 1/4" | 14" | - | $2,219.34 | ||
8 ft. | 2 | Vinyl | 7 ft. | PVC | 1/4" | 14" | 15" | $2,459.57 | ||
8 ft. | 2 | Vinyl | 8 ft. | PVC | 1/4" | 14" | 15" | $2,702.50 | ||
7 ft. | 1 | Vinyl | 2.5 ft. | PTFE | 1/8" | 14" | 15" | $2,085.99 | ||
| Door Width | Number Of Doors | Door Thickness | Window Material | Door Height | Window Width | Window Height | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | - | 2.5 ft. | $914.50 | ||
3 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | - | 14" | 3 ft. | $1,018.23 | ||
3 ft. | 1 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | - | $1,111.05 | ||
5 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | 15" | 14" | 5 ft. | $1,767.83 | ||
5 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | - | 15" | 14" | 5 ft. | $2,257.92 | ||
6 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 7 ft. | - | - | 6 ft. | $1,971.80 | ||
6 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 6 ft. | $2,219.34 | ||
7 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 7 ft. | $2,459.57 | ||
8 ft. | 2 | 1/4" | Vinyl | 8 ft. | 15" | 14" | 8 ft. | $2,702.50 | ||
2.5 ft. | 1 | 1/8" | PVC | 7 ft. | 26" | 23" | 2.5 ft. | $1,280.72 | ||
| Door Color | Door Thickness | Window Height | Door Height | Door Material | Number Of Doors | Door Width | Window Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | 1 1/2" | 18" | 7 ft. | - | - | - | 12" | $2,011.78 | ||
Green | 1 1/2" | 16" | 7 ft. | Polyethylene | 1 | 3 ft. | 16" | $1,965.15 | ||
Green | 1 1/2" | 16" | - | Polyethylene | 1 | 3 ft. | 16" | $2,156.24 | ||
Green | 1 1/2" | 16" | 7 ft. | Polyethylene | 2 | 5 ft. | 16" | $3,871.27 | ||
Green | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | Polyethylene | 2 | 5 ft. | 16" | $4,048.03 | ||
Green | 1 1/2" | 16" | 7 ft. | Polyethylene | 2 | 6 ft. | 16" | $3,921.58 | ||
Green | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | Polyethylene | 2 | 6 ft. | 16" | $4,290.10 | ||
Green | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | Polyethylene | 2 | 7 ft. | - | $4,281.93 | ||
Green | 1 1/2" | 16" | - | Polyethylene | 2 | 8 ft. | 16" | $4,378.66 | ||
Green | 1 1/2" | 18" | 7 ft. | Polyethylene | 1 | 2.5 ft. | 12" | $2,525.22 | ||
| Door Thickness | Door Width | Door Height | Number Of Doors | Window Width | Window Height | Insulation Value | Opening Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | 2.5 ft. | 7 ft. | 1 | - | 18" | 9.86 | 7 ft. | $2,011.78 | ||
1 1/2" | 3 ft. | 7 ft. | 1 | 16" | 16" | 9.86 | 7 ft. | $1,965.15 | ||
1 1/2" | 3 ft. | 8 ft. | 1 | 16" | - | 9.86 | 8 ft. | $2,156.24 | ||
1 1/2" | 5 ft. | 7 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 7 ft. | $3,871.27 | ||
1 1/2" | 5 ft. | 8 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 8 ft. | $4,048.03 | ||
1 1/2" | 6 ft. | 7 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 7 ft. | $3,921.58 | ||
1 1/2" | 6 ft. | 8 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 8 ft. | $4,290.10 | ||
1 1/2" | 7 ft. | 8 ft. | 2 | 16" | 16" | 9.86 | 8 ft. | $4,281.93 | ||
1 1/2" | 8 ft. | 8 ft. | 2 | - | 16" | 9.86 | 8 ft. | $4,378.66 | ||
1 1/2" | - | 7 ft. | - | 12" | 18" | 9.86 | 7 ft. | $2,525.22 | ||
| Window Height | Door Height | Door Thickness | Window Width | Door Width | Door Material | Number Of Doors | Opening Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 7 ft. | 1 1/2" | - | 2.5 ft. | Polyethylene | 1 | 7 ft. | $2,011.78 | ||
16" | 7 ft. | 1 1/2" | 16" | 3 ft. | Polyethylene | 1 | 7 ft. | $1,965.15 | ||
| - | 8 ft. | 1 1/2" | 16" | 3 ft. | Polyethylene | 1 | 8 ft. | $2,156.24 | ||
16" | 7 ft. | 1 1/2" | 16" | 5 ft. | Polyethylene | 2 | 7 ft. | $3,871.27 | ||
16" | 8 ft. | 1 1/2" | 16" | 5 ft. | Polyethylene | 2 | 8 ft. | $4,048.03 | ||
16" | 7 ft. | - | 16" | 6 ft. | Polyethylene | 2 | 7 ft. | $3,921.58 | ||
16" | 8 ft. | 1 1/2" | 16" | 6 ft. | Polyethylene | 2 | 8 ft. | $4,290.10 | ||
16" | 8 ft. | 1 1/2" | 16" | 7 ft. | Polyethylene | 2 | 8 ft. | $4,281.93 | ||
16" | 8 ft. | 1 1/2" | 16" | 8 ft. | Polyethylene | 2 | 8 ft. | $4,378.66 | ||
18" | 7 ft. | 1 1/2" | 12" | 2.5 ft. | Polyethylene | 1 | 7 ft. | $2,525.22 | ||
| Door Thickness | Door Height | Door Color | Door Width | Number Of Doors | Window Height | Window Width | Insulation Value | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | 7 ft. | Gray | 2.5 ft. | 1 | 18" | - | 9.86 | $2,011.78 | ||
