MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
| Outside Dia. | Face Width | Material | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55" | 0.656" | Steel | $17.77 | |||||||
2" | 0.656" | Steel | $20.04 | |||||||
2.1" | 0.656" | Steel | $20.87 | |||||||
2 1/5" | 0.656" | Steel | $20.87 | |||||||
2.3" | 0.656" | Steel | $22.20 | |||||||
2 3/5" | 0.656" | Steel | $23.51 | |||||||
2.7" | 0.656" | Steel | $24.13 | |||||||
2 4/5" | 0.656" | Steel | $26.39 | |||||||
3.55" | 0.656" | Cast Iron | $39.96 | |||||||
7 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $74.64 | |||||||
| Outside Dia. | Face Width | Material | Pitch Dia. | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3" | 13/16" | Steel | - | $27.96 | ||||||
2 2/5" | 13/16" | Steel | - | $27.96 | ||||||
2 1/2" | 13/16" | Steel | - | $28.80 | ||||||
5 1/4" | 7/8" | Cast Iron | - | $58.80 | ||||||
9 3/4" | 7/8" | Cast Iron | - | $116.87 | ||||||
6 1/4" | 7/8" | Cast Iron | - | $71.29 | ||||||
4.55" | 7/8" | Cast Iron | - | $54.60 | ||||||
7 3/4" | 7/8" | Cast Iron | 7", 7 2/5" | $91.31 | ||||||
3 3/4" | 7/8" | Cast Iron | - | $47.41 | ||||||
2.95" | 13/16" | Steel | - | $31.67 | ||||||
| Outside Dia. | Material | Face Width | Pitch Dia. | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15" | Steel | 1 3/8" | - | $49.67 | ||||||
2.55" | Steel | 1 3/8" | - | $54.97 | ||||||
2 3/4" | Steel | 1 3/8" | - | $62.77 | ||||||
3.05" | Steel | 1 3/8" | - | $73.93 | ||||||
4.95" | Cast Iron | 1 3/8" | - | $109.20 | ||||||
13 1/4" | Cast Iron | 1 3/8" | - | $267.00 | ||||||
4 3/4" | Cast Iron | 1 3/8" | 4 1/2" | $106.80 | ||||||
6 1/4" | Cast Iron | 1 3/8" | - | $131.03 | ||||||
15 1/4" | Cast Iron | 1 3/8" | - | $325.20 | ||||||
2 1/4" | Steel | 1 3/8" | - | $49.67 | ||||||
| Outside Dia. | Material | Face Width | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2" | Steel | 1 3/4" | $69.96 | |||||||
2.95" | Steel | 1 3/4" | $77.77 | |||||||
3.15" | Steel | 1 3/4" | $82.80 | |||||||
8 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $181.31 | |||||||
6 1/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $140.77 | |||||||
5.45" | Cast Iron | 1 3/4" | $124.56 | |||||||
3.35" | Steel | 1 3/4" | $86.51 | |||||||
3 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $92.77 | |||||||
11 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $245.29 | |||||||
15 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $344.40 | |||||||
| Outside Dia. | Type | Pitch Dia. | Material | Color | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2" | Bored to Size Type A | 1 3/5" to 2 2/5" | Cast Iron | - | $45.00 | |||||
2 1/2" | Bored to Size Type A | 1 3/5" to 2 2/5" | Cast Iron | Gray | $45.00 | |||||
2 1/2" | Bored to Size Type A | 1 3/5" to 2 2/5" | Cast Iron | - | $45.00 | |||||
2.87" | Bored to Size Type A | 1.8" to 2.7" | Cast Iron | - | $45.73 | |||||
2.87" | Bored to Size Type A | 1.8" to 2.7" | Cast Iron | Gray | $45.73 | |||||
2.87" | Bored to Size Type A | 1.8" to 2.7" | Cast Iron | Gray | $45.73 | |||||
3 3/4" | Bored to Size Type A | 2 2/5" to 3 1/5" | Cast Iron | Gray | $58.20 | |||||
3 3/4" | Bored to Size Type A | 2 2/5" to 3 1/5" | Cast Iron | - | $58.20 | |||||
3 3/4" | Bored to Size Type A | 2 2/5" to 3 1/5" | Cast Iron | - | $58.20 | |||||
4.15" | Bored to Size Type A | 2.8" to 3.7" | Cast Iron | Gray | $87.24 | |||||
| Outside Dia. | Face Width | Material | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 1/4" | 7/8" | Cast Iron | $50.64 | |||||||
5 1/4" | 7/8" | Cast Iron | $58.80 | |||||||
9 3/4" | 7/8" | Cast Iron | $116.87 | |||||||
9 3/4" | 7/8" | Cast Iron | $116.87 | |||||||
9 3/4" | 7/8" | Cast Iron | $116.87 | |||||||
9 3/4" | 7/8" | Cast Iron | $116.87 | |||||||
2 1/2" | 0.813" | Steel | $28.80 | |||||||
2 3/5" | 0.813" | Steel | $30.49 | |||||||
2 3/5" | 13/16" | Steel | $30.49 | |||||||
2.7" | 0.813" | Steel | $31.67 | |||||||
| Outside Dia. | Face Width | Material | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $108.23 | |||||||
10 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $108.23 | |||||||
10 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $108.23 | |||||||
10 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $108.23 | |||||||
10 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $108.23 | |||||||
10 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $108.23 | |||||||
10 3/4" | 3/4" | Cast Iron | $116.03 | |||||||
10 3/4" | 3/4" | Cast Iron | $116.03 | |||||||
11 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $121.93 | |||||||
11 1/4" | 3/4" | Cast Iron | $121.93 | |||||||
| Outside Dia. | Material | Face Width | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $213.26 | |||||||
9 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $213.26 | |||||||
9 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $213.26 | |||||||
9 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $213.26 | |||||||
9 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $213.26 | |||||||
10 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $226.44 | |||||||
10 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $226.44 | |||||||
10 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $226.44 | |||||||
11 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $245.29 | |||||||
11 3/4" | Cast Iron | 1 3/4" | $245.29 | |||||||
| Outside Dia. | Type | Pitch Dia. | Material | Color | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55" | Bored to Size Type B | 5 1/5" to 6" | Cast Iron | Gray | $304.31 | |||||
3 1/2" | Bored to Size Type A | 2" to 2 4/5" | Cast Iron | Gray | $138.36 | |||||
3 1/2" | Bored to Size Type A | 2" to 2 4/5" | Cast Iron | Gray | $138.36 | |||||
3 1/2" | Bored to Size Type A | 2" to 2 4/5" | Cast Iron | Gray | $138.36 | |||||
3 1/2" | Bored to Size Type A | 2" to 2 4/5" | Cast Iron | Gray | $138.36 | |||||
3 1/2" | Bored to Size Type A | 3 1/5" | Cast Iron | - | $138.36 | |||||
3.95" | Bored to Size Type A | 2 3/5" to 3 2/5" | Cast Iron | Gray | $158.64 | |||||
3.95" | Bored to Size Type A | 2 3/5" | Cast Iron | - | $158.64 | |||||
3.95" | Bored to Size Type A | 2 3/5" to 3 2/5" | Cast Iron | Gray | $158.64 | |||||
3.95" | Bored to Size Type A | 2 3/5" to 3 2/5" | Cast Iron | Gray | $158.64 | |||||
| Outside Dia. | Material | Face Width | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 1/4" | Cast Iron | 1 3/8" | $226.67 | |||||||
2" | Steel | 1 3/8" | $49.67 | |||||||
2.15" | Steel | 1 3/8" | $49.67 | |||||||
2.15" | Steel | 1 3/8" | $49.67 | |||||||
2 1/4" | Steel | 1 3/8" | $49.67 | |||||||
2 1/4" | Steel | 1 3/8" | $49.67 | |||||||
2 1/4" | Steel | 1 3/8" | $49.67 | |||||||
2 1/4" | Steel | 1 3/8" | $49.67 | |||||||
2 1/4" | Steel | 1 3/8" | $49.67 | |||||||
2.35" | Steel | 1 3/8" | $54.60 | |||||||
| Outside Dia. | Type | Face Width | Material | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 3/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $112.56 | ||||||
10 1/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $114.71 | ||||||
10 3/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $123.73 | ||||||
11 1/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $127.69 | ||||||
11 3/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $136.93 | ||||||
12 3/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $149.87 | ||||||
13 3/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $169.93 | ||||||
14 3/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $184.56 | ||||||
15 3/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $198.60 | ||||||
18 3/4" | Arm, Spoke Type C | 7/8" | Cast Iron | $271.67 | ||||||
| Outside Dia. | Type | Face Width | Material | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 1/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/8" | Cast Iron | $184.93 | ||||||
11 1/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/8" | Cast Iron | $205.67 | ||||||
12 1/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/8" | Cast Iron | $216.84 | ||||||
13 1/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/8" | Cast Iron | $229.57 | ||||||
14 1/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/8" | Cast Iron | $242.87 | ||||||
15 1/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/8" | Cast Iron | $272.03 | ||||||
18 1/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/8" | Cast Iron | $358.56 | ||||||
3.05" | Solid Type A | 1 3/8" | Cast Iron | $79.20 | ||||||
3 1/4" | Solid Type A | 1 3/8" | Cast Iron | $88.93 | ||||||
3.45" | Solid Type A | 1 3/8" | Cast Iron | $89.64 | ||||||
| Outside Dia. | Type | Face Width | Material | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 1/4" | Solid Type A | 1 3/4" | Cast Iron | $99.84 | ||||||
4.45" | Type B Web | 1 3/4" | Cast Iron | $110.03 | ||||||
5.45" | Type B Web | 1 3/4" | Cast Iron | $126.49 | ||||||
9 3/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/4" | Cast Iron | $202.80 | ||||||
10 3/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/4" | Cast Iron | $219.73 | ||||||
12 3/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/4" | Cast Iron | $269.64 | ||||||
13 3/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/4" | Cast Iron | $305.16 | ||||||
15 3/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/4" | Cast Iron | $320.16 | ||||||
18 3/4" | Arm, Spoke Type C | 1 3/4" | Cast Iron | $359.16 | ||||||
5 3/4" | Type B Web | 1 3/4" | Cast Iron | $129.36 | ||||||
| Outside Dia. | Type | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.35" | - | Cast Iron | 25" | 2 1/2" | $1,288.93 | |||||
4.95" | - | Cast Iron | 4 3/5" | 2 1/2" | $208.23 | |||||
16.35" | - | Cast Iron | 16" | 2 1/2" | $558.64 | |||||
38.35" | - | Cast Iron | 38" | 2 1/2" | $2,787.00 | |||||
5.15" | - | Steel | 4 4/5" | 2 1/2" | $214.50 | |||||
20.35" | - | Cast Iron | 20" | 2 1/2" | $1,045.44 | |||||
6.95" | - | Steel | 6 3/5" | 2 1/2" | $276.64 | |||||
5.95" | Type S Solid | Steel | 5 3/5" | 2 1/2" | $200.01 | |||||
6.95" | - | Steel | 6 3/5" | 2 1/2" | $237.39 | |||||
6 3/4" | - | Steel | 6 2/5" | 2 1/2" | $270.39 | |||||
| Outside Dia. | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 2/5" | Cast Iron | 10" | 3 1/4" | $734.06 | ||||||
11" | Cast Iron | 10 3/5" | 3 1/4" | $881.64 | ||||||
11" | Cast Iron | 10 3/5" | 3 1/4" | $749.57 | ||||||
11 2/5" | Cast Iron | 11" | 3 1/4" | $765.06 | ||||||
11 4/5" | Cast Iron | 11 2/5" | 3 1/4" | $796.06 | ||||||
12 2/5" | Cast Iron | 12" | 3 1/4" | $943.64 | ||||||
12 2/5" | Cast Iron | 12" | 3 1/4" | $827.07 | ||||||
14 2/5" | Cast Iron | 14" | 3 1/4" | $1,044.09 | ||||||
16 2/5" | Cast Iron | 16" | 3 1/4" | $1,191.67 | ||||||
16 2/5" | Cast Iron | 16" | 3 1/4" | $1,075.09 | ||||||
| Outside Dia. | Type | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9" | - | Cast Iron | 10 4/5" | 2 3/8" | $468.49 | |||||
12 1/2" | - | Cast Iron | 12 2/5" | 2 3/8" | $679.90 | |||||
15" | - | Cast Iron | 14.9" | 2 3/8" | $903.60 | |||||
28" | - | Cast Iron | 27.9" | 2 3/8" | $1,730.31 | |||||
37 1/2" | - | Cast Iron | 37.4" | 2 3/8" | $3,672.01 | |||||
4 3/5" | - | Steel | 4 1/2" | 2 3/8" | $246.71 | |||||
5.9" | Type J Solid | Steel | 5 4/5" | 2 3/8" | $321.27 | |||||
6.3" | - | Steel | 6 1/5" | 2 3/8" | $374.00 | |||||
6.7" | - | Steel | 6 3/5" | 2 3/8" | $392.89 | |||||
7.1" | - | Cast Iron | 7" | 2 3/8" | $436.27 | |||||
| Outside Dia. | Material | Pitch Dia. | Type | Face Width | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9" | Cast Iron | 10 4/5" | - | 3 3/4" | $742.07 | |||||
11 4/5" | Cast Iron | 11.7" | - | 3 3/4" | $810.36 | |||||
4.9" | Steel | 4 4/5" | - | 3 3/4" | $348.00 | |||||
15" | Cast Iron | 14.9" | - | 3 3/4" | $1,245.44 | |||||
12 1/2" | Cast Iron | 12 2/5" | - | 3 3/4" | $928.51 | |||||
16" | Cast Iron | 15.9" | - | 3 3/4" | $1,307.63 | |||||
21.2" | Cast Iron | 21.1" | - | 3 3/4" | $1,670.59 | |||||
28" | Cast Iron | 27.9" | - | 3 3/4" | $2,055.91 | |||||
6.7" | Steel | 6 3/5" | - | 3 3/4" | $484.71 | |||||
9 3/4" | Cast Iron | 9.65" | - | 3 3/4" | $729.50 | |||||
| Outside Dia. | Pitch Dia. | Face Width | Material | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9" | 10 4/5" | 5.812" | Cast Iron | $1,086.36 | ||||||
11 4/5" | 11.7" | 5.812" | Cast Iron | $1,167.17 | ||||||
14" | 13.9" | 5.812" | Cast Iron | $1,496.50 | ||||||
15" | 14.9" | 5.812" | Cast Iron | $1,745.13 | ||||||
21.2" | 21.1" | 5.812" | Cast Iron | $2,532.34 | ||||||
16" | 15.9" | 5.812" | Cast Iron | $1,993.76 | ||||||
8" | 7.9" | 5.812" | Cast Iron | $729.90 | ||||||
10.3" | 10 1/5" | 5.812" | Cast Iron | $1,061.41 | ||||||
9 3/4" | 9.65" | 5.812" | Cast Iron | $999.23 | ||||||
13 1/5" | 13.1" | 5.812" | Cast Iron | $1,372.17 | ||||||
| Outside Dia. | Pitch Dia. | Type | Face Width | Material | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11" | 10 3/5" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $1,571.39 | |||||
11 2/5" | 11" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $1,664.41 | |||||
16 2/5" | 16" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $2,470.54 | |||||
9 2/5" | 9" | Type K Web | 8 1/4" | Cast Iron | $1,447.37 | |||||
9 4/5" | 9 2/5" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $1,472.17 | |||||
8 2/5" | 8" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $1,236.63 | |||||
15 2/5" | 15" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $2,334.16 | |||||
18 2/5" | 18" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $2,205.53 | |||||
7 2/5" | 7" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $985.74 | |||||
27.4" | 27" | - | 8 1/4" | Cast Iron | $3,478.36 | |||||
| Outside Dia. | Pitch Dia. | Face Width | Material | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 13 4/5" | 7 1/8" | Cast Iron | $2,298.24 | ||||||
64" | 63.8" | 7 1/8" | Cast Iron | $22,523.64 | ||||||
58" | 57.8" | 7 1/8" | Cast Iron | $18,149.61 | ||||||
18" | 17 4/5" | 7 1/8" | Cast Iron | $3,282.93 | ||||||
48" | 47.8" | 7 1/8" | Cast Iron | $11,633.94 | ||||||
19" | 18 4/5" | 7 1/8" | Cast Iron | $3,409.99 | ||||||
13 1/5" | 13" | 7 1/8" | Cast Iron | $2,101.23 | ||||||
17" | 16 4/5" | 7 1/8" | Cast Iron | $3,054.14 | ||||||
30" | 29.8" | 7 1/8" | Cast Iron | $5,514.30 | ||||||
22.4" | 22.2" | 7 1/8" | Cast Iron | $5,092.89 | ||||||
| Outside Dia. | Pitch Dia. | Face Width | Material | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 13 4/5" | 9 3/8" | Cast Iron | $2,756.77 | ||||||
15" | 14 4/5" | 9 3/8" | Cast Iron | $2,953.64 | ||||||
30" | 29.8" | 9 3/8" | Cast Iron | $6,422.79 | ||||||
58" | 57.8" | 9 3/8" | Cast Iron | $17,704.44 | ||||||
64" | 63.8" | 9 3/8" | Cast Iron | $22,423.70 | ||||||
20" | 19 4/5" | 9 3/8" | Cast Iron | $3,575.86 | ||||||
21.2" | 21" | 9 3/8" | Cast Iron | $3,893.49 | ||||||
13 1/5" | 13" | 9 3/8" | Cast Iron | $2,623.34 | ||||||
53" | 52.8" | 9 3/8" | Cast Iron | $12,318.27 | ||||||
17" | 16 4/5" | 9 3/8" | Cast Iron | $3,080.30 | ||||||
| Outside Dia. | Type | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | - | Cast Iron | 15.9" | 1.688" | $704.71 | |||||
28" | Type L Arm, Spoke | Cast Iron | 27.9" | 1.688" | $1,722.87 | |||||
14" | - | Cast Iron | 13.9" | 1.688" | $636.27 | |||||
8 1/2" | - | Cast Iron | 8 2/5" | 1.688" | $414.50 | |||||
21.2" | - | Cast Iron | 21.1" | 1.688" | $1,214.37 | |||||
10.9" | - | Cast Iron | 10 4/5" | 1.688" | $501.59 | |||||
13 1/5" | - | Cast Iron | 13.1" | 1.688" | $585.39 | |||||
7.1" | - | Cast Iron | 7" | 1.688" | $389.71 | |||||
4 2/5" | - | Cast Iron | 4.3" | 1.688" | $239.93 | |||||
5 1/2" | - | Steel | - | 1.688" | $284.03 | |||||
| Outside Dia. | Type | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 3/4" | - | Cast Iron | 18 2/5" | 6 1/4" | $2,153.27 | |||||
8.35" | Type K Web | Cast Iron | 8" | 6 1/4" | $857.43 | |||||
11.35" | - | Cast Iron | 11" | 6 1/4" | $1,133.91 | |||||
9 3/4" | - | Cast Iron | 9 2/5" | 6 1/4" | $959.87 | |||||
30.35" | - | Cast Iron | 30" | 6 1/4" | $4,092.56 | |||||
13.95" | Type K Arm, Spoke | Cast Iron | 13 3/5" | 6 1/4" | $1,432.33 | |||||
38.35" | - | Cast Iron | 38" | 6 1/4" | $5,412.43 | |||||
5.95" | - | Steel | 5 3/5" | 6 1/4" | $581.01 | |||||
6.55" | - | Steel | 6 1/5" | 6 1/4" | $640.10 | |||||
7.15" | - | Cast Iron | 6 4/5" | 6 1/4" | $689.87 | |||||
| Outside Dia. | Type | Pitch Dia. | Face Width | Material | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.2" | - | 21.1" | 4.437" | Cast Iron | $1,838.37 | |||||
37 1/2" | Type K Arm, Spoke | 37 2/5" | 4.437" | Cast Iron | $4,112.87 | |||||
50" | - | 49.9" | 4.437" | Cast Iron | $7,034.27 | |||||
7.1" | - | 7" | 4.437" | Cast Iron | $528.23 | |||||
12 1/2" | - | 12 2/5" | 4.437" | Cast Iron | $999.23 | |||||
11 4/5" | - | 11.7" | 4.437" | Cast Iron | $866.37 | |||||
7 1/2" | - | 7 2/5" | 4.437" | Cast Iron | $577.96 | |||||
14" | - | 13.9" | 4.437" | Cast Iron | $1,198.27 | |||||
15" | Type J Arm, Spoke | 14.9" | 4.437" | Cast Iron | $1,322.57 | |||||
13 1/5" | - | 13.1" | 4.437" | Cast Iron | $1,067.67 | |||||
| Outside Dia. | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 3/5" | Steel | 5.55" | 2.718" | $296.47 | ||||||
19" | Cast Iron | 18.95" | 2.718" | $1,009.21 | ||||||
25" | Cast Iron | 24.95" | 2.718" | $1,456.87 | ||||||
5" | Steel | 4.95" | 2.718" | $284.03 | ||||||
33 1/2" | Cast Iron | 33.45" | 2.718" | $2,849.16 | ||||||
| - | Steel | 6.85" | 2.718" | $364.77 | ||||||
5.3" | Steel | 5 1/4" | 2.718" | $290.20 | ||||||
8" | Cast Iron | 7.95" | 2.718" | $402.13 | ||||||
14" | Cast Iron | 13.95" | 2.718" | $692.29 | ||||||
6 1/2" | Steel | 6.45" | 2.718" | $308.87 | ||||||
| Outside Dia. | Pitch Dia. | Face Width | Material | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53" | 52.8" | 6" | Cast Iron | $10,429.07 | ||||||
19" | 18 4/5" | 6" | Cast Iron | $3,155.86 | ||||||
22.4" | 22.2" | 6" | Cast Iron | $4,298.83 | ||||||
16" | 15 4/5" | 6" | Cast Iron | $2,355.36 | ||||||
17" | 16 4/5" | 6" | Cast Iron | $2,793.76 | ||||||
18" | 17 4/5" | 6" | Cast Iron | $2,965.29 | ||||||
48" | 47.8" | 6" | Cast Iron | $9,501.27 | ||||||
21.2" | 21" | 6" | Cast Iron | $3,759.37 | ||||||
64" | 63.8" | 6" | Cast Iron | $18,953.23 | ||||||
14" | 13 4/5" | 6" | Cast Iron | $2,101.23 | ||||||
| Outside Dia. | Type | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 1/2" | - | Cast Iron | 7 2/5" | 3.062" | $498.41 | |||||
50" | - | Cast Iron | 49.9" | 3.062" | $5,480.34 | |||||
7.1" | - | Cast Iron | 7" | 3.062" | $473.49 | |||||
6.3" | - | Steel | 6 1/5" | 3.062" | $414.50 | |||||
10.9" | - | Cast Iron | 10 4/5" | 3.062" | $692.29 | |||||
5 1/5" | - | Steel | 5.1" | 3.062" | $336.77 | |||||
9 1/4" | - | Cast Iron | 9.15" | 3.062" | $574.11 | |||||
28" | - | Cast Iron | 27.9" | 3.062" | $1,931.61 | |||||
9 3/4" | - | Cast Iron | 9.65" | 3.062" | $661.21 | |||||
10.3" | - | Cast Iron | 10 1/5" | 3.062" | $673.64 | |||||
| Outside Dia. | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 2/5" | Cast Iron | 8" | 1 1/4" | $422.84 | ||||||
11" | Cast Iron | 10 3/5" | 1 1/4" | $509.59 | ||||||
9 4/5" | Cast Iron | 9 2/5" | 1 1/4" | $455.90 | ||||||
11 4/5" | Cast Iron | 11 2/5" | 1 1/4" | $582.99 | ||||||
13 2/5" | Cast Iron | 13" | 1 1/4" | $782.39 | ||||||
6 2/5" | Steel | 6" | 1 1/4" | $371.29 | ||||||
24.4" | Cast Iron | 24" | 1 1/4" | $1,154.44 | ||||||
10 1/5" | Cast Iron | 9 4/5" | 1 1/4" | $466.21 | ||||||
8 1/5" | Cast Iron | 7 4/5" | 1 1/4" | $417.41 | ||||||
8" | Cast Iron | 7 3/5" | 1 1/4" | $411.73 | ||||||
| Outside Dia. | Pitch Dia. | Type | Face Width | Material | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 3/5" | 9 1/5" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $1,247.53 | |||||
30.4" | 30" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $3,006.01 | |||||
24.4" | 24" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $2,408.51 | |||||
18 2/5" | 18" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $1,740.96 | |||||
11" | 10 3/5" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $1,217.99 | |||||
11 2/5" | 11" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $1,413.67 | |||||
13 2/5" | 13" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $1,686.63 | |||||
12 2/5" | 12" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $1,416.36 | |||||
14 2/5" | 14" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $1,664.41 | |||||
20.4" | 20" | - | 6 1/4" | Cast Iron | $2,232.21 | |||||
| Type | Material | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Steel | $108.57 | ||||||||
| - | - | $83.92 | ||||||||
| - | Steel | $107.14 | ||||||||
| - | Steel | $140.00 | ||||||||
Shrinking | Steel | $108.57 | ||||||||
| - | Steel | $100.00 | ||||||||
| - | Steel | $111.43 | ||||||||
| - | - | $84.00 | ||||||||
| - | - | $86.00 | ||||||||
| - | - | $62.00 | ||||||||
| Outside Dia. | Material | Pitch Dia. | Type | Face Width | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3" | Steel | 5 1/4" | - | 1.031" | $195.41 | |||||
19" | Cast Iron | 18.95" | - | 1.031" | $650.73 | |||||
2 4/5" | Steel | 2 3/4" | - | 1.031" | $115.21 | |||||
14" | Cast Iron | 13.95" | - | 1.031" | $557.50 | |||||
4.12" | Steel | 4.07" | - | 1.031" | $137.36 | |||||
3" | Steel | 2.95" | - | 1.031" | $117.79 | |||||
3.15" | Steel | 3.1" | Type D Web | 1.031" | $119.07 | |||||
25" | Cast Iron | 24.95" | - | 1.031" | $1,157.21 | |||||
2.65" | Steel | 2 3/5" | - | 1.031" | $112.80 | |||||
4 1/2" | Steel | 4.45" | - | 1.031" | $164.34 | |||||
| Outside Dia. | Type | Material | Pitch Dia. | Face Width | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35" | - | Cast Iron | 20" | 1 3/4" | $729.50 | |||||
5.95" | - | Steel | 5 3/5" | 1 3/4" | $168.93 | |||||
6.35" | Type S Solid | Steel | 6" | 1 3/4" | $181.36 | |||||
25.35" | - | Cast Iron | 25" | 1 3/4" | $1,152.21 | |||||
15 3/4" | - | Cast Iron | 15 2/5" | 1 3/4" | $421.94 | |||||
20.35" | Type J Arm, Spoke | Cast Iron | 20" | 1 3/4" | $846.41 | |||||
16.35" | - | Cast Iron | 16" | 1 3/4" | $571.41 | |||||
