Screw Machine Drill, Carbide, 118 Degree
CHICAGO-LATROBE
| Flute Length | Overall Length | Decimal Equivalent | Shank Dia. | Drill Bit Size | Dimension Type | Shank Length | Drill Diameter Tolerance | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1 1/2" | 0.0625 | 0.062" | 1/16" | Fractional Inch | 1 1/8" | -0" to +0.0005" | $37.56 |
| 1/2" | 1 1/2" | 0.0781 | 0.078" | 5/64" | Fractional Inch | 1" | -0" to +0.0005" | $41.33 |
| 1/2" | 1 3/4" | 0.0938 | 0.093" | 3/32" | Fractional Inch | 1 1/4" | -0" to +0.0005" | $41.91 |
| 5/8" | 2" | - | 0.11" | #35 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.104 | 0.104" | #37 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | $51.30 |
| 5/8" | 2" | 0.1065 | 0.106" | #36 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | $51.79 |
| 5/8" | 2" | 0.1094 | 0.109" | 7/64" | Fractional Inch | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | $47.41 |
| 5/8" | 2" | 0.111 | 0.111" | #34 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.113 | 0.113" | #33 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.116 | 0.116" | #32 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.12 | 3/25" | #31 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | $61.34 |
| 5/8" | 2" | 0.125 | 1/8" | 1/8" | Fractional Inch | 1 3/8" | -0" to +0.0005" | $49.33 |
| 5/8" | 2" | 0.1285 | 0.128" | #30 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.136 | 0.136" | #29 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.1405 | 0.14" | #28 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | $67.27 |
| 5/8" | 2" | 0.1406 | 0.14" | 9/64" | Fractional Inch | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | $57.64 |
| 5/8" | 2" | 0.144 | 0.144" | #27 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.147 | 0.147" | #26 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.1495 | 0.149" | #25 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.152 | 0.152" | #24 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 5/8" | 2" | 0.154 | 0.154" | #23 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2" | 0.1562 | 0.156" | 5/32" | Fractional Inch | 1 1/4" | -0" to +0.0007" | $60.70 |
| 3/4" | 2" | 0.157 | 0.157" | #22 | Wire Size | 1 1/4" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2" | 0.159 | 0.159" | #21 | Wire Size | 1 1/4" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2" | 0.161 | 0.161" | #20 | Wire Size | 1 1/4" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2 1/8" | 0.166 | 0.166" | #19 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2 1/8" | 0.1695 | 0.169" | #18 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2 1/8" | 0.1719 | 0.171" | 11/64" | Fractional Inch | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | $71.41 |
| 3/4" | 2 1/8" | 0.173 | 0.173" | #17 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2 1/8" | 0.177 | 0.177" | #16 | Wire Size | 1 3/8" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2 3/16" | 0.18 | 0.18" | #15 | Wire Size | 1 7/16" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2 3/16" | 0.185 | 0.185" | #13 | Wire Size | 1 7/16" | -0" to +0.0007" | $88.10 |
| 3/4" | 2 3/16" | 0.1875 | - | 3/16" | Fractional Inch | 1 7/16" | -0" to +0.0007" | $71.41 |
| 3/4" | 2 3/16" | 0.189 | 0.189" | #12 | Wire Size | 1 7/16" | -0" to +0.0007" | $93.41 |
| 3/4" | 2 3/16" | 0.191 | 0.191" | #11 | Wire Size | 1 7/16" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2 3/16" | 0.1935 | 0.193" | #10 | Wire Size | 1 7/16" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 3/4" | 2 1/4" | 0.2031 | 0.203" | 13/64" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0" to +0.0007" | $87.41 |
| 1 1/8" | 2.187" | 0.182" | 0.182" | - | Wire Size | - | - | RFQ |
| 1 1/4" | 2 1/2" | 0.2969 | 0.296" | 19/64" | Fractional Inch | 1 1/4" | -0.001" to 0" | $142.84 |
| 1 1/4" | 2 1/2" | 0.3125 | 0.312" | 5/16" | Fractional Inch | 1 1/4" | -0" to +0.0007" | $151.41 |
| 1 1/4" | 2 1/2" | 0.3438 | 0.343" | 11/32" | Fractional Inch | 1 1/4" | -0.001" to 0" | $193.56 |
| 1 1/4" | 2 1/2" | 0.3594 | 0.359" | 23/64" | Fractional Inch | 1 1/4" | -0.001" to 0" | $203.43 |
| 1 1/4" | 2 3/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0.001" to 0" | $215.59 |
| 1 1/4" | 2 3/4" | 0.3906 | 0.39" | 25/64" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0.001" to 0" | $230.63 |
| 1 1/4" | 2 3/4" | 0.4219 | 0.421" | 27/64" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0.001" to 0" | $258.97 |
| 1 1/4" | 2 3/4" | 0.4375 | 0.437" | 7/16" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0.001" to 0" | $272.01 |
| 1 1/4" | 3" | 0.4531 | 0.453" | 29/64" | Fractional Inch | 1 3/4" | -0.001" to 0" | $311.51 |
| 1 1/4" | 3" | 0.4688 | 0.468" | 15/32" | Fractional Inch | 1 3/4" | -0.001" to 0" | $323.43 |
| 1 1/4" | 3" | 0.4844 | 0.484" | 31/64" | Fractional Inch | 1 3/4" | -0.001" to 0" | $325.50 |
| 1 1/4" | 3" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | Fractional Inch | 1 3/4" | -0.0012" to 0" | $333.54 |
| 1.688" | 2.938" | 0.328" | 0.328" | - | Fractional Inch | - | - | $185.51 |
| 1.938" | 3.312" | 0.406" | 0.406" | - | Fractional Inch | - | - | $245.51 |
| 10" | 2 1/2" | 0.213 | 0.213" | #3 | Wire Size | 1 1/2" | -0" to +0.0007" | $112.34 |
| 10" | 2 1/2" | 0.2188 | 0.218" | 7/32" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0" to +0.0007" | $88.36 |
| 10" | 2 1/2" | 0.221 | 0.221" | #2 | Wire Size | 1 1/2" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 10" | 2 1/2" | 0.228 | 0.228" | #1 | Wire Size | 1 1/2" | -0" to +0.0007" | RFQ |
| 10" | 2 1/2" | 0.2344 | 0.234" | 15/64" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0" to +0.0007" | $103.51 |
| 10" | 2 1/2" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0" to +0.0007" | $104.87 |
| 10" | 2 1/2" | 0.2656 | 0.265" | 17/64" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0.001" to 0" | $127.59 |
| 10" | 2 1/2" | 0.2812 | 0.281" | 9/32" | Fractional Inch | 1 1/2" | -0.001" to 0" | $138.17 |
Explore More
- FINISH THOMPSON
- KEYSHAFT
- IMPACT PRODUCTS
- MRC
- WFS USA
- Torch and Torch Kits
- Bottle Caps
- Clevis Pins
- Straight Blade Device Accessories
- Hydraulic Vane Pumps
- CONDOR Goatskin Leather Hook And Loop Brown Driver Gloves
- LOC-LINE 1/4 Inch Sockets To 1/8 Inch FNPT Connectors
- RUD CHAIN WPPH-B Powerpoint Ring Connection Hoist Rings
- ANVIL C110 Series Cable Loops
- APPLETON ELECTRIC 3-Way Front Operated Tumbler Switch
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Connector Body 3 P 4 W
- TSUBAKI Sprocket 3.460 inch Outer
- LINN GEAR Chain Coupling Covers
- FABORY U36200 Retaining Rings, External, Type NA3