HALP Series, Hazardous Location Fixture
LARSON ELECTRONICS LLC
| Fixture Wattage | Ambient Temp. Range | Number Of Lamps | Lamp Watts | Mounting | Lens Material | Lamp Type | Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 W | -22°F to +185°F | 2 | 14 W | Surface, Suspended | Acrylic | Integrated LED | 5.203" | RFQ |
| 28 W | -22°F to +185°F | 2 | 14 W | Pendant | Acrylic | Integrated LED | 5.422" | RFQ |
| 28 W | -40°F to +122°F | 2 | 28 W | Surface, Suspended | Acrylic | Integrated LED | 5.203" | RFQ |
| 28 W | -40°F to +122°F | 2 | 28 W | Pendant | Acrylic | Integrated LED | 5.422" | RFQ |
| 34 W | -4°F to +158°F | 2 | 17 W | Pendant | Acrylic | Fluorescent | 5.422" | RFQ |
| 34 W | -20°C to +70°C | 2 | 17 W | Surface, Suspended | Acrylic | Fluorescent | 5.203" | RFQ |
| 34 W | -40°F to +149°F | 2 | 34 W | Surface, Suspended | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.203" | RFQ |
| 34 W | -40°F to +149°F | 2 | 34 W | Pendant | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.422" | RFQ |
| 42 W | -22°F to +185°F | 3 | 14 W | Surface, Suspended | Acrylic | LED | - | RFQ |
| 42 W | -22°F to +185°F | 3 | 14 W | Pendant | Acrylic | LED | 5.422" | RFQ |
| 42 W | -40°F to +149°F | 3 | 42 W | Surface, Suspended | Acrylic | Integrated LED | 5.203" | RFQ |
| 42 W | -40°F to +149°F | 3 | 42 W | Pendant | Acrylic | Integrated LED | 5.422" | RFQ |
| 48 W | -4°F to +158°F | 2 | 17 W | Surface, Suspended | Acrylic | Fluorescent | 5.203" | RFQ |
| 48 W | -4°F to +158°F | 2 | 17 W | Pendant | Acrylic | Fluorescent | 5.422" | $744.32 |
| 51 W | -20°C to +70°C | 3 | 17 W | Surface, Suspended | Acrylic | Fluorescent | 5.203" | $845.44 |
| 51 W | -20°C to +70°C | 3 | 17 W | Pendant | Acrylic | Fluorescent | 5.422" | $812.91 |
| 51 W | -40°F to +149°F | 3 | 17 W | Surface, Suspended | Acrylic | Fluorescent | - | RFQ |
| 51 W | -40°F to +149°F | 3 | 51 W | Pendant | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.422" | RFQ |
| 56 W | -22°F to +194°F | 2 | 28 W | Surface, Suspended | Polycarbonate | Integrated LED | 5.094" | RFQ |
| 56 W | -22°F to +194°F | 2 | 28 W | Pendant | Polycarbonate | Integrated LED | 5.422" | RFQ |
| 56 W | -40°F to +122°F | 2 | 56 W | Surface, Suspended | Acrylic | Integrated LED | 5.094" | RFQ |
| 56 W | -40°F to +122°F | 2 | 56 W | Pendant | Acrylic | Integrated LED | 5.422" | RFQ |
| 64 W | -4°F to +158°F | 2 | 64/72/108/120 W | Surface, Suspended | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.094" | RFQ |
| 64 W | -4°F to +158°F | 2 | 64/72/108/120 W | Pendant | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.422" | RFQ |
| 64 W | -22°F to +158°F | 2 | 32 W | Surface, Suspended | Acrylic | Fluorescent | 5.094" | RFQ |
| 64 W | -22°F to +158°F | 2 | 64 W | Pendant | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.422" | RFQ |
| 72 W | - | 3 | 24 W | Surface, Suspended | Acrylic | Fluorescent | 5.203" | RFQ |
| 72 W | 24.8°F to 316°F | 3 | 24 W | Pendant | Acrylic | Fluorescent | 5.422" | RFQ |
| 84 W | -22°F to +185°F | 3 | 72 W | Surface, Suspended | Acrylic | Integrated LED | 5.094" | RFQ |
| 84 W | -40°C to +50°C | 3 | 28 W | Pendant | Acrylic | - | 5.422" | RFQ |
| 84 W | -40°C to +65°C | 3 | 28 W | Surface, Suspended | Acrylic | LED | 5.094" | $1,381.06 |
| 84 W | -40°F to +149°F | 3 | 28 W | Pendant | Acrylic | Integrated LED | 5.422" | RFQ |
| 96 W | -20°F to +158°F | 3 | 162 W | Pendant | Acrylic | Compact Fluorescent | - | RFQ |
| 96 W | -20°F to +158°F | 3 | 162 W | Surface, Suspended | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.094" | RFQ |
| 96 W | -22°F to +158°F | 3 | 32 W | Surface, Suspended | Acrylic | Fluorescent | 5.094" | RFQ |
| 96 W | -22°F to +158°F | 3 | 32 W | Pendant | Acrylic | Fluorescent | 5.422" | $1,555.46 |
| 108 W | -22°F to +194°F | 2 | 54 W | Surface, Suspended | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.094" | RFQ |
| 108 W | -22°F to +194°F | 2 | 54 W | Pendant | Acrylic | Compact Fluorescent | 5.422" | RFQ |
| 162 W | -22°F to +158°F | 3 | 54 W | Surface, Suspended | Acrylic | Fluorescent | 5.094" | RFQ |
| 162 W | -22°F to +158°F | 3 | 54 W | Pendant | Acrylic | Fluorescent | 5.422" | RFQ |
Ask ChatMRO