DAYTON
DAYTON
DAYTON
DAYTON
DAYTON
DAYTON
DAYTON
DAYTON
DAYTON
DAYTON
| Cfm @ 0.500-in. Sp | Voltage | Phase | Rotation | Motor Hp | Blower Rpm | Cfm @ 0.125-in. Sp | Motor Insulation | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 CFM | 115/230V | 1 | CW | 3/4 hp | 1150 RPM | 1230 CFM | Class B | $1,178.20 | ||
1280 CFM | 115/230V | 1 | CW | 1 hp | 1350 RPM | 1480 CFM | Class B | $1,333.00 | ||
670 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 3333/10000 hp | 925 RPM | 970 CFM | Class B | $997.32 | ||
830 CFM | 208-220/440V | 3 | CW | 1/2 hp | 1030 RPM | 1110 CFM | Class B | $1,032.19 | ||
1000 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 3/4 hp | 1150 RPM | 1230 CFM | Class B | $1,134.93 | ||
1280 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 1 hp | 1350 RPM | 1480 CFM | Class B | $1,201.34 | ||
1420 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 1 hp | 1450 RPM | 1600 CFM | Class B | $1,190.26 | ||
670 CFM | 115/230V | 1 | CW | 3333/10000 hp | 925 RPM | 970 CFM | Class B | $962.19 | ||
830 CFM | 115/230V | 1 | CW | 1/2 hp | 1030 RPM | 1110 CFM | Class B | $1,019.89 | ||
670 CFM | 115/230V | 1 | CCW | 3333/10000 hp | 925 RPM | 970 CFM | Class B | $1,006.41 | ||
| Cfm @ 0.500-in. Sp | Voltage | Phase | Rotation | Motor Hp | Blower Rpm | Cfm @ 0.250-in. Sp | Motor Insulation | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 CFM | 115/230V | 1 | CW | 1 hp | 1050 RPM | 1720 CFM | Class B | $1,318.79 | ||
1040 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 3/4 hp | 850 RPM | 1310 CFM | Class B | $1,115.26 | ||
1500 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 1 hp | 1050 RPM | 1720 CFM | Class B | $1,187.13 | ||
1810 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 1 hp | 1175 RPM | 1970 CFM | Class B | $1,181.64 | ||
2170 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 2 hp | 1350 RPM | 2320 CFM | Class B | $1,200.88 | ||
1040 CFM | 115/230V | 1 | CW | 3/4 hp | 850 RPM | 1310 CFM | Class B | $1,158.53 | ||
1040 CFM | 115/230V | 1 | CCW | - | 850 RPM | 1310 CFM | Class B | $1,149.40 | ||
1500 CFM | 115/230V | 1 | CCW | 1 hp | 1050 RPM | 1720 CFM | Class B | $1,309.66 | ||
1040 CFM | 208-230/460V | 3 | CCW | 3/4 hp | 850 RPM | 1310 CFM | Class B | $1,106.13 | ||
1500 CFM | 208-230/460V | 3 | CCW | 1 hp | 1050 RPM | 1720 CFM | Class B | $1,178.00 | ||
| Cfm @ 0.500-in. Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Rotation | Cfm @ 0.125-in. Sp | Cfm @ 0.250-in. Sp | Motor Insulation | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1524 CFM | 115/230V | 1 | 1 hp | CW | 2050 CFM | 1910 CFM | Class B | $1,492.21 | ||
1095 CFM | 208-230/460V | 3 | 3/4 hp | CW | 1730 CFM | 1584 CFM | Class B | $1,233.31 | ||
1524 CFM | 208-230/460V | 3 | 1 hp | CW | 2050 CFM | 1910 CFM | Class B | $1,360.55 | ||
1950 CFM | 208-230/460V | 3 | 1 hp | CW | 2350 CFM | 2240 CFM | Class B | $1,345.06 | ||
2400 CFM | 208-230/460V | 3 | 2 hp | CW | 2750 CFM | 2600 CFM | Class B | $1,365.12 | ||
1095 CFM | 115/230V | 1 | 3/4 hp | CW | 1730 CFM | 1584 CFM | Class B | $1,276.58 | ||
1095 CFM | 115/230V | 1 | 3/4 hp | CCW | 1730 CFM | 1584 CFM | Class B | $1,213.69 | ||
1524 CFM | 115/230V | 1 | 1 hp | CW | 2050 CFM | 1910 CFM | Class B | $1,429.33 | ||
1095 CFM | 208-230/460V | 3 | 3/4 hp | CCW | 1730 CFM | 1584 CFM | Class B | $1,170.42 | ||
1524 CFM | 208-230/460V | 3 | 1 hp | CCW | 2050 CFM | 1910 CFM | Class B | $1,297.67 | ||
| Cfm @ 0.500-in. Sp | Voltage | Phase | Rotation | Motor Hp | Blower Rpm | Wheel Dia. | Cfm @ 0.125-in. Sp | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 CFM | 115/230V | 1 | CW | 1 hp | 540 RPM | 15" | 3280 CFM | $1,736.44 | ||
3880 CFM | 115/230V | 1 | CW | 2 hp | 740 RPM | 15" | 4700 CFM | $1,873.36 | ||
1990 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 1 hp | 540 RPM | 15" | 3280 CFM | $1,604.78 | ||
2520 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 1 hp | 590 RPM | 15" | 3640 CFM | $1,908.42 | ||
3230 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | - | 665 RPM | 15" | 4140 CFM | $1,919.69 | ||
3880 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 2 hp | 740 RPM | 15" | 4700 CFM | $1,850.92 | ||
1990 CFM | 115/230V | 1 | CCW | 1 hp | 540 RPM | 15" | 3280 CFM | $1,870.25 | ||
3880 CFM | 115/230V | 1 | CCW | 2 hp | 740 RPM | 15" | 4700 CFM | $2,007.18 | ||
1990 CFM | 208-230/460V | 3 | CCW | 1 hp | 540 RPM | 15" | 3280 CFM | $1,738.59 | ||
2520 CFM | 208-230/460V | 3 | CCW | 1 hp | 590 RPM | 15" | 3640 CFM | $2,042.24 | ||
| Cfm @ 0.500-in. Sp | Voltage | Phase | Rotation | Motor Hp | Blower Rpm | Wheel Dia. | Cfm @ 0.125-in. Sp | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4560 CFM | 115/230V | 1 | CW | 2 hp | 590 RPM | 17.812" | 5800 CFM | $2,416.96 | ||
2360 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 1 hp | 470 RPM | 17.812" | 4440 CFM | $2,451.21 | ||
3810 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 1 1/2 hp | 535 RPM | 17.812" | 5180 CFM | $2,526.01 | ||
4560 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 2 hp | 590 RPM | 17.812" | 5800 CFM | $2,384.59 | ||
5710 CFM | 208-230/460V | 3 | CW | 3 hp | 670 RPM | 17 13/16" | 6680 CFM | $2,546.71 | ||
4560 CFM | 115/230V | 1 | CCW | 2 hp | 590 RPM | 17.812" | 5800 CFM | $2,529.05 | ||
2360 CFM | 208-230/460V | 3 | CCW | 1 hp | 470 RPM | 17 13/16" | 4440 CFM | $2,563.29 | ||
3810 CFM | 208-230/460V | 3 | CCW | - | 535 RPM | 17 13/16" | 5180 CFM | $2,638.09 | ||
4560 CFM | 208-230/460V | 3 | CCW | 2 hp | 590 RPM | 17 13/16" | 5800 CFM | $2,496.67 | ||
5710 CFM | 208-230/460V | 3 | CCW | 3 hp | 670 RPM | 17 13/16" | 6680 CFM | $2,760.14 | ||
| Cfm @ 0.500-in. Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Rotation | Blower Rpm | Housing Height | Wheel Dia. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2360 CFM | 115/230V | 1 | 1 hp | CW | 470 RPM | 29" | 17.812" | $2,156.28 | ||
4560 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | CW | 590 RPM | 29" | 17.812" | $2,846.00 | ||
2360 CFM | 230/460V | 3 | 1 hp | CW | 470 RPM | 29" | 17.812" | $2,350.55 | ||
3810 CFM | 230/460V | 3 | 1 1/2 hp | CW | 535 RPM | 29" | 17.812" | $2,431.80 | ||
4560 CFM | 230/460V | 3 | 2 hp | CW | 590 RPM | 29" | 17.812" | $2,434.01 | ||
5710 CFM | 230/460V | 3 | 3 hp | CW | 670 RPM | 29" | 17.812" | $2,863.81 | ||
2360 CFM | 115/230V | 1 | 1 hp | CCW | 470 RPM | 15 1/4" | 17.812" | $2,268.36 | ||
4560 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | CCW | 590 RPM | 15 1/4" | 17.812" | $2,958.08 | ||
2360 CFM | 230/460V | 3 | 1 hp | CCW | 470 RPM | 15 1/4" | 17.812" | $2,462.64 | ||
3810 CFM | 230/460V | 3 | 1 1/2 hp | CCW | 535 RPM | 15 1/4" | 17.812" | $2,543.88 | ||
| Cfm @ 0.500-in. Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Rotation | Blower Rpm | Cfm @ 0.125-in. Sp | Cfm @ 0.250-in. Sp | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | CW | 390 RPM | 7680 CFM | 7070 CFM | $3,208.76 | ||
5500 CFM | 208-230/460V | 3 | 2 hp | CW | 390 RPM | 7680 CFM | 7070 CFM | $3,186.32 | ||
7220 CFM | 208-230/460V | 3 | 3 hp | CW | 445 RPM | 8780 CFM | 8380 CFM | $3,488.48 | ||
9600 CFM | 208-230/460V | 3 | 5 hp | CW | 530 RPM | 10600 CFM | 10200 CFM | $3,387.45 | ||
11000 CFM | 208-230/460V | 3 | 7 1/2 hp | CW | 600 RPM | 12100 CFM | 11550 CFM | $4,098.62 | ||
5500 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | CCW | 390 RPM | 7680 CFM | 7070 CFM | $3,314.82 | ||
5500 CFM | 208-230/460V | 3 | 2 hp | CCW | 390 RPM | 7680 CFM | 7070 CFM | $3,292.38 | ||
7220 CFM | 208-230/460V | 3 | 3 hp | CCW | 445 RPM | 8780 CFM | 8380 CFM | $3,702.95 | ||
9600 CFM | 208-230/460V | 3 | 5 hp | CCW | 530 RPM | 10600 CFM | 10200 CFM | $3,493.51 | ||
11000 CFM | 208-230/460V | 3 | 7 1/2 hp | CCW | 600 RPM | 12100 CFM | 11550 CFM | $4,204.68 | ||
| Cfm @ 0.500-in. Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Rotation | Blower Rpm | Cfm @ 0.125-in. Sp | Cfm @ 0.250-in. Sp | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | CW | 390 RPM | 7680 CFM | 7070 CFM | $3,675.58 | ||
5500 CFM | 230/460V | 3 | 2 hp | CW | 390 RPM | 7680 CFM | 7070 CFM | $3,235.74 | ||
7220 CFM | 230/460V | 3 | 3 hp | CW | 445 RPM | 8780 CFM | 8380 CFM | $3,773.60 | ||
9600 CFM | 230/460V | 3 | 5 hp | CW | 530 RPM | 10600 CFM | 10200 CFM | $3,556.81 | ||
11000 CFM | 230/460V | 3 | 7 1/2 hp | CW | 600 RPM | 12100 CFM | 11550 CFM | $4,015.31 | ||
5500 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | CCW | 390 RPM | 7680 CFM | 7070 CFM | $3,743.86 | ||
5500 CFM | 230/460V | 3 | 2 hp | CCW | 390 RPM | 7680 CFM | 7070 CFM | $3,341.80 | ||
7220 CFM | 230/460V | 3 | 3 hp | CCW | 445 RPM | 8780 CFM | 8380 CFM | $3,883.19 | ||
9600 CFM | 230/460V | 3 | 5 hp | CCW | 530 RPM | 10600 CFM | 10200 CFM | $3,662.87 | ||
11000 CFM | 230/460V | 3 | 7 1/2 hp | CCW | 600 RPM | 12100 CFM | 11550 CFM | $4,121.36 | ||
| Rotation | Blower Rpm | Wheel Material | Housing Material | Inlet Dia. | Outlet Height | Outlet Width | Bearing Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Viewing Drive Side | 925 RPM | Steel | Steel | 9 13/16" | 10 1/4" | 6 1/2" | Ball | $513.89 |
CCW Viewing Drive Side | 650 RPM | Steel | Steel | 9 13/16" | 10 1/4" | 6 1/2" | Ball | $502.89 |
| Rotation | Inlet Dia. | Outlet Height | Outlet Width | Blower Rpm | Housing Height | Housing Length | Wheel Dia. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Viewing Drive Side | 12 1/16" | 13 3/8" | 8 1/4" | 650 RPM | 20 1/2" | 19 1/4" | 12 3/4" | $637.59 |
CW Viewing Drive Side | 14 3/4" | 15 3/4" | 12 1/2" | 540 RPM | 24.1" | 22 1/2" | 15" | $860.12 |
CW Viewing Drive Side | 18 5/16" | 18 3/4" | 16 3/4" | 470 RPM | 29" | 26 7/8" | 17.812" | $1,325.44 |
CW Viewing Drive Side | 22 5/16" | 27 1/4" | 17 1/8" | 390 RPM | 39 2/5" | 35 1/8" | 22 1/8" | $1,941.45 |
CCW Viewing Drive Side | 12 1/16" | 13 3/8" | 8 1/4" | 470 RPM | 20 1/2" | 19 1/4" | 12 3/4" | $574.71 |
CCW Viewing Drive Side | 14 3/4" | 15 3/4" | 12 1/2" | 390 RPM | 24.1" | 22 1/2" | 15" | $993.93 |
CCW Viewing Drive Side | 18 5/16" | 18 3/4" | 16 3/4" | 925 RPM | 29" | 26 7/8" | 17.812" | $1,437.52 |
CCW Viewing Drive Side | 22 5/16" | 27 1/4" | 17 1/8" | 850 RPM | 39 2/5" | 35 1/8" | 22 1/8" | $2,047.51 |
CCW Viewing Drive Side | 10 7/8" | 11 3/8" | 8 1/4" | 540 RPM | 17 1/2" | 16 5/16" | 11 1/8" | $503.33 |
Description
Dayton belt drive single inlet square housing blowers are integrated with ball bearings to prevent lubricant leakage while reducing rotational friction. They are ideal for handling commercial or industrial air moving applications and deliver speeds ranging from 390 to 1450 rpm. These blowers further feature housing made of galvanised steel for resistance from corrosion and are available in 1 to 7.5 hp variants on Raptor Supplies.
Explore More
- TOUCH N SEAL
- HARTING
- HOYT
- NOARK
- KEYSHAFT
- High Head Effluent Pumps
- Netting Systems
- DC Power Supply Accessories
- Lift Table Accessories
- Steel Cable
- HUMBOLDT Centering Ring, Consolidation Cells, Floating
- SPEARS VALVES PVC Black Schedule 40 Pipe And Fitting Tees, Fipt x Fipt x Fipt
- SUPER-STRUT AB241 Series Channel Flat Plate
- REGAL Plug Hand Taps, 8 Pitch, HSS, Steam Oxide
- VERMONT GAGE Standard Jobber Drill Blanks, Inch Number Size
- HELICOIL Complete Reference Gages, UNC, 3B
- OIL SAFE Shut-Off Valve Ball Knobs
- ANSELL 97-012 Activarmr High Visibility Multipurpose Gloves
- ZIP UP White Zipper Hatch Doors
- ANVIL AS793 Series Close Angle Connectors, 4-Hole
Ask ChatMRO