| MPN | Price |
|---|---|
MBH08963 | RFQ |
MBH04146 | RFQ |
| Voltage | Watts | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120V AC | 300 W | $53.75 | ||||||||
240V AC | 300 W | $53.75 | ||||||||
240V AC | 500 W | $55.25 | ||||||||
120V AC | 500 W | $57.75 | ||||||||
240V AC | 500 W | $57.75 | ||||||||
240V AC | 750 W | $63.75 | ||||||||
240V AC | 350 W | $59.00 | ||||||||
240V AC | 700 W | $60.25 | ||||||||
240V AC | 850 W | $68.25 | ||||||||
240V AC | 625 W | $59.00 | ||||||||
| Inside Dia. | Watts | Amps | Material | Terminals | Width Tolerance | Max. Temp. | Voltage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 3/8" | 1000 W | 4.17A | Mica Insulated | Terminal Box | -0.0625" to +0.0625" | 1400°F | 240V AC | $268.07 | ||
2 1/2" | 550 W | 2.29A | Mica Insulated | Opposite Side | -0.0625" to +0.0625" | 1400°F | 240V AC | $180.41 | ||
3" | 800 W | 3.33A | Mica Insulated | Opposite Side | -0.0625" to +0.0625" | 1400°F | 240V AC | $154.60 | ||
3" | 1500 W | 6.25A | Mica Insulated | Terminal Box | -0.0625" to +0.0625" | 1400°F | 240V AC | $158.66 | ||
3 1/2" | 875 W | 3.65A | Mica Insulated | Terminal Box | -0.0625" to +0.0625" | 1400°F | 240V AC | $142.84 | ||
4" | 1200 W | 5A | Ceramic Fiber | Opposite Side | -0.125" to +0.125" | 1400°F | 240V AC | $209.76 | ||
4 1/2" | 1650 W | 6.87A | Ceramic Fiber | Opposite Side | -0.125" to +0.125" | 1400°F | 240V AC | $213.69 | ||
5" | 1000 W | 4.17A | Ceramic Fiber | Opposite Side | -0.125" to +0.125" | 1400°F | 240V AC | $142.84 | ||
6" | 2200 W | 9.17A | Ceramic Fiber | Opposite Side | -0.125" to +0.125" | 1400°F | 240V AC | $257.59 | ||
6" | 2200 W | 4.58A | Ceramic Fiber | Opposite Side | -0.125" to +0.125" | 1400°F | - | $264.20 | ||
| Inside Dia. | Watts | Amps | Material | Max. Temp. | Terminals | Voltage | Terminal Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3" | 300 W | 2.5A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | - | Same Side | $88.87 | ||
3" | 300 W | 1.25A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | 240V AC | Same Side | $87.43 | ||
3" | 400 W | 3.33A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | - | Same Side | $107.49 | ||
3" | 400 W | 1.67A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | 240V AC | Same Side | $95.57 | ||
3" | 500 W | 4.17A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | - | Same Side | $94.14 | ||
3" | 500 W | 2.08A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | 240V AC | Same Side | $94.14 | ||
3 1/2" | 350 W | 2.92A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | - | Same Side | $95.57 | ||
3 1/2" | 350 W | 1.46A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | 240V AC | Same Side | $93.17 | ||
3 1/2" | 500 W | 2.08A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | 240V AC | Same Side | $93.13 | ||
3 1/2" | 500 W | 4.17A | Mica Insulated | 900°F | Same Side | - | Same Side | $94.53 | ||
| Voltage | Inside Dia. | Watts | Amps | Max. Temp. | Terminals | Sheath | Sheath Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120V | 1 1/2" | 300 W | 2.5A | 1400°F | None | Mineral Insulated | Stainless Steel Alloy | $191.64 |
120V | 1 1/2" | 300 W | 2.5A | 1400°F | None | Mineral Insulated | Stainless Steel Alloy | $196.43 |
240V AC | 1 1/2" | 300 W | 1.25A | 1400°F | None | Mineral Insulated | Stainless Steel Alloy | $187.87 |
240V AC | 1 1/2" | 450 W | 1.88A | 1400°F | None | Mineral Insulated | Stainless Steel Alloy | $191.66 |
240V AC | 1 1/2" | 450 W | 1.88A | 1400°F | None | Mineral Insulated | Stainless Steel Alloy | $203.07 |
240V AC | 2" | 400 W | 1.67A | 1400°F | None | Mineral Insulated | Stainless Steel Alloy | $205.94 |
240V AC | 2 1/2" | 500 W | 2.08A | 1400°F | None | Mineral Insulated | Stainless Steel Alloy | $199.29 |
| Inside Dia. | Watts | Amps | Material | Voltage | Terminals | Max. Temp. | Terminal Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 750 W | 3.13A | Aluminum Extrusion | 240V AC | Terminal Box | 650°F | Terminal Box | $291.11 |
4 1/2" | 850 W | 3.54A | Aluminum | 240V AC | Terminal Box | - | Terminal Box | $328.94 |
5" | 800 W | 3.33A | Aluminum Extrusion | 240V AC | Terminal Box | 650°F | Terminal Box | $323.43 |
6" | 1100 W | 2.71A | Aluminum Extrusion | 240V AC | Terminal Box | 650°F | Terminal Box | $317.60 |
7" | 1300 W | 5.42A | Aluminum Extrusion | 240V AC | Terminal Box | 650°F | Terminal Box | $385.40 |
8" | 1475 W | 6.15A | Aluminum Extrusion | 240V AC | Terminal Box | 650°F | Terminal Box | $343.44 |
9" | 1675 W | 6.98A | Aluminum Extrusion | 240V AC | Terminal Box | 650°F | Terminal Box | $389.47 |
10" | 1850 W | 7.71A | Aluminum Extrusion | 240V AC | Terminal Box | 650°F | Terminal Box | $436.67 |
| Inside Dia. | Watts | Amps | Max. Temp. | Material | Terminals | Voltage | Insulation Material | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 120 W | 0.83A | 900°F | Mica Insulated | None | - | Mica | $57.81 | ||
1" | 150 W | 1.25A | 900°F | Mica Insulated | None | - | Mica | $53.54 | ||
1" | 250 W | 2.08A | 900°F | Mica Insulated | None | - | Mica | $57.81 | ||
1 1/2" | 150 W | 1.25A | 900°F | Mica Insulated | None | - | Mica | $57.37 | ||
1 1/2" | 250 W | 2.08A | 900°F | Mica Insulated | - | - | Mica | $57.81 | ||
1 1/2" | 300 W | 2.5A | 900°F | Mica Insulated | None | - | Mica | $55.56 | ||
2" | 300 W | 2.5A | 900°F | - | None | - | Mica | $54.86 | ||
2" | 400 W | 3.33A | 900°F | Mica Insulated | None | - | Mica | $61.71 | ||
2 1/2" | 350 W | 2.92A | 900°F | Mica Insulated | None | - | Mica | $56.03 | ||
1" | 100 W | 0.42A | 900°F | Mica Insulated | None | 240V AC | Mica | $60.79 | ||
| Voltage | Inside Dia. | Watts | Amps | Max. Temp. | Terminals | Material | Insulation Material | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120V | 1" | 100 W | 0.83A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $63.13 | ||
120V | 1" | 150 W | 1.25A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $64.09 | ||
120V | 1" | 250 W | 2.08A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $65.51 | ||
120V | 1 1/2" | 150 W | 1.25A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $65.51 | ||
120V | 1 1/2" | 250 W | 2.08A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $64.54 | ||
120V | 1 1/2" | 300 W | 2.5A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $65.90 | ||
120V | 2" | 300 W | 2.5A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $61.60 | ||
120V | 2" | 400 W | 3.33A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $71.41 | ||
120V | 2 1/2" | 350 W | 2.92A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $66.80 | ||
240V AC | 1" | 100 W | 0.42A | 900°F | None | Mica Insulated | Mica | $64.09 | ||
| MPN | Price |
|---|---|
| 25175-1 | $163.50 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 1783101-1 | $126.70 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 17729-1 | $153.70 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 17831-1 | RFQ |
Description
Tempco industrial-grade band heaters are capable of wrapping around the workpiece for optimum heat transfer and are therefore, best suited for heating cylindrical objects. These heat bands feature an adjustable metal strap and stainless-steel screw terminals for accommodating different workpieces and ease of installation, respectively. For additional protection, the exposed terminals are covered with a separate terminal box in the NHL, MBH, BCH, MPP and NHW Series band heaters. The BCH Series heaters come equipped with interlocked ceramic insulating bricks that offer structural rigidity and dielectric strength at high voltages and temperatures. Selected models (NHL, NHW and MBH Series) also feature premium-grade, thick insulation mica sheets paired with a durable steel sheath casing to enhance the thermal conductivity and emissivity rates. Choose from a wide range of these heat bands, available in 27 - 58 square inch watt density options on Raptor Supplies.
Explore More
- KOCHEK
- KEYSHAFT
- Soft Sided Storage
- Hydraulic Pipe Bender
- Coring Bits
- Hardware Cloth
- Raceway Fitting Accessories
- STA-KON Conduit Body Covers
- NICHOLSON Round Hand Files
- ROTRON Regenerative Blowers, 9.96 Inch Frame Size, Minispiral, 1 Stage
- PASS AND SEYMOUR Coaxial Connectors
- APOLLO VALVES 18C-400 Series Water Heater Temperature And Pressure Relief Valves
- JOHN GUEST Fixed Elbows, NPTF Thread, Polypropylene Black
- DWYER INSTRUMENTS 1950 Series Explosion-Proof Differential Pressure Switches
- ANVIL AS1902 Series Pipe Roller Supports
- ANSELL 37-145 Alphatec Solvex Dexterous Chemical Gloves
- WELLS LAMONT Para Aramid Sleeves with Cotton Lining