| Airflow @ 1.000 In Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Sound Level | Max. Bhp | Motor Frame | Motor Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948 CFM | 115/230V | 1 | 1/4 hp | 62 dBA | 1/4 bhp | 48 | Capacitor Start | $2,643.49 |
948 CFM | 230/460V | 3 | 1/4 hp | 62 dBA | 1/4 bhp | 56 | Three Phase | $2,632.32 |
1126 CFM | 115/230V | 1 | 1/3 hp | 64 dBA | 33/100 bhp | 48 | Capacitor Start | $2,705.77 |
1126 CFM | 230/460V | 3 | 1/3 hp | 64 dBA | 33/100 bhp | 56 | Three Phase | $2,593.92 |
1649 CFM | 115/230V | 1 | 3/4 hp | 69 dBA | 3/4 bhp | 56 | Split Phase | $2,740.54 |
1856 CFM | 115/230V | 1 | 1 hp | 72 dBA | 1 bhp | 56 | Capacitor Start | $2,787.18 |
1856 CFM | 230/460V | 3 | 1 hp | 72 dBA | 1 bhp | 56 | Three Phase | $2,665.05 |
2175 CFM | 115/230V | 1 | 1 1/2 hp | 75 dBA | 1 1/2 bhp | 56 | Capacitor Start | $2,989.34 |
2175 CFM | 230/460V | 3 | 1 1/2 hp | 75 dBA | 1 1/2 bhp | 143T | Three Phase | $2,996.72 |
| Airflow @ 1.000 In Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Sound Level | Max. Bhp | Motor Frame | Motor Rpm | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313 CFM | 115/230V | 1 | 1/3 hp | 61 dBA | 33/100 bhp | 48 | 1725 RPM | $2,965.82 | ||
1313 CFM | 230/460V | 3 | 1/3 hp | 61 dBA | 33/100 bhp | 56 | 1725 RPM | $2,873.82 | ||
1693 CFM | 115/230V | 1 | 1/2 hp | 64 dBA | 49/100 bhp | 48 | 1725 RPM | $2,860.95 | ||
1693 CFM | 230/460V | 3 | 1/2 hp | 64 dBA | 49/100 bhp | 56 | 1725 RPM | $3,173.34 | ||
2081 CFM | 115/230V | 1 | 3/4 hp | 67 dBA | 3/4 bhp | 56 | 1725 RPM | $3,050.22 | ||
2081 CFM | 230/460V | 3 | 3/4 hp | 67 dBA | 3/4 bhp | 56 | 1725 RPM | $3,310.42 | ||
2367 CFM | 115/230V | 1 | 1 hp | 68 dBA | 99/100 bhp | 56 | 1725 RPM | $3,051.41 | ||
2367 CFM | 230/460V | 3 | 1 hp | 68 dBA | 99/100 bhp | 143T | 1740 RPM | $3,257.82 | ||
2803 CFM | 230/460V | 3 | 1 1/2 hp | 72 dBA | 1 49/100 bhp | 145T | 1740 RPM | $3,311.27 | ||
3145 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | 73 dBA | 1 99/100 bhp | 56HZ | 1725 RPM | $3,590.11 | ||
| Airflow @ 1.000 In Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Sound Level | Max. Bhp | Motor Frame | Motor Rpm | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3595 CFM | 115/230V | 1 | 1 hp | 65 dBA | 1 bhp | 56 | 1725 RPM | $4,172.29 |
3595 CFM | 230/460V | 3 | 1 hp | 65 dBA | 1 bhp | 143T | 1740 RPM | $4,378.70 |
4408 CFM | 230/460V | 3 | 1 1/2 hp | 68 dBA | 1 1/2 bhp | 145T | 1740 RPM | $4,451.41 |
5035 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | 69 dBA | 2 bhp | 56HZ | 1725 RPM | $4,670.65 |
5035 CFM | 230/460V | 3 | 2 hp | 69 dBA | 2 bhp | 145T | 1740 RPM | $4,502.94 |
5972 CFM | 230/460V | 3 | 3 hp | 73 dBA | 3 bhp | 182T | 1765 RPM | $5,169.41 |
7305 CFM | 230/460V | 3 | 5 hp | 76 dBA | 5 bhp | 184T | 1755 RPM | $4,807.51 |
| Airflow @ 1.000 In Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Sound Level | Max. Bhp | Motor Frame | Motor Rpm | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4727 CFM | 230/460V | 3 | 1 1/2 hp | 68 dBA | 1 49/100 bhp | 145T | 1740 RPM | $5,404.67 |
5421 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | 69 dBA | 1 97/100 bhp | 56HZ | 1725 RPM | $5,661.22 |
5421 CFM | 230/460V | 3 | 2 hp | 69 dBA | 1 97/100 bhp | 145T | 1740 RPM | $5,493.51 |
6520 CFM | 230/460V | 3 | 3 hp | 72 dBA | 2 99/100 bhp | 182T | 1765 RPM | $6,153.42 |
8017 CFM | 230/460V | 3 | 5 hp | 75 dBA | 4 99/100 bhp | 184T | 1755 RPM | $5,782.11 |
8977 CFM | 230/460V | 3 | 7 1/2 hp | 78 dBA | 6 16/25 bhp | 213T | 1760 RPM | $6,310.18 |
| Airflow @ 1.000 In Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Sound Level | Max. Bhp | Motor Frame | Motor Rpm | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6705 CFM | 115/230V | 1 | 2 hp | 67 dBA | 1 97/100 bhp | 56HZ | 1725 RPM | $8,028.05 |
6705 CFM | 230/460V | 3 | 2 hp | 67 dBA | 1 97/100 bhp | 145T | 1740 RPM | $7,860.34 |
8175 CFM | 230/460V | 3 | 3 hp | 70 dBA | 2 24/25 bhp | 182T | 1765 RPM | $8,540.82 |
10190 CFM | 230/460V | 3 | 5 hp | 74 dBA | 4 23/25 bhp | 184T | 1755 RPM | $8,306.15 |
11961 CFM | 230/460V | 3 | 7 1/2 hp | 76 dBA | 7 37/100 bhp | 213T | 1760 RPM | $8,814.20 |
13336 CFM | 230/460V | 3 | 10 hp | 80 dBA | 9 41/50 bhp | 215T | 1760 RPM | $9,006.02 |
| Airflow @ 1.000 In Sp | Motor Hp | Sound Level | Max. Bhp | Motor Frame | Motor Rpm | Airflow @ 0.250 In Sp | Airflow @ 0.500-in. Sp | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6864 CFM | 2 hp | 67 dBA | 1 99/100 bhp | 145T | 1740 RPM | 8070 CFM | 7681 CFM | $9,313.95 |
8327 CFM | 3 hp | 70 dBA | 3 bhp | 182T | 1765 RPM | 9355 CFM | 9017 CFM | $9,924.62 |
10329 CFM | 5 hp | 74 dBA | 4 49/50 bhp | 184T | 1755 RPM | 11188 CFM | 10 CFM | $9,781.52 |
12106 CFM | 7 1/2 hp | 77 dBA | 7 21/50 bhp | 213T | 1760 RPM | 12856 CFM | 12 CFM | $10,254.95 |
13639 CFM | 10 hp | 79 dBA | 10 bhp | 215T | 1760 RPM | 14315 CFM | 14089 CFM | $10,464.78 |
| Airflow @ 1.000 In Sp | Motor Hp | Sound Level | Max. Bhp | Motor Frame | Motor Rpm | Airflow @ 0.250 In Sp | Airflow @ 0.500-in. Sp | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9298 CFM | 3 hp | 69 dBA | 2 24/25 bhp | 182T | 1765 RPM | 10677 CFM | 10228 CFM | $12,119.95 |
11712 CFM | 5 hp | 73 dBA | 5 bhp | 184T | 1755 RPM | 12851 CFM | 12 CFM | $11,750.51 |
13807 CFM | 7 1/2 hp | 76 dBA | 7 49/100 bhp | 213T | 1760 RPM | 14799 CFM | 14 CFM | $12,316.18 |
15419 CFM | 10 hp | 78 dBA | 9 93/100 bhp | 215T | 1760 RPM | 16321 CFM | 16 CFM | $12,678.99 |
| Airflow @ 1.000 In Sp | Motor Hp | Shaft Dia. | Sound Level | Housing Finish | Motor Frame | Motor Rpm | Airflow @ 0.250 In Sp | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14511 CFM | 5 hp | 1 15/16" | 73 dBA | Gray Baked Polyester Epoxy | 184T | 1755 RPM | 16466 CFM | $17,420.21 |
17299 CFM | 7 1/2 hp | 1.938" | 76 dBA | Baked Polyester Epoxy | 213T | 1760 RPM | 18989 CFM | $18,026.20 |
19599 CFM | 10 hp | 1 15/16" | 78 dBA | Gray Baked Polyester Epoxy | 215T | 1760 RPM | 21120 CFM | $18,231.96 |
22907 CFM | 15 hp | 1 15/16" | 81 dBA | Gray Baked Polyester Epoxy | 254T | 1770 RPM | 24238 CFM | $18,493.75 |
| Airflow @ 0.250 In Sp Range | Airflow @ 1.000 In Sp | Max. Static Pressure | Motor Hp | Inlet Dia. | Height | Depth | Airflow @ 0.250 In Sp | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-3999 CFM | 2000 CFM | 1.25 in. wc | 3/4 hp | 9 2/5" | 23 3/4" | 26 3/8" | 2575 CFM | $1,246.42 |
2000-3999 CFM | 2000 CFM | 1.25 in. wc | 3/4 hp | 9 2/5" | 23 3/4" | 26 3/8" | 2575 CFM | $1,694.19 |
2000-3999 CFM | 2450 CFM | 1.25 in. wc | 1 hp | 10 2/5" | 26 1/4" | 38 3/8" | 3300 CFM | $2,276.92 |
2000-3999 CFM | 2550 CFM | 1.25 in. wc | 1 hp | 11 2/5" | 28 1/2" | 31 1/8" | 3750 CFM | $2,213.79 |
4000-8000 CFM | 2550 CFM | 1 in. wc | 1 hp | 12.7" | 31 3/8" | 34" | 4200 CFM | $2,927.70 |
0-1999 CFM | 550 CFM | 1 in. wc | 1/3 hp | 7.3" | 18 7/8" | 21 1/2" | 1150 CFM | $1,854.45 |
0-1999 CFM | 550 CFM | 1 in. wc | 1/2 hp | 7.3" | 18 7/8" | 21 1/2" | 1150 CFM | $961.18 |
0-1999 CFM | 1200 CFM | 1.25 in. wc | 1/2 hp | 8 1/2" | 21 3/4" | 24 3/8" | 1725 CFM | $1,515.81 |
0-1999 CFM | 1200 CFM | 1.25 in. wc | 1/2 hp | 8 1/2" | 21 3/4" | 24 3/8" | 1725 CFM | $980.59 |
| Assembly | Housing Material | Wheel Width | Max. Static Pressure | Inlet Dia. | Outlet Height | Outlet Width | Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembled | Galvanized Steel | 5" | 5 in. wc | 11" | 11 5/16" | 8 1/4" | 23 5/8" | $4,764.97 | ||
Assembled | Galvanized Steel | 5" | 5 in. wc | 12 7/16" | 13 1/16" | 9 7/8" | 30 3/16" | $7,640.21 | ||
Assembled | Galvanized Steel | 5 1/4" | 5 in. wc | 12 7/16" | 13 1/16" | 9 7/8" | 30 3/16" | $8,397.64 | ||
Assembled | Galvanized Steel | 5 1/4" | 5 in. wc | 14 3/8" | 14 3/8" | 10 3/4" | 30 15/16" | $6,196.36 | ||
Assembled | Galvanized Steel | 5 1/2" | 5 in. wc | 15 7/8" | 15 13/16" | 12 3/4" | 31 15/16" | $9,802.99 | ||
Assembled | Galvanized Steel | 5 1/2" | 5 in. wc | 17 3/8" | 17 1/2" | 13 1/8" | 34 11/16" | $9,028.86 | ||
Assembled | Galvanized Steel | 7" | 4 in. wc | 19 3/8" | 19 3/8" | 14 1/2" | 35 7/8" | $7,899.84 | ||
Assembled | Galvanized Steel | 7 11/16" | 5 in. wc | 21 1/4" | 21 3/16" | 15 3/4" | 42 15/16" | $11,091.12 | ||
Fully Assembled | Steel | 12 1/2" | 1.5 in. wc | 12 3/8" | 13 1/16" | 9 7/8" | 31 1/2" | $3,820.48 | ||
Fully Assembled | Steel | 16 1/2" | 1.5 in. wc | 17 3/8" | 17 1/2" | 13 1/8" | 40 3/8" | $5,828.15 | ||
| Wheel Width | Phase | Inlet Dia. | Outlet Height | Outlet Width | Height | Voltage | Motor Enclosure Design | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 1/4" | 1 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | - | Totally Enclosed Fan Cooled | $2,956.91 | ||
5 1/4" | 1 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 115/230V | - | $2,750.49 | ||
5 1/4" | 1 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 115/208-230V | Totally Enclosed Fan Cooled | $2,657.20 | ||
5 1/4" | 1 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 115/208-230V | Totally Enclosed Fan Cooled | $2,741.95 | ||
5 1/4" | 1 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 115/208-230V | Totally Enclosed Fan Cooled | $2,683.70 | ||
5 1/4" | 3 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 208-230/460V | Totally Enclosed Fan Cooled | $2,565.67 | ||
5 1/4" | 3 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 208-230/460V | Totally Enclosed Fan Cooled | $2,629.21 | ||
5 1/4" | 3 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 208-230/460V | Totally Enclosed Fan Cooled | $2,706.14 | ||
5 1/4" | 3 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 208-230/460V | Totally Enclosed Fan Cooled | $2.50 | ||
5 1/4" | 3 | 12 7/8" | 11 3/4" | 8" | 21 7/8" | 208-230/460V | Totally Enclosed Fan Cooled | $3,073.55 | ||
| Inlet Dia. | Outlet Height | Outlet Width | Height | Depth | Wheel Width | Motor Hp | Shaft Dia. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 1/8" | 16 1/4" | 11 3/4" | 30 1/4" | 35 3/8" | 7 5/8" | - | 1" | $2,849.81 |
19 5/8" | 19 5/8" | 14 1/4" | 36 7/8" | 41 1/4" | 8 7/8" | 1 hp to 5 hp | 1 1/8" | $3,441.75 |
21 1/2" | 21 1/2" | 15 7/8" | 40 1/4" | 42 15/16" | - | 1 1/2 hp to 7 1/2 hp | 1 1/8" | $4,399.59 |
26 3/8" | 26 1/4" | 19 1/4" | 47 7/8" | 47 3/8" | 12" | 2 hp to 10 hp | 1 3/8" | $6,759.42 |
32 1/4" | 32 1/4" | 23 3/8" | 58 3/8" | 52 3/8" | 10 3/4" | 3 hp to 10 hp | 1 5/8" | $10,175.35 |
39" | 39 1/4" | 28 1/2" | 72 1/8" | 60 7/8" | 13 1/8" | 5 hp to 15 hp | 1 7/8" | $15,808.02 |
Description
Backward inclined fans & blowers are well-suited for moving a large volume of air in dust collection systems, at static pressures for clean-air applications . They feature rugged construction for prolonged life and are ideal for restaurant, laboratory exhaust and industrial ventilation systems. These centrifugal fans from Dayton come with non-overloading properties to prevent phase failure & mechanical jamming, thereby providing cost effective & efficient performance. They are available in single phase, split phase, capacitor start or three phase motor types for transmission of efficient power with a torque speed of up to 20 hp.
Frequently Asked Questions
Explore More
- KEYSHAFT
- VENCO PRODUCTS
- V1K FILTERS
- Mounted Linear Bearings
- Fiberglass Square Tube Stock
- Magnetic Starters with Thermal Overload
- Vernier Calipers
- Aluminum Tubing Fittings
- GEMS SENSORS Flow Rate Indicator
- COOPER B-LINE Galvanized Stainless Steel Adjustable Band With Plastic Coated Hangers
- T&S Pet Grooming Faucet
- PASS AND SEYMOUR Thermoplastic Covers
- LOUISVILLE AE3200 Series Aluminum Extension Ladders
- TYGON B-44-3 Tubings
- MEMPHIS GLOVE Luminator Drivers Insulated Work Gloves
- ANVIL 2153 Series Socket Weld Cross Fittings, Forged Steel