Locating Clamps
(35 Products)
DESTACO
| Clamp Arm Style | Clamping Force | Max. Pin Dia. | Min. Pin Dia. | Cylinder Bore | Port Size | Port Type | Operating Pressure | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Arm (Right Offset) | 450 lbs. | 0.91" | 0.78" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,401.80 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| U-Arm (Right Offset) | 450 lbs. | 0.91" | 0.78" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,521.53 | ||
|
|
||||||||||
| U-Arm (Right Offset) | 450 lbs. | 0.91" | 0.78" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,468.55 | ||
|
|
||||||||||
| U-Arm (Right Offset) | 450 lbs. | 0.91" | 0.78" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,593.98 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | $1,521.53 | ||
|
|
||||||||||
| U-Arm (Right Offset) | 450 lbs. | 1.1" | 0.91" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,401.80 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | $1,109.29 | ||
|
|
||||||||||
| Lateral (Side) Arm | 450 lbs. | 1.3" | 1.1" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,468.55 | ||
|
|
||||||||||
| Lateral (Side) Arm | 450 lbs. | 1.3" | 1.1" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,593.98 | ||
|
|
||||||||||
| Lateral (Side) Arm | 450 lbs. | 1.3" | 1.1" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,401.80 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | $1,353.64 | ||
|
|
||||||||||
| Lateral (Side) Arm | 787 lbs. | 1.77" | 1.3" | 1.38" | 1/8" | G | 87 psi | $1,428.50 | ||
|
|
||||||||||
| Lateral (Side) Arm | 787 lbs. | 1.77" | 1.3" | 1.38" | 1/8" | G | 87 psi | $1,624.37 | ||
|
|
||||||||||
| Lateral (Side) Arm | 787 lbs. | 1.77" | 1.3" | 1.38" | 1/8" | G | 87 psi | $1,496.55 | ||
|
|
||||||||||
| Lateral (Side) Arm | 787 lbs. | 1.77" | 1.3" | 1.38" | 1/8" | G | 87 psi | $1,624.37 | ||
|
|
||||||||||
| Lateral (Side) Arm | 450 lbs. | 1.3" | 1.1" | 1.18" | 1/8" | G | 87 psi | $1,738.91 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
-
- Price (Low to High)
- Price (High to Low)
Explore More
- KAREWEAR
- KERICK VALVE
- KEYSHAFT
- VALLEY CRAFT
- AMANA
- Legend Plates
- Window Washing Equipment Accessories
- Gas Detector Interface Hardware
- Splice Kits
- Mobile Bin Cart Accessories
- AKRO-MILS 30094 Shelfmax Shelf Bins
- HELICOIL Straight Flute Bottoming Taps, UNC
- OIL SAFE Rectangular Paper Content Labels
- PROTO Impact Socket, 1 Inch, Imperial, Hardened Steel
- MUELLER INDUSTRIES 103MHT Silent Check Valves
- PLASTIC SUPPLY Raincap A Style, PVC
- BALDOR / DODGE Piloted Flange Mounted Ball Bearings
- HEPCOMOTION Seals
- AMERICAN TORCH TIP Air-Cooled Torch Packages, Flex, 200 Amp