PROTO Box End Wrenches
PROTO
PROTO
PROTO
PROTO
PROTO
PROTO
PROTO
PROTO
| Head Size | Head Offset Angle | Overall Length | Head Thickness | Wrench Shape | Box End Type | Head Type | Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8", 7/16" | 0° | 7 3/4" | 5/16" | Straight | 12-Point Box End | Offset | Alloy Steel | $76.33 |
5/8", 11/16" | 0° | 10 1/2" | 13/32", 15/32" | Straight | 12-Point Box End | Offset | Alloy Steel | $82.21 |
5/8", 11/16" | 60° | 9 3/4" | 13/32", 7/16" | Straight | 12-Point Box End | Offset | Alloy Steel | $86.10 |
5/16", 3/8" | 15° | 9" | 9/32", 11/32" | Straight | 12-Point Box End | Offset | Alloy Steel | $84.93 |
| Head Size | Head Offset Angle | Overall Length | Head Thickness | Angle | Wrench Shape | Box End Type | Measurement Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4", 13/16" | 0° | 12 1/4" | 1/2", 17/32" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $89.01 | ||
7/8", 15/16" | 0° | 13 1/2" | 17/32", 9/16" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $94.76 | ||
7/16", 1/2" | 15° | 10 3/4" | 3/8" | 15° | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $85.13 | ||
11/16", 3/4" | 15° | 14 1/4" | 1/2", 17/32" | 15° | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $89.51 | ||
7/8", 1" | 15° | 17 1/8" | 9/16", 19/32" | 15° | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $97.91 | ||
1/2", 9/16" | 60° | 8 3/4" | 11/32", 13/32" | 60° | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $82.41 | ||
3/4", 7/8" | 60° | 11 1/2" | 1/2", 9/16" | 60° | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $86.99 | ||
9/16", 5/8" | 15° | 12 1/2" | 13/32", 15/32" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $89.30 | ||
1/4", 5/16" | 60° | 6 1/2" | 7/32", 1/4" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $71.41 | ||
13/16", 15/16" | 15° | 16" | 9/16", 19/32" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | $93.76 | ||
| Measurement Type | Head Size | Material | Finish | Head Offset Angle | Overall Length | Wrench Length Style | Offset Angle | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAE | 5/16", 3/8" | Steel | Satin | 15° | - | Stubby | - | $24.53 | ||
SAE | 3/8", 7/16" | Steel | Satin | 15° | 4 1/2" | Stubby | 15° | $36.24 | ||
SAE | 5/8", 3/4" | Steel | Satin | 15° | 6" | Stubby | 15° | $50.24 | ||
Metric | 6 mm, 7 mm | Steel | Chrome | 7.5° | 5 3/4" | Standard | 7.5° | $36.59 | ||
Metric | 8 mm, 9 mm | Steel | Chrome | 7.5° | 6 3/4" | Standard | 7.5° | $39.03 | ||
Metric | 10 mm, 11 mm | Steel | Chrome | 7.5° | 8" | Standard | 7.5° | $37.00 | ||
Metric | 12 mm, 13 mm | Steel | Chrome | 15° | 8 3/4" | Standard | 15° | $39.06 | ||
Metric | 14 mm, 15 mm | Steel | Chrome | 7.5° | 9 3/4" | Standard | 7.5° | $43.50 | ||
Metric | 16 mm, 18 mm | Steel | Chrome | 15° | 10 3/4" | Standard | 15° | $46.74 | ||
Metric | 17 mm x 19 mm | Steel | Chrome | - | 11.359" | Standard | 15° | $48.69 | ||
| Head Size | Overall Length | Head Thickness | Wrench Shape | Box End Type | Measurement Type | Head Type | Head Offset Angle | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/16", 1/2" | 5 3/4" | 7/16", 1/2" | Half Moon | Twelve Point Box End | SAE | Offset | 15° | $46.76 |
9/16", 5/8" | 6 1/2" | 9/16", 5/8" | Half Moon | Twelve Point Box End | SAE | Offset | 15° | $54.33 |
5/8", 3/4" | 7 1/4" | 5/8", 3/4" | Half Moon | Twelve Point Box End | SAE | Offset | 15° | $62.37 |
| Head Size | Overall Length | Head Thickness | Size | Wrench Shape | Box End Type | Measurement Type | Head Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/16" | 10 1/2" | 5/8" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | RFQ | ||
1 1/8" | 10 3/4" | 3/4" | 1.125" | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | $97.54 | ||
| - | 10 3/4" | 3/4" | 1.25" | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | RFQ | ||
1 5/16" | 10 3/4" | 7/8" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | RFQ | ||
1 3/4" | 13 1/2" | 1 1/8" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | $179.06 | ||
1 7/8" | 13 1/4" | 1 1/4" | 1.875" | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | $193.49 | ||
1 15/16" | 13 1/2" | 1 1/4" | - | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | RFQ | ||
2" | 13 1/2" | 1 1/4" | 2" | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | RFQ | ||
2 1/8" | 13 3/4" | 1 5/16" | 2.125" | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | $193.63 | ||
2 3/16" | 13 3/4" | 1 5/16" | 2.187" | Straight | Twelve Point Box End | SAE | Offset | $203.09 | ||
| Head Size | Overall Length | Head Thickness | Wrench Shape | Box End Type | Measurement Type | Head Type | Head Offset Angle | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 mm, 15 mm | 9 3/4" | 11/32", 3/8" | Straight | Twelve Point Box End | Metric | Offset | 15° | RFQ |
30 mm, 32 mm | 17 1/4" | 11/16", 23/32" | Straight | Twelve Point Box End | Metric | Offset | 15° | RFQ |
| MPN | Price |
|---|---|
| J1118SPL | $121.04 |
| MPN | Price |
|---|---|
| J8185-T500 | $83.97 |
Explore More
- TRAXION
- BOSS GLOVES
- KEYSHAFT
- Filter Media Rolls
- Backflow Preventer Repair Kits
- Lighting Control System Sensors
- Stainless Steel Square Tube Stock
- Cable and Wire Crimping Tools
- ORBIS Pallets
- WATTS CO 1200 R Series Cleanouts
- PARKER GlobalCore 387 Series Hydraulic Hoses, Tough Cover
- 3M 50 Scotchrap Vinyl Corrosion Protection Tapes
- HOFFMAN Concept Series Type 4X Quarter Turn Latch Wall Mount Enclosures
- ACME ELECTRIC Three Phase Dry Type Distribution Transformers, 208V Delta Primary Volts, 208Y/120 Secondary Volts
- DESTACO 324-R Series Pull Action Latch Clamps
- MEMPHIS GLOVE Luminator Leather Drivers Insulated Work Gloves
- ACCURIDE 2109 Series Light Duty Slides With Lever Disconnect
- VIEGA PROPRESS Tees, Copper, Press x Press x Press
Ask ChatMRO