| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1-64 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $21.91 |
| #1-64 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $22.74 |
| #1-64 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 1/16" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $25.42 |
| #1-72 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $22.93 |
| #1-72 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $22.43 |
| #1-72 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $21.79 |
| #1-72 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $21.47 |
| #1-72 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $21.57 |
| #1-72 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $21.95 |
| #1-72 | Fully Threaded | 0.05" | 1/8" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $24.99 |
| #1-72 | Fully Threaded | 0.05" | 0.139" | 0.039" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $21.15 |
| #2-56 | Partially Threaded | 3/64" | 0.1719" | 0.0469" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 25000 | $4,716.29 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 0.164" | - | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $18.06 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 0.164" | 0.046" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $14.73 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 0.164" | 0.046" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $19.86 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 0.164" | 0.046" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $18.72 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 0.164" | 0.046" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $22.33 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 0.164" | 0.0469" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $21.86 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 0.164" | 0.0469" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $12.12 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 0.164" | 0.0469" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $11.93 |
| #2-56 | Fully Threaded | 0.05" | 3/16" | 0.046" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $28.79 |
| #3-48 | Fully Threaded | 1/16" | 3/16" | 0.052" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $20.33 |
| #3-48 | Fully Threaded | 1/16" | 3/16" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $16.25 |
| #3-48 | Fully Threaded | 1/16" | 3/16" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $15.83 |
| #3-48 | Fully Threaded | 1/16" | 3/16" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $17.58 |
| #3-48 | Fully Threaded | 1/16" | 3/16" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $16.46 |
| #3-48 | Fully Threaded | 1/16" | 3/16" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $31.64 |
| #3-48 | Fully Threaded | 1/16" | 3/16" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $40.10 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $13.94 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $11.75 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $12.70 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $5.04 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $5.73 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $6.34 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $13.84 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $13.14 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $6.55 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $7.25 |
| #4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 1/4" | 0.093" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $13.45 |
| #5-40 | Fully Threaded | 5/64" | 0.2188" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $27.21 |
| #5-40 | Fully Threaded | 5/64" | 0.2188" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $20.17 |
| #5-40 | Fully Threaded | 5/64" | 0.2188" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $18.68 |
| #5-40 | Fully Threaded | 5/64" | 0.2188" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $18.44 |
| #5-40 | Fully Threaded | 5/64" | 0.2188" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $10.93 |
| #5-40 | Fully Threaded | 5/64" | 0.2188" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $16.44 |
| #5-40 | Fully Threaded | 5/64" | 0.2188" | 1/16" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $22.42 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $23.78 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $18.71 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $7.59 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $7.22 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $11.85 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $13.10 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $16.43 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $5.28 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $9.02 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $6.47 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $11.37 |
| #6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $12.72 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $29.11 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $13.58 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $27.14 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $16.78 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $12.48 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $8.55 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $23.09 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $16.25 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $15.48 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $17.93 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $27.23 |
| #8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $29.10 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 5/16" | 0.062" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $28.94 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $39.08 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $80.22 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $18.91 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $47.50 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $16.28 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $25.85 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $33.16 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $13.05 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $29.45 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $33.82 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $13.24 |
| #10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $13.39 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $40.09 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $43.01 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $56.46 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $25.56 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $35.50 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $22.22 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $15.39 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $31.42 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $30.74 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $16.69 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $23.87 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $26.28 |
| #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $14.51 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $24.54 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $47.60 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $49.34 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $57.86 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -0°F to +250°F | 100 | $27.13 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $43.50 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $34.68 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $29.54 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $26.51 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $26.57 |
| 1/4"-20 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 100000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 50 | $35.14 |
| 1/4"-28 | Fully Threaded | 5/32" | 7/16" | 0.132" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 50 | $47.92 |
| 5/16"-18 | Partially Threaded | 3/16" | 0.5469" | 11/64" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 1300 | $444.16 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $41.22 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $47.31 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $31.19 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $37.63 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $44.97 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $49.69 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $40.98 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 100 | $51.49 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $48.17 |
| 5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 100 | $51.97 |
| 5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 7/16" | 0.312" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 50 | $73.31 |
| 5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 7/16" | 0.312" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $46.27 |
| 5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 7/16" | 0.312" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 100 | $55.33 |
| 5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 50 | $154.94 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $198.07 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $42.11 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $47.76 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 50 | $49.03 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 25 | $49.82 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 25 | $46.08 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 25 | $73.03 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 10 | $15.70 |
| 3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -65°F to +300°F | 25 | $45.38 |
| 1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 10 | $26.40 |
| 1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 10 | $34.11 |
| 1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 10 | $36.35 |
| 1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -50°F to +550°F | 10 | $28.73 |
| 1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 10 | $35.81 |
| 1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 5 | $21.35 |
| 1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 85000 psi | Rockwell B80-C32 | -58°F to +302°F | 10 | $34.38 |
| M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | - | - | - | 50 | $4.79 |
| M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | - | - | - | 50 | $7.76 |
| M3 x 0.5 | Partially Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | - | - | - | 50 | $9.22 |
| M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | - | - | - | 50 | $7.10 |
| M3 x 0.5 | Partially Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | - | - | - | 50 | $7.34 |
| M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | - | - | - | 50 | $5.58 |
| M3 x 0.5 | Partially Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | - | - | - | 50 | $10.79 |
| M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.7 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 25 | $17.61 |
| M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.7 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 100 | $23.82 |
| M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.7 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 100 | $26.45 |
| M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.7 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 100 | $16.06 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | - | 50 | $5.74 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | - | 50 | $6.21 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | - | 50 | $4.85 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | - | 50 | $10.23 |
| M4 x 0.7 | Partially Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | - | 50 | $12.67 |
| M4 x 0.7 | Partially Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | - | 50 | $20.46 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | - | 50 | $6.59 |
| M4 x 0.7 | Partially Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | - | 50 | $15.08 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 10 | $16.82 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 25 | $17.98 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 50 | $11.50 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 50 | $16.43 |
| M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 9.4 mm | 2.2 mm | 700 N/sq. mm | Rockwell C39-C34 | -58°F to +302°F | 50 | $8.97 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $9.70 |
| M5 x 0.8 | Partially Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $17.20 |
| M5 x 0.8 | - | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $14.70 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $10.54 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $10.55 |
| M5 x 0.8 | Partially Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $18.34 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $8.84 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $10.08 |
| M5 x 0.8 | Partially Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | - | - | - | 50 | $26.57 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.8 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 50 | $22.54 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.8 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 10 | $42.85 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 9.5 mm | 2.8 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 50 | $11.36 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.8 mm | 2.75 mm | 700 N/sq. mm | Rockwell C39-C34 | -58°F to +302°F | 50 | $13.01 |
| M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | 700 N/sq. mm | - | -58°F to +302°F | 50 | $12.25 |
| M5 x 0.8 | Partially Threaded | 4 mm | 9.5 mm | 2.75 mm | 700 N/sq. mm | - | -58°F to +302°F | 50 | $31.29 |
| M6 x 1 | Partially Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $24.77 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $14.16 |
| M6 x 1 | Partially Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $30.12 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $17.00 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $15.46 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $14.73 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $18.31 |
| M6 x 1 | Partially Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $21.69 |
| M6 x 1 | Partially Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $27.70 |
| M6 x 1 | Partially Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $26.73 |
| M6 x 1 | Partially Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | - | - | - | 50 | $27.13 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 50 | $17.23 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 50 | $12.76 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 10.5 mm | 3.3 mm | 101500 psi | Rockwell C39-C44 | - | 25 | $17.63 |
| M6 x 1 | Fully Threaded | 4 mm | 13.6 mm | 3.3 mm | 700 N/sq. mm | Rockwell C39-C34 | -58°F to +302°F | 25 | $10.33 |
| M8 x 1.25 | Fully Threaded | 5 mm | 14 mm | 4.4 mm | - | - | - | 50 | $30.50 |
| M8 x 1.25 | Fully Threaded | 5 mm | 14 mm | 4.4 mm | - | - | - | 50 | $21.78 |
