| Finish | Head Height | Head Dia. | Material | Grade | Rivet Type | Head Type | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 0.032" | 1/8" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 250 | $15.71 |
| Gold | 0.032" | 1/8" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 250 | $19.31 |
| Gold | 0.032" | 1/8" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 250 | $16.31 |
| Gold | 0.045" | 3/16" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 250 | $15.14 |
| Gold | 0.045" | 3/16" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 250 | $18.72 |
| Gold | 0.045" | 3/16" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 250 | $18.18 |
| Gold | 0.045" | 1/4" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $10.01 |
| Gold | 0.045" | 1/4" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $11.53 |
| Gold | 0.045" | 1/4" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $11.01 |
| Gold | 0.045" | 1/4" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 250 | $19.16 |
| Plain | 0.059" | 1/4" | Aluminum | - | - | Universal | 250 | $12.73 |
| Plain | 0.059" | 1/4" | Aluminum | - | - | Universal | 250 | $13.56 |
| Plain | 0.059" | 1/4" | Aluminum | - | - | Universal | 250 | $12.48 |
| Plain | 0.059" | 1/4" | Aluminum | - | - | Universal | 250 | $12.23 |
| Plain | 0.059" | 1/4" | Aluminum | - | - | Universal | 250 | $11.14 |
| Gold | 0.072" | 5/16" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $14.28 |
| Gold | 0.072" | 5/16" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $15.07 |
| Gold | 0.072" | 5/16" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $14.57 |
| Plain | 0.085" | 3/8" | Aluminum | - | - | Universal | 100 | $14.34 |
| Plain | 0.085" | 3/8" | Aluminum | - | - | Universal | 100 | $12.41 |
| Plain | 0.085" | 3/8" | Aluminum | - | - | Universal | 100 | $12.28 |
| Plain | 0.085" | 3/8" | Aluminum | - | - | Universal | 100 | $11.15 |
| Plain | 0.085" | 3/8" | Aluminum | - | - | Universal | 250 | $19.20 |
| Gold | 0.085" | 3/8" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $13.56 |
| Gold | 0.085" | 3/8" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $17.77 |
| Gold | 0.085" | 3/8" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $17.71 |
| Gold | 0.085" | 3/8" | Aluminum | Grade 2117T4 | Solid Rivet | Universal | 100 | $15.10 |
| Plain | 0.112" | 1/2" | Aluminum | - | - | Universal | 100 | $20.23 |
| Plain | 0.112" | 1/2" | Aluminum | - | - | Universal | 100 | $17.64 |
| Plain | 0.112" | 1/2" | Aluminum | - | - | Universal | 100 | $16.92 |
| Plain | 0.112" | 1/2" | Aluminum | - | - | Universal | 100 | $13.56 |
Description
Aluminium universal head solid rivets are mechanical fasteners ideal for holding metal sheets together in fabrication works. They are used in applications, such as aircraft manufacturing, maintenance, metal fabrication and more.
Features
- These universal rivets have a wider rounded top head providing a larger bearing surface for reducing the stress on the hole where the rivet is installed.
- They are made of grade 2117T4 aluminium for structural rigidity and corrosion resistance.
Frequently Asked Questions
- Safety considerations involve wearing protective eyewear to shield against flying debris, utilising ear protection in settings with persistent loud noise and making sure that all riveting tools are properly maintained and operated under their guidelines to prevent accidents.
- Universal head rivets are typically installed using a rivet gun or hammer to drive the rivet and form the tail. This installation requires access to both sides of the assembly (double-sided access) for situations where a strong, reliable joint is necessary and accessible from both sides.
Explore More
- BLICKLE
- KEYSHAFT
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
- POWEREX
- FROMM
- REVCOR Propeller 18 Inch
- VIEGA PROPRESS Xl-C Tees, Copper, Press x Press x FNPT
- FERNCO Qwik Bushings
- ARLINGTON INDUSTRIES Cord Grip, Multi Hole
- SLOAN Trim Plate Kits
- NIBCO Wafer Style Butterfly Valves
- BUSSMANN PV-A14L, 14 x 65 mm PhotovoltaicCylindrical With Tags Fuse Links, 3.5 to 32 A