| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2-56 | Fully Threaded | 5/64" | 0.14" | 0.086" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $35.01 | |
#2-56 | Fully Threaded | 5/64" | 0.14" | 0.086" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $40.69 | |
#2-56 | Partially Threaded | 5/64" | 0.14" | 0.086" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $46.20 | |
#2-56 | Partially Threaded | 5/64" | 0.14" | 0.086" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $70.77 | |
#2-56 | Partially Threaded | 5/64" | 0.14" | 0.086" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $86.51 | |
#3-48 | Partially Threaded | 5/64" | 0.161" | 0.099" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $32.27 | |
#4-40 | Partially Threaded | 3/32" | 0.183" | 0.112" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $34.06 | |
#4-40 | Partially Threaded | 3/32" | 0.183" | 0.112" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $89.67 | |
#5-40 | Partially Threaded | 3/32" | 0.205" | 1/8" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $23.96 | |
#5-40 | Partially Threaded | 3/32" | 0.205" | 1/8" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $39.71 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4-40 | Fully Threaded | 3/32" | 0.183" | 0.112" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $19.36 | |
#4-40 | Fully Threaded | 3/32" | 0.183" | 0.112" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $24.74 | |
#4-40 | Fully Threaded | 3/32" | 0.183" | 0.112" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $20.87 | |
#4-40 | Fully Threaded | 3/32" | 1/4" | 0.112" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $21.89 | |
#4-40 | Partially Threaded | 3/32" | 1/4" | - | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $71.41 | |
#6-32 | Fully Threaded | 7/64" | 1/4" | 1/8" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $19.81 | |
#6-32 | - | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $20.67 | |
#6-32 | Partially Threaded | 7/64" | 1/4" | 0.138" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $27.41 | |
#8-32 | Fully Threaded | 9/64" | 0.27" | 0.164" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $22.46 | |
#8-32 | Fully Threaded | 9/64" | - | 0.164" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $23.34 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10-24 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $21.21 | |
5/16"-18 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 50 | $23.71 | |
3/8"-16 | Fully Threaded | 7/32" | 0.656" | 0.199" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 25 | $18.29 | |
1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 10 | $16.36 | |
1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 10 | $17.59 | |
1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 10 | $14.27 | |
1/2"-13 | Fully Threaded | 5/16" | 7/8" | 0.265" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 10 | $16.69 | |
#10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.361" | 0.101" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 100 | $39.81 | |
5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 0.547" | 0.166" | 145000 psi | Rockwell C37-C45 | -50°F to +550°F | 50 | $26.69 | |
#4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $40.04 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2"-13 | Partially Threaded | 5/16" | 15/16" | 0.251" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -0°F to +250°F | 10 | $21.10 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $9.66 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $10.40 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $5.70 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $12.66 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $10.39 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $11.67 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $7.61 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $9.66 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 1000 N/sq. mm | Rockwell C32-C39 | - | 100 | $15.31 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $43.70 | |
#4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $38.00 | |
#4-40 | Fully Threaded | 1/16" | 0.213" | 0.059" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $38.87 | |
#6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $52.51 | |
#6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $46.30 | |
#6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 0.073" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $43.03 | |
#6-32 | Fully Threaded | 5/64" | 1/4" | 1/8" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $52.04 | |
#8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $9.91 | |
#8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $11.67 | |
#8-32 | Fully Threaded | 3/32" | 5/16" | 0.078" | 145000 psi | Rockwell C37-C44 | -50°F to +550°F | 100 | $13.16 | |
| Thread Size | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Screw Length | Display Qty | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 0.5 | 2 mm | 5.7 mm | 1.6 mm | 174000 psi | Rockwell C32-C39 | 8 mm | 50 | 50 | $7.69 | |
M3 x 0.5 | 2 mm | 5.7 mm | 1.6 mm | 174000 psi | Rockwell C32-C39 | 10 mm | 50 | 50 | $14.27 | |
M3 x 0.5 | 2 mm | 5.7 mm | 1.6 mm | 174000 psi | Rockwell C32-C39 | 12 mm | 50 | 50 | $13.71 | |
M3 x 0.5 | 2 mm | 5.7 mm | 1.6 mm | 174000 psi | Rockwell C32-C39 | 16 mm | 50 | 50 | $16.90 | |
M4 x 0.7 | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | - | - | 50 | $9.44 | |
M4 x 0.7 | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 10 mm | 25 | 25 | $4.76 | |
M4 x 0.7 | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 12 mm | 25 | 25 | $5.37 | |
M4 x 0.7 | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 16 mm | 25 | 25 | $6.04 | |
M4 x 0.7 | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 20 mm | 25 | 25 | $6.76 | |
M4 x 0.7 | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 25 mm | 25 | 25 | $7.69 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Screw Length | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6 mm | 1.7 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 8 mm | 25 | $3.50 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6 mm | 1.7 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 10 mm | 25 | $3.49 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6 mm | 1.7 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 12 mm | 25 | $3.89 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6 mm | 1.7 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 16 mm | 25 | $4.07 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6 mm | 1.7 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 20 mm | 25 | $3.46 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6 mm | 1.7 mm | 180000 psi | Rockwell C32-C39 | 25 mm | 25 | $5.06 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8 mm | 2.3 mm | 190000 psi | Rockwell C32-C39 | 8 mm | 25 | $3.67 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8 mm | 2.3 mm | 190000 psi | Rockwell C32-C39 | 10 mm | 25 | $4.79 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8 mm | 2.3 mm | 190000 psi | Rockwell C32-C39 | - | 25 | $4.66 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8 mm | 2.3 mm | 190000 psi | Rockwell C32-C39 | 16 mm | 25 | $5.07 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Screw Length | Display Qty | Thread Direction | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6-32 | Fully Threaded | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 1/2" | 25 | Right Hand | 25 | $9.39 | |
#6-32 | Fully Threaded | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 5/8" | 25 | Right Hand | 25 | $10.01 | |
#6-32 | Fully Threaded | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 3/4" | 50 | Right Hand | 50 | $12.87 | |
#6-32 | Fully Threaded | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 7/8" | 25 | Right Hand | 25 | $12.59 | |
#6-32 | Fully Threaded | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 1" | 50 | Right Hand | 50 | $55.67 | |
#6-32 | Partially Threaded | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 1 1/4" | 25 | Right Hand | 25 | $17.53 | |
#6-32 | Partially Threaded | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 1 1/2" | 25 | Right Hand | 25 | $19.76 | |
#6-32 | Partially Threaded | 7/64" | 0.226" | 0.138" | 2" | 25 | Right Hand | 25 | $28.56 | |
#8-32 | Fully Threaded | 9/64" | 0.27" | 0.164" | 3/8" | 50 | Right Hand | 50 | $20.71 | |
#8-32 | Fully Threaded | 9/64" | 0.27" | 0.164" | 1/2" | 50 | Right Hand | 50 | $20.81 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4"-20 | Fully Threaded | 1/8" | 3/8" | 0.127" | 180000 psi | Rockwell C38 | -65°F to +300°F | 100 | $86.79 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.5 mm | 2 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 100 | $34.27 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.5 mm | 2 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 100 | $34.24 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.5 mm | 2 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 100 | $42.00 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.5 mm | 2 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 100 | $37.14 | |
M3 x 0.5 | Partially Threaded | 2 mm | 5.5 mm | 2 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 100 | $37.99 | |
M3 x 0.5 | Partially Threaded | 2 mm | 5.5 mm | 2 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 100 | $27.76 | |
M3 x 0.5 | Partially Threaded | 2 mm | 5.5 mm | 2 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 50 | $23.33 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7 mm | 2.8 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 100 | $31.47 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7 mm | 2.8 mm | 116000 psi | Rockwell C22-C32 | - | 100 | $18.96 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Screw Length | Display Qty | Thread Direction | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 4 mm | 8 mm | 50 | Right Hand | 50 | $52.96 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 4 mm | 10 mm | 50 | Right Hand | 50 | $46.69 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 4 mm | 12 mm | 50 | Right Hand | 50 | $46.79 | |
M4 x 0.7 | Partially Threaded | 3 mm | 7 mm | 4 mm | 16 mm | 50 | Right Hand | 50 | $35.83 | |
M4 x 0.7 | Partially Threaded | 3 mm | 7 mm | 4 mm | 20 mm | 50 | Right Hand | 50 | $45.86 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 | Right Hand | 25 | $42.16 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 5 mm | 12 mm | 25 | Right Hand | 25 | $40.46 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 5 mm | 16 mm | 25 | Right Hand | 25 | $31.09 | |
M5 x 0.8 | Partially Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 5 mm | 20 mm | 25 | Right Hand | 25 | $45.06 | |
M6 x 1 | Fully Threaded | 5 mm | 10 mm | 6 mm | 16 mm | 10 | Right Hand | 10 | $21.09 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Screw Length | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 8 mm | 100 | $57.56 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 10 mm | 100 | $30.21 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 12 mm | 100 | $34.59 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 16 mm | 100 | $44.11 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 20 mm | 100 | $16.26 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 25 mm | 100 | $50.63 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 10 mm | 100 | $43.44 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 12 mm | 100 | $39.76 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 16 mm | 100 | $40.34 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 20 mm | 100 | $39.34 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Screw Length | Display Qty | Thread Direction | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 6 mm | 100 | Right Hand | 100 | $30.77 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 8 mm | 100 | Right Hand | 100 | $28.56 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 10 mm | 100 | Right Hand | 100 | $19.34 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 12 mm | 100 | Right Hand | 100 | $26.53 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 16 mm | 100 | Right Hand | 100 | $36.84 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 20 mm | 100 | Right Hand | 100 | $36.83 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 8 mm | 100 | Right Hand | 100 | $23.10 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 10 mm | 100 | Right Hand | 100 | $18.64 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | - | - | Right Hand | 100 | $19.46 | |
M5 x 0.8 | Fully Threaded | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 16 mm | 100 | Right Hand | 100 | $28.56 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Screw Length | Display Qty | Thread Direction | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | 6 mm | 100 | Right Hand | 100 | $10.04 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | 8 mm | 100 | Right Hand | 100 | $10.14 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | 10 mm | 100 | Right Hand | 100 | $10.83 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | 12 mm | 100 | Right Hand | 100 | $8.49 | |
M3 x 0.5 | Partially Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | 16 mm | 100 | Right Hand | 100 | $8.43 | |
M3 x 0.5 | Partially Threaded | 2 mm | 5.7 mm | 1.65 mm | 30 mm | 100 | Right Hand | 100 | $25.31 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 6 mm | 100 | Right Hand | 100 | $12.24 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 8 mm | 100 | Right Hand | 100 | $12.30 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 3 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | - | - | Right Hand | 100 | $12.49 | |
M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 7.6 mm | 2.2 mm | 12 mm | 100 | Right Hand | 100 | $23.67 | |
| Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $9.50 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $9.76 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $12.07 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $10.67 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $14.40 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $15.06 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $17.56 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $22.71 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $20.31 | |
M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | -58°F to +302°F | 100 | $246.36 | |
| Thread Size | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Min. Tensile Strength | Hardness | Screw Length | Tensile Strength | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"-16 | 5/16" | 0.562" | 3/8" | 180000 psi | Rockwell C37-C45 | 1" | 180000 psi | 50 | $32.01 |
M5 x 0.8 | 4 mm | 8.5 mm | 5 mm | 174000 psi | Rockwell C38 | 8 mm | 174000 psi | 50 | $12.96 |
Description
Steel socket head cap screws are fasteners that are used in a wide range of applications. They are made of steel, making them highly durable and strong. Socket head cap screws have a cylindrical head with a flat top, a hexagonal recess and a threaded body. They are designed to be driven with a socket wrench or a hex key, and are commonly used in the automotive, aerospace and construction industries. Socket head cap screws are often used to secure parts together and can be inserted into pre-tapped holes. They are available in a variety of sizes and finishes, making them a versatile and reliable choice for many projects.
Features
- They feature cylindrical heads and internal hexagonal sockets for improved grip.
- These steel sockets offer zinc plated / black oxide finish for a smooth appearance when fastened.
- They have high-quality steel construction and precision threading to ensure durability, strength and excellent load.
Frequently Asked Questions
Explore More
- STERILITE
- KEYSHAFT
- PLC Displays and Touch Panels
- Compressor Oil
- Spray Shields
- Protector Cases
- Hydraulic Bulk Hoses
- APPROVED VENDOR M10 x 1.5 Fully Threaded Zinc Plated Steel Hex Head Cap Screws
- DYNABRADE Air Motors
- BALDOR / DODGE SCM, Set Screw Ball Bearings
- WEG PESW-Series Non Combination Across The Line Starters
- APPROVED VENDOR M10 x 1.5 Fully Threaded Zinc Plated Steel Hex Head Cap Screws
- WATTS KITCF Series Blue Hose Gas Connectors
- VIEGA PROPRESS Reducers, Stainless Steel, Press x FTG, FKM
- DESTACO 2002 Series Vertical Hold Down Clamps, U-Bar
- AKRO-MILS 30098 Shelfmax Shelf Bins
- TRITAN SAP Series Pillow Block Bearings