| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Max. Thickness | Drill Point Length | Drill Tip Type | Color | Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $3.37 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | 0.19" | 3/16" | - | Silver | Grade 410 | 100 | $10.77 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $3.69 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $11.54 | |
#2 | 5/16" | 0.1" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $8.53 | |
#2 | 5/16" | 0.1" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $11.81 | |
#2 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 50 | $8.61 | |
#2 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 50 | $7.40 | |
#2 | 0.395" | 0.11" | - | 9/64" | 3 | - | Grade 410 | 100 | $25.90 | |
#3 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $9.81 | |
| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Washer Outside Dia. | Drill Point Length | Head Width | Drill Tip Type | Color | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16" | - | 0.112" | 0.414" | 15/64" | - | 2 | Silver | 100 | $10.67 | |
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $10.41 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $6.34 | |
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $10.84 | |
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $8.50 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $18.09 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | - | Silver | 100 | $20.81 | |
5/16" | 5/16" | 3/25" | 0.414" | 15/64" | 0.312" | 2 | Silver | 100 | $16.57 | |
5/16" | 5/16" | 3/25" | 0.414" | 15/64" | 0.312" | 2 | Silver | 100 | $9.36 | |
5/16" | - | 0.112" | 0.414" | 15/64" | - | 2 | Silver | 100 | $13.66 | |
| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Max. Thickness | Drill Point Length | Drill Tip Type | Color | Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.068" | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $4.57 | |
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.19" | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $32.17 | |
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.068" | 3/16" | - | Silver | Grade 410 | 100 | $10.77 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $4.84 | |
#2 | 0.322" | 0.115" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $5.13 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $10.29 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | - | Silver | Grade 410 | 100 | $6.07 | |
#2 | 0.322" | 0.115" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $8.43 | |
#2 | 0.373" | 0.133" | 0.068" | 15/64" | - | Silver | Grade 410 | 100 | $6.74 | |
#2 | 0.373" | 0.133" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $14.27 | |
Features
- These plain stainless steel self drilling screws feature a unique design with a pointed tip that serves as a built-in drill bit.
- Their sharp cutting threads allow easy tapping of holes during installation.
- These self tapping stainless steel screws do not require any pre-drilling or pre-fixing thus reducing preparation time and constantly ensuring a precise and durable bond.
Frequently Asked Questions
Explore More
- KEYSHAFT
- CURRENT
- SUPERKLEAN
- Portable Electric Air Compressors
- Rebar Locators
- Fully Threaded Studs
- Masonry Nails
- Pressure Switch Accessories
- SOUTHWIRE COMPANY Residential Pro Series Multimeter
- GROVE GEAR GRL Series, BMQ-L Style, 826 Size, Ironman Worm Gear Reducers
- MICRO PLASTICS Slotted Plain Nylon Fillister Machine Screws
- TB WOODS L-Jaw Solid Center Spiders
- LINN GEAR QD Bushed Sprockets, 60 Chain
- IRONCLAD Workforce All Purpose Use Gloves
- HELICOIL Straight Flute Bottoming Taps, 4H5H, Metric Fine
- AKRO-MILS 30293 Akrobins Super Size Bins
- MEMPHIS GLOVE Cow Grain Palm Split Leather Driver Work Gloves
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X4200 Gas Springs