| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Max. Thickness | Drill Point Length | Drill Tip Type | Color | Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.068" | 3/16" | - | Silver | Grade 410 | 100 | $10.36 | |
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.068" | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $4.12 | |
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.19" | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $30.03 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | - | Silver | Grade 410 | 100 | $5.67 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $5.81 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $9.60 | |
#2 | 0.322" | 0.115" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $4.81 | |
#2 | 0.322" | 0.115" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $7.87 | |
#2 | 0.373" | 0.133" | 0.068" | 15/64" | - | Silver | Grade 410 | 100 | $6.29 | |
#2 | 0.373" | 0.133" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $13.09 | |
| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Max. Thickness | Drill Point Length | Drill Tip Type | Color | Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $3.35 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $3.44 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $12.13 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | 0.19" | 3/16" | - | Silver | Grade 410 | 100 | $10.05 | |
#2 | 5/16" | 0.1" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $8.00 | |
#2 | 5/16" | 0.1" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $11.03 | |
#2 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 50 | $8.23 | |
#2 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 50 | $7.21 | |
#2 | 0.395" | 0.11" | - | 9/64" | 3 | - | Grade 410 | 100 | $24.17 | |
#3 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | $9.16 | |
| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Washer Outside Dia. | Drill Point Length | Head Width | Drill Tip Type | Color | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $9.72 | |
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $12.57 | |
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $8.41 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | - | Silver | 100 | $19.43 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $6.68 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | $18.53 | |
5/16" | - | 0.112" | 0.414" | 15/64" | - | 2 | Silver | 100 | $8.75 | |
5/16" | - | 0.112" | 0.414" | 15/64" | - | 2 | Silver | 100 | $12.75 | |
5/16" | 5/16" | 3/25" | 0.414" | 15/64" | 0.312" | 2 | Silver | 100 | $15.84 | |
5/16" | 5/16" | 3/25" | 0.414" | 15/64" | 0.312" | 2 | Silver | 100 | $8.73 | |
Features
- These plain stainless steel self drilling screws feature a unique design with a pointed tip that serves as a built-in drill bit.
- Their sharp cutting threads allow easy tapping of holes during installation.
- These self tapping stainless steel screws do not require any pre-drilling or pre-fixing thus reducing preparation time and constantly ensuring a precise and durable bond.
Frequently Asked Questions
Explore More
- TUFFTRAK SAFETY
- OILITE
- KEYSHAFT
- Grippers And Accessories
- Indicator Holders Bases and Stands
- Retaining Rings
- Trash Bags
- Function Generators
- BALDOR / DODGE DLEZ, Wide-Slot Takeup, Ball Bearings
- WEG Tefc Dual Speed Cooling Tower Motors, Three Phase
- ML KISHIGO 3700 Series Incident Command Vests
- NEXUS Gas Wall and Ceiling Unit Heaters
- APOLLO VALVES Ball Cone Check Valves
- JOHN GUEST Plugs, Polypropylene White
- CAROL Carolprene Multi-Conductor Cable, Braid Shield
- VIBCO 10 Series Pneumatic Piston Vibrators
- ANSELL 37-165 Alphatec Solvex Versatile Heavy Duty Nitrile Gloves