| No. Of Poles | Type | Wire Size | Orientation | Coupling Type | Cable Type | Temp. | Keyway | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 3 | Female | 22 AWG | Straight | Internal Thread | Leads | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
Male Receptacle, 3 Pole, Front Panel Mount, 1/4 to 18 NPT Thread, 1.0 Feet LengthModel No. 1200700056 SKU CH2VYP |
||||||||||
| 3 | Female | - | Right Angle | Internal Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 3 | Male | - | Straight | External Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 3 | Male | - | Right Angle | External Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 4 | Male | 22 AWG | Straight | External Thread | Leads | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 4 | Male | 18 AWG | Straight | External Thread | UL | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 4 | Female | 18 AWG | Straight | External Thread | - | -20°C to +80°C | - | RFQ | ||
Male Receptacle, 4 Pole, 1/2 to 14 NPT Thread, 18 AWG PVC Lead, 6.56 Feet LengthModel No. 1200700170 SKU CH2VWD |
||||||||||
| 4 | Male | 22 AWG | Straight | External Thread | Leads | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
Male Receptacle, 4 Pole, Front Panel Mount, Straight, 1.0 Feet LengthModel No. 1200700385 SKU CH2WFY |
||||||||||
| 4 | Female | 22 AWG | Straight | Internal Thread | UL | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
Male Receptacle, 4 Pole, Front Panel Mount, 1/4 to 18 NPT Thread, 6.56 Feet LengthModel No. 1200700121 SKU CH2WGG |
||||||||||
| 4 | Male | - | Straight | External Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 4 | Male | - | Right Angle | External Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 4 | Female | - | Straight | Internal Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 4 | Female | - | Right Angle | Internal Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 4 | Male | 22 AWG | Straight | External Thread | Leads | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
Male Receptacle, 4 Pole, M12 x 1 Thread, 22 AWG Lead, 11.81 Inch LengthModel No. 1200700156 SKU CH3EEL |
||||||||||
| 4 | Female | 22 AWG | Straight | Internal Thread | Leads | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
Male Receptacle, 4 Pole, M12 x 1 Thread, 22 AWG Lead, 11.81 Inch LengthModel No. 1200700395 SKU CH3EEM |
||||||||||
| 5 | Female | 22 AWG | Straight | Internal Thread | UL | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
Male Receptacle, 5 Pole, Front Panel Mount, 1/4 to 18 NPT Thread, 6.56 Feet LengthModel No. 1200700207 SKU CH2WBT |
||||||||||
| 5 | Male | 22 AWG | Straight | External Thread | Leads | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
Male Receptacle, 5 Pole, 1/2 to 14 NPT Thread, Straight, 9.84 Feet LengthModel No. 1200700261 SKU CH2WDF |
||||||||||
| 5 | Male | 22 AWG | Straight | External Thread | Leads | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
Male Receptacle, 5 Pole, 1/2 to 14 NPT Thread, Straight, 6.56 Feet LengthModel No. 1200700258 SKU CH2WDK |
||||||||||
| 5 | Male | - | Straight | External Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 5 | Male | - | Straight | External Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 5 | Male | - | Right Angle | External Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 5 | Female | - | Straight | Internal Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 5 | Female | - | Right Angle | Internal Thread | - | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
| 5 | Male | 22 AWG | Straight | External Thread | Leads | -20°C to +80°C | Single | RFQ | ||
|
|
||||||||||
-
- Price (Low to High)
- Price (High to Low)
Description
Woodhead 120070 Series male receptacles are electrical connectors or plugs that have exposed pins or prongs that fit into female receptacles. They are ideal for electronic appliances, industrial machinery and power distribution devices. These receptacles feature NEMA 6P and IP68 protection ratings for resisting moisture. They can withstand temperatures ranging from -20 to 80 degrees C.
Explore More
- KEYSHAFT
- LARSON ELECTRONICS LLC
- TECHFLEX
- POLAR PLUS
- AC DRILLS
- Sanding Disc Rolls
- Flasks
- Round Blanks
- Portable Power Sources
- Saddle Clamps
- OIL SAFE Beta 2000 Micro Glass Filters
- ANSELL Class 0 Electrical Gloves, 11 Inch, Black
- DWYER INSTRUMENTS DM-1100 Series DigiMag Digital Differential Pressure Gages
- MUELLER INDUSTRIES 186 Carbon Steel Basket Strainers
- ANVIL AS711 Series Z Supports
- CEMENTEX USA Deep Wall Insulated Sockets, 3/8 Inch Square Drive
- PROTO Flex Impact Socket, 1/2 Inch Drive Size, Imperial, Standard
- GAST 8AM Series Air Motors
- BOSTON GEAR 4 Feet Steel Pinion Wires