Type 12 Pushbutton Enclosures
HOFFMAN
| Number Of Holes | Number Of Columns | Hole Size | Depth | Material | Nema Rating | Color | Conduit Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $184.80 |
| 1 | 1 | 30 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $188.99 |
| 2 | 1 | 22 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $217.69 |
| 2 | 1 | 30 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $212.14 |
| 3 | 1 | - | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $236.20 |
| 3 | 1 | 30 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $269.63 |
| 4 | 1 | 22 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $255.69 |
| 4 | 1 | 30 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $268.89 |
| 5 | 1 | 22 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $335.83 |
| 5 | 1 | 30 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $306.73 |
| 6 | 1 | 30 mm | 2 3/4" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $330.33 |
| 6 | 2 | 30 mm | 3" | Steel | 12 | Gray | No Conduit Entrance Holes | $362.91 |
Explore More
- JESSUP MANUFACTURING
- KEYSHAFT
- KOMELON
- THERMACEL
- RIP TIE
- Colanders and Strainers
- Emergency Lighting Fixtures
- Concrete Chain Saw Chains and Bars
- Microbiology and Staining Supplies
- Knurled Knobs
- OIL SAFE ID Tabs
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metric Hollow Punch Kits
- ANSELL 11-511 Hyflex Cut Resistant Gloves
- CONDOR Coated Gloves, ANSI Cut Level A3, Palm Dipped, Polyurethane, Gray
- MUELLER STEAM 165 Iron Body Simplex Basket Strainers
- APPROVED VENDOR Bungee Cord
- APPROVED VENDOR Needle, Bituminous Materials
- KINGSTON VALVES 710 Series, Brass/Brass Trim Valves
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Nipples, 6 Inch Diameter, Threaded Both Ends
- RHEEM Conversion Kit Assemblies, Eld, Elds, 277V, 4000W