S611 Series Non-Combination Reduced Voltage Soft Starters
EATON
| Height | Control Transformer Voltage | Coil Voltage | Price |
|---|---|---|---|
| 8 3/4" | - | - | $14,249.86 |
| 8 3/4" | - | - | $16,330.84 |
| 8 3/4" | - | - | $17,105.90 |
| 8 3/4" | - | - | $17,105.90 |
| 8 3/4" | - | - | $14,926.98 |
| 8 3/4" | - | - | $16,509.62 |
| 8 3/4" | - | - | $16,540.10 |
| 8 3/4" | - | - | $14,330.68 |
| 8 3/4" | - | - | $18,666.02 |
| 8 3/4" | - | - | $15,126.50 |
| 8 3/4" | - | - | $17,305.44 |
| 8 3/4" | - | - | $17,305.44 |
| 8 3/4" | - | - | $15,378.96 |
| 8 3/4" | - | - | $15,378.96 |
| 8 3/4" | - | - | $15,156.98 |
| 8 3/4" | - | - | $17,557.90 |
| 8 3/4" | - | - | $17,557.90 |
| 8 3/4" | - | - | $15,378.96 |
| 8 3/4" | - | - | $16,709.14 |
| 8 3/4" | - | - | $16,476.22 |
| 8 3/4" | - | - | $17,557.90 |
| 8 3/4" | - | - | $16,628.32 |
| 8 3/4" | - | - | $16,557.00 |
| 8 3/4" | - | - | $14,378.08 |
| 8 3/4" | - | - | $16,628.32 |
| 8 3/4" | - | - | $17,153.30 |
| 8 3/4" | - | - | $14,449.38 |
| 8 3/4" | - | - | $14,974.38 |
| 8 3/4" | - | - | $14,530.18 |
| 8 3/4" | - | - | $17,153.30 |
| 8 3/4" | - | - | $14,378.08 |
| 8 3/4" | - | - | $14,479.86 |
| 8 3/4" | - | - | $16,628.32 |
| 8 3/4" | - | - | $14,560.66 |
| 8 3/4" | - | - | $16,709.14 |
| 8 3/4" | - | - | $16,709.14 |
| 8 3/4" | - | - | $14,449.38 |
| 8 3/4" | - | - | $14,530.18 |
| 8 3/4" | - | - | $16,739.62 |
| 8 3/4" | - | - | $17,588.38 |
| 8 3/4" | - | - | $15,409.40 |
| 8 3/4" | - | - | $16,557.00 |
| 8 3/4" | - | - | $16,300.36 |
| 8 3/4" | - | - | $18,019.40 |
| 8 3/4" | - | - | $16,300.36 |
| 8 3/4" | - | - | $15,809.98 |
| 8 3/4" | - | - | $17,988.94 |
| 8 3/4" | - | - | $17,988.94 |
| 8 3/4" | - | - | $18,479.32 |
| 8 3/4" | - | - | $18,509.80 |
| 8 3/4" | - | - | $14,297.26 |
| 8 3/4" | - | - | $15,809.98 |
| 8 3/4" | - | - | $14,330.68 |
| 8 3/4" | - | - | $17,105.90 |
| 8 3/4" | - | - | $14,926.98 |
| 8 3/4" | - | - | $17,136.42 |
| 8 3/4" | - | - | $16,459.32 |
| 8 3/4" | - | - | $16,509.62 |
| 8 3/4" | - | - | $16,428.82 |
| 8 3/4" | - | - | $18,479.32 |
| 8 3/4" | - | - | $15,840.46 |
| 8 3/4" | - | - | $15,459.74 |
| 8 3/4" | - | - | $15,459.74 |
| 8 3/4" | - | - | $17,638.68 |
| 8 3/4" | - | - | $17,638.68 |
| 8 3/4" | - | - | $17,669.16 |
| 8 3/4" | - | - | $18,235.00 |
| 8 3/4" | - | - | $17,638.68 |
| 8 3/4" | - | - | $15,490.22 |
| 8 3/4" | - | - | $15,459.74 |
| 8 3/4" | - | - | $16,056.04 |
| 8 3/4" | - | - | $17,988.94 |
| 8 3/4" | - | - | $16,056.04 |
| 8 3/4" | - | - | $16,056.04 |
| 8 3/4" | - | - | $16,086.52 |
| 8 3/4" | - | - | $18,265.48 |
| 8 3/4" | - | - | $14,957.44 |
| 8 3/4" | - | - | $18,235.00 |
| 8 3/4" | - | - | $18,235.00 |
| 8 3/4" | - | - | $15,809.98 |
| 8 3/4" | - | - | $16,557.00 |
| 8 3/4" | - | - | $16,658.84 |
| 8 3/4" | - | - | $15,338.28 |
| 8 3/4" | - | - | $15,257.50 |
| 8 3/4" | - | - | $14,249.86 |
| 8 3/4" | - | - | $14,330.68 |
| 8 3/4" | - | - | $14,530.18 |
| 8 3/4" | - | - | $15,126.50 |
| 8 3/4" | - | - | $17,305.44 |
| 8 3/4" | - | - | $14,926.98 |
| 8 3/4" | - | - | $16,476.22 |
| 8 3/4" | - | - | $16,476.22 |
| 8 3/4" | - | - | $14,297.26 |
| 8 3/4" | - | - | $16,476.22 |
| 8 3/4" | - | - | $14,280.34 |
| 8 3/4" | - | - | $14,297.26 |
| 8 3/4" | - | - | $14,378.08 |
| 8 3/4" | - | - | $14,974.38 |
| 8 3/4" | - | - | $15,934.58 |
| 8 3/4" | - | - | $16,300.36 |
| 8 3/4" | - | - | $16,517.54 |
| 8 3/4" | - | - | $16,428.82 |
| 8 3/4" | - | - | $14,249.86 |
| 8 3/4" | - | - | $16,509.62 |
| 8 3/4" | - | - | $16,428.82 |
| 8 3/4" | - | - | $14,361.16 |
| 8 3/4" | - | - | $18,666.02 |
| 8 3/4" | - | - | $17,153.30 |
| 8 3/4" | - | - | $18,696.50 |
| 8 3/4" | - | - | $16,487.08 |
| 8 3/4" | - | - | $18,666.02 |
| 8 3/4" | - | - | $17,153.30 |
| 8 3/4" | - | - | $16,487.08 |
| 8 3/4" | - | - | $14,449.38 |
| 8 3/4" | - | - | $15,126.50 |
| 8 3/4" | - | - | $14,974.38 |
| 8 3/4" | - | - | $16,487.08 |
| 8 3/4" | - | - | $16,557.00 |
| 8 3/4" | - | - | $17,335.92 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,993.60 |
| 8 3/4" | - | 120V | $11,920.12 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,792.62 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,692.14 |
| 8 3/4" | - | 120V | $11,920.12 |
| 8 3/4" | - | 120V | $11,920.12 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,993.60 |
| 8 3/4" | - | 120V | $11,920.12 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,692.14 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,692.14 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,792.62 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,993.60 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,692.14 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,792.62 |
| 8 3/4" | - | 120V | $12,121.10 |
| 8 3/4" | - | 120V | $12,121.10 |
| 8 3/4" | - | 120V | $12,121.10 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,792.62 |
| 8 3/4" | - | 120V | $10,993.60 |
| 8 3/4" | - | 120V | $12,121.10 |
| 8 3/4" | 120/575V AC | 120V | $13,939.96 |
| 8 3/4" | 120/575V AC | 120V | $12,611.48 |
| 8 3/4" | 120/575V AC | 120V | $12,511.00 |
| 8 3/4" | 120/575V AC | 120V | $13,738.98 |
| 8 3/4" | 120/575V AC | 120V | $12,812.46 |
| 8 3/4" | 120/480V AC | 120V | $13,939.96 |
| 8 3/4" | 120/480V AC | 120V | $12,812.46 |
| 8 3/4" | 120/480V AC | 120V | $13,738.98 |
| 8 3/4" | 120/480V AC | 120V | $12,611.48 |
| 8 3/4" | 120/480V AC | 120V | $12,511.00 |
| 8 3/4" | 120/240V AC | 120V | $12,812.46 |
| 8 3/4" | 120/240V AC | 120V | $13,939.96 |
| 8 3/4" | 120/240V AC | 120V | $13,738.98 |
| 8 3/4" | 120/240V AC | 120V | $12,511.00 |
| 8 3/4" | 120/240V AC | 120V | $12,611.48 |
| 8 3/4" | 120/208V AC | 120V | $13,939.96 |
| 8 3/4" | 120/208V AC | 120V | $12,611.48 |
| 8 3/4" | 120/208V AC | 120V | $12,511.00 |
| 8 3/4" | 120/208V AC | 120V | $13,738.98 |
| 8 3/4" | 120/208V AC | 120V | $12,812.46 |
| 10 17/25" | - | - | $26,782.68 |
| 10 17/25" | - | - | $25,045.58 |
| 10 17/25" | - | - | $24,279.46 |
| 10 17/25" | - | - | $24,279.46 |
| 10 17/25" | - | - | $23,190.92 |
| 10 17/25" | - | - | $26,458.40 |
| 10 17/25" | - | - | $26,813.14 |
| 10 17/25" | - | - | $27,599.18 |
| 10 17/25" | - | - | $23,976.94 |
| 10 17/25" | - | - | $25,389.76 |
| 10 17/25" | - | - | $25,076.06 |
| 10 17/25" | - | - | $22,866.62 |
| 10 17/25" | - | - | $22,866.62 |
| 10 17/25" | - | - | $22,866.62 |
| 10 17/25" | - | - | $25,420.24 |
| 10 17/25" | - | - | $25,369.84 |
| 10 17/25" | - | - | $26,458.40 |
| 10 17/25" | - | - | $25,045.58 |
| 10 17/25" | - | - | $24,279.46 |
| 10 17/25" | - | - | $26,782.68 |
| 10 17/25" | - | - | $25,045.58 |
| 10 17/25" | - | - | $25,389.76 |
| 10 17/25" | - | - | $27,568.72 |
| 10 17/25" | - | - | $27,568.72 |
| 10 17/25" | - | - | $24,634.20 |
| 10 17/25" | - | - | $26,782.68 |
| 10 17/25" | - | - | $26,155.88 |
| 10 17/25" | - | - | $23,190.92 |
| 10 17/25" | - | - | $26,155.88 |
| 10 17/25" | - | - | $26,488.88 |
| 10 17/25" | - | - | $25,389.76 |
| 10 17/25" | - | - | $24,603.74 |
| 10 17/25" | - | - | $27,568.72 |
| 10 17/25" | - | - | $23,190.92 |
| 10 17/25" | - | - | $26,458.40 |
| 10 17/25" | - | - | $22,897.10 |
| 10 17/25" | - | - | $24,309.92 |
| 10 17/25" | - | - | $25,369.84 |
| 10 17/25" | - | - | $26,186.36 |
| 10 17/25" | - | - | $26,155.88 |
| 10 17/25" | - | - | $23,976.94 |
| 10 17/25" | - | - | $25,400.34 |
| 10 17/25" | - | - | $25,369.84 |
| 10 17/25" | - | - | $24,603.74 |
| 10 17/25" | - | - | $23,221.36 |
| 10 17/25" | - | - | $23,976.94 |
| 10 17/25" | - | - | $24,007.40 |
| 10 17/25" | - | - | $24,603.74 |
| 10 17/25" | - | 120V | $15,336.78 |
| 10 17/25" | - | 120V | $15,336.78 |
| 10 17/25" | - | 120V | $15,336.78 |
| 10 17/25" | - | 120V | $15,738.74 |
| 10 17/25" | - | 120V | $19,155.40 |
| 10 17/25" | - | 120V | $19,155.40 |
| 10 17/25" | - | 120V | $19,155.40 |
| 10 17/25" | - | 120V | $15,738.74 |
| 10 17/25" | - | 120V | $15,738.74 |
| 10 17/25" | - | 120V | $15,738.74 |
| 10 17/25" | - | 120V | $19,155.40 |
| 10 17/25" | - | 120V | $15,336.78 |
| 10 17/25" | 120/575V AC | 120V | $17,155.64 |
| 10 17/25" | 120/575V AC | 120V | $20,974.26 |
| 10 17/25" | 120/575V AC | 120V | $17,557.60 |
| 10 17/25" | 120/480V AC | 120V | $17,155.64 |
| 10 17/25" | 120/480V AC | 120V | $20,974.26 |
| 10 17/25" | 120/480V AC | 120V | $17,557.60 |
| 10 17/25" | 120/240V AC | 120V | $20,974.26 |
| 10 17/25" | 120/240V AC | 120V | $17,155.64 |
| 10 17/25" | 120/240V AC | 120V | $17,557.60 |
| 10 17/25" | 120/208V AC | 120V | $20,974.26 |
| 10 17/25" | 120/208V AC | 120V | $17,557.60 |
| 10 17/25" | 120/208V AC | 120V | $17,155.64 |
| 19 1/4" | - | - | $53,790.92 |
| 19 1/4" | - | - | $40,998.22 |
| 19 1/4" | - | - | $54,200.52 |
| 19 1/4" | - | - | $38,819.26 |
| 19 1/4" | - | - | $47,586.76 |
| 19 1/4" | - | - | $49,765.72 |
| 19 1/4" | - | - | $47,109.98 |
| 19 1/4" | - | - | $49,796.22 |
| 19 1/4" | - | - | $48,526.66 |
| 19 1/4" | - | - | $47,109.98 |
| 19 1/4" | - | - | $53,760.44 |
| 19 1/4" | - | - | $47,617.24 |
| 19 1/4" | - | - | $51,581.50 |
| 19 1/4" | - | - | $49,319.42 |
| 19 1/4" | - | - | $53,760.44 |
| 19 1/4" | - | - | $47,140.46 |
| 19 1/4" | - | - | $51,991.10 |
| 19 1/4" | - | - | $47,109.98 |
| 19 1/4" | - | - | $51,991.10 |
| 19 1/4" | - | - | $53,760.44 |
| 19 1/4" | - | - | $51,581.50 |
| 19 1/4" | - | - | $51,611.96 |
| 19 1/4" | - | - | $49,288.94 |
| 19 1/4" | - | - | $49,288.94 |
| 19 1/4" | - | - | $49,288.94 |
| 19 1/4" | - | - | $51,581.50 |
| 19 1/4" | - | - | $54,170.02 |
| 19 1/4" | - | - | $40,967.74 |
| 19 1/4" | - | - | $47,519.60 |
| 19 1/4" | - | - | $47,586.76 |
| 19 1/4" | - | - | $46,347.70 |
| 19 1/4" | - | - | $46,347.70 |
| 19 1/4" | - | - | $47,109.98 |
| 19 1/4" | - | - | $48,526.66 |
| 19 1/4" | - | - | $46,347.70 |
| 19 1/4" | - | - | $49,288.94 |
| 19 1/4" | - | - | $46,824.48 |
| 19 1/4" | - | - | $46,757.28 |
| 19 1/4" | - | - | $49,288.94 |
| 19 1/4" | - | - | $46,378.16 |
| 19 1/4" | - | - | $53,790.92 |
| 19 1/4" | - | - | $53,760.44 |
| 19 1/4" | - | - | $48,557.14 |
| 19 1/4" | - | - | $46,347.70 |
| 19 1/4" | - | - | $39,198.36 |
| 19 1/4" | - | - | $47,140.46 |
| 19 1/4" | - | - | $49,698.54 |
| 19 1/4" | - | - | $49,765.72 |
| 19 1/4" | - | - | $49,698.54 |
| 19 1/4" | - | - | $47,519.60 |
| 19 1/4" | - | - | $49,765.72 |
| 19 1/4" | - | - | $47,550.04 |
| 19 1/4" | - | - | $49,729.02 |
| 19 1/4" | - | - | $47,109.98 |
| 19 1/4" | - | - | $49,698.54 |
| 19 1/4" | - | - | $47,586.76 |
| 19 1/4" | - | - | $49,288.94 |
| 19 1/4" | - | - | $52,058.26 |
| 19 1/4" | - | - | $47,519.60 |
| 19 1/4" | - | - | $46,347.70 |
| 19 1/4" | - | - | $49,319.42 |
| 19 1/4" | - | - | $48,526.66 |
| 19 1/4" | - | - | $47,109.98 |
| 19 1/4" | - | - | $48,526.66 |
| 19 1/4" | - | - | $54,170.02 |
| 19 1/4" | - | - | $48,526.66 |
| 19 1/4" | - | - | $54,237.22 |
| 19 1/4" | - | - | $49,003.42 |
| 19 1/4" | - | - | $48,936.26 |
| 19 1/4" | - | - | $41,377.36 |
| 19 1/4" | - | - | $39,228.88 |
| 19 1/4" | - | - | $46,824.48 |
| 19 1/4" | - | - | $52,058.26 |
| 19 1/4" | - | - | $38,788.80 |
| 19 1/4" | - | - | $49,003.42 |
| 19 1/4" | - | - | $51,991.10 |
| 19 1/4" | - | - | $49,033.90 |
| 19 1/4" | - | - | $39,264.10 |
| 19 1/4" | - | - | $38,788.80 |
| 19 1/4" | - | - | $51,611.96 |
| 19 1/4" | - | - | $49,003.42 |
| 19 1/4" | - | - | $46,854.96 |
| 19 1/4" | - | - | $39,198.36 |
| 19 1/4" | - | - | $40,998.22 |
| 19 1/4" | - | - | $40,967.74 |
| 19 1/4" | - | - | $40,967.74 |
| 19 1/4" | - | - | $38,819.26 |
| 19 1/4" | - | - | $38,788.80 |
| 19 1/4" | - | - | $40,967.74 |
| 19 1/4" | - | - | $38,788.80 |
| 19 1/4" | - | - | $41,443.08 |
| 19 1/4" | - | - | $41,473.52 |
| 19 1/4" | - | - | $39,264.10 |
| 19 1/4" | - | - | $38,788.80 |
| 19 1/4" | - | - | $39,294.60 |
| 19 1/4" | - | - | $39,198.36 |
| 19 1/4" | - | - | $41,407.80 |
| 19 1/4" | - | - | $46,757.28 |
| 19 1/4" | - | - | $41,377.36 |
| 19 1/4" | - | - | $53,760.44 |
| 19 1/4" | - | - | $51,581.50 |
| 19 1/4" | - | - | $52,021.54 |
| 19 1/4" | - | - | $54,170.02 |
| 19 1/4" | - | - | $52,058.26 |
| 19 1/4" | - | - | $54,237.22 |
| 19 1/4" | - | - | $53,760.44 |
| 19 1/4" | - | - | $51,581.50 |
| 19 1/4" | - | - | $54,267.70 |
| 19 1/4" | - | - | $54,237.22 |
| 19 1/4" | - | - | $52,088.74 |
| 19 1/4" | - | - | $38,788.80 |
| 19 1/4" | - | - | $48,557.14 |
| 19 1/4" | - | - | $51,581.50 |
| 19 1/4" | - | - | $48,936.26 |
| 19 1/4" | - | - | $40,967.74 |
| 19 1/4" | - | - | $46,378.16 |
| 19 1/4" | - | - | $46,824.48 |
| 19 1/4" | - | - | $46,757.28 |
| 19 1/4" | - | - | $48,966.72 |
| 19 1/4" | - | - | $40,967.74 |
| 19 1/4" | - | - | $46,347.70 |
| 19 1/4" | - | - | $48,526.66 |
| 19 1/4" | - | - | $48,936.26 |
| 19 1/4" | - | - | $46,787.76 |
| 19 1/4" | - | - | $41,377.36 |
| 19 1/4" | - | - | $39,264.10 |
| 19 1/4" | - | - | $41,443.08 |
| 19 1/4" | - | - | $41,443.08 |
| 19 1/4" | - | 120V | $39,116.72 |
| 19 1/4" | - | 120V | $27,057.92 |
| 19 1/4" | - | 120V | $27,057.92 |
| 19 1/4" | - | 120V | $31,479.48 |
| 19 1/4" | - | 120V | $31,479.48 |
| 19 1/4" | - | 120V | $27,057.92 |
| 19 1/4" | - | 120V | $39,116.72 |
| 19 1/4" | - | 120V | $39,116.72 |
| 19 1/4" | - | 120V | $39,116.72 |
| 19 1/4" | - | 120V | $31,479.48 |
| 19 1/4" | - | 120V | $27,057.92 |
| 19 1/4" | - | 120V | $31,479.48 |
| 19 1/4" | 120/575V AC | 120V | $40,935.58 |
| 19 1/4" | 120/575V AC | 120V | $33,298.34 |
| 19 1/4" | 120/575V AC | 120V | $28,876.80 |
| 19 1/4" | 120/480V AC | 120V | $28,876.80 |
| 19 1/4" | 120/480V AC | 120V | $33,298.34 |
| 19 1/4" | 120/480V AC | 120V | $40,935.58 |
| 19 1/4" | 120/240V AC | 120V | $28,876.80 |
| 19 1/4" | 120/240V AC | 120V | $33,298.34 |
| 19 1/4" | 120/240V AC | 120V | $40,935.58 |
| 19 1/4" | 120/208V AC | 120V | $28,876.80 |
| 19 1/4" | 120/208V AC | 120V | $33,298.34 |
| 19 1/4" | 120/208V AC | 120V | $40,935.58 |
| - | - | - | $18,479.32 |
Explore More
- KEYSHAFT
- LINCOLN
- RUBBERMAID
- STEEL CITY
- TRITON
- Extension Cord Reels
- Folding and Stacking Chair Carts
- Screen Door Hardware
- PTFE Hose With Wire Braid
- Arc Protection Blankets
- BOLLE SAFETY Tracker High Protection Safety Glasses
- VIEGA PROPRESS XL-C Reducers, Copper, Press x Press, EPDM
- LOC-LINE Element Clamps With Screws
- KEO Zero Flute Countersinks And Deburring Tool Sets
- MUELLER STEAM 1603-AC Chexter Check Valves
- SPEEDAIRE Solenoid Air Control Valves, 4-Way, 2-Position
- GENERAL ELECTRIC SGHB Series Molded Case Circuit Breakers, MicroVersaTrip
- ANVIL 90 Deg. Elbows, Black Pipe
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Nipples, 2 Inch Diameter, Threaded Both Ends
- SPEC Standard Compression Springs, Stainless Steel, 0.563 Inch Outside Dia.