Type 1 Screw Cover Lay In Wiring Troughs
COOPER B-LINE
| Height | Nema Rating | Material | Cover Type | Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | - | - | - | - | RFQ |
| 2.5" | - | - | - | - | RFQ |
| 2.5" | - | - | - | - | RFQ |
| 2.5" | - | - | - | - | RFQ |
| 2.5" | - | - | - | - | RFQ |
| 2.5" | - | - | - | - | RFQ |
| 3" | - | - | - | - | RFQ |
| 3" | - | - | - | - | RFQ |
| 3" | - | - | - | - | RFQ |
| 3" | - | - | - | - | RFQ |
| 3" | - | - | - | - | RFQ |
| 3" | - | - | - | - | RFQ |
| 3" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | - | - | - | - | RFQ |
| 4" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 4" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 4" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | - | - | - | - | RFQ |
| 6" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 6" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 6" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 6" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 8" | - | - | - | - | RFQ |
| 8" | - | - | - | - | RFQ |
| 8" | - | - | - | - | RFQ |
| 8" | - | - | - | - | RFQ |
| 8" | - | - | - | - | RFQ |
| 8" | - | - | - | - | RFQ |
| 8" | - | - | - | - | RFQ |
| 8" | - | - | - | - | RFQ |
| 8" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 8" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 10" | - | - | - | - | RFQ |
| 10" | - | - | - | - | RFQ |
| 10" | - | - | - | - | RFQ |
| 10" | - | - | - | - | RFQ |
| 10" | - | - | - | - | RFQ |
| 10" | - | - | - | - | RFQ |
| 10" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 12" | - | - | - | - | RFQ |
| 12" | - | - | - | - | RFQ |
| 12" | - | - | - | - | RFQ |
| 12" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| 12" | NEMA 1 | Steel | Screw | GGV NK Wireway | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | RFQ |
Explore More
- INNOTEX
- KEYSHAFT
- TEMPCO
- A.R. NORTH AMERICA
- PAN AMERICAN TOOL
- PLAST-O-MATIC CARD Series Air Release Valves
- ASCO VALVES 8551 Series Compact Solenoid Spool Valves
- CAROL Category 5E Cable
- TEMPCO NHW Series Mica Insulated Nozzle Heaters
- GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal PETG Square Media Bottles
- LENOX TOOLS Diemaster 2 Bi-Metal Band Saw Blades
- CLE-LINE Left Hand Non Coolant Through High Speed Steel Jobber Length Drill Bits
- WESTWARD Painters Tools