YR Type Compression Reducing Adapters
(33 Products)
BURNDY
| Material | Color Code | No. Of Holes | Stud Size | Max. Voltage | Terminal Material | Type | Connector Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | - | 1 | 1/4" | 600V | Copper | Commercial | Terminal | $107.81 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | - | 1 | 1" | 600V | Copper | Commercial | Terminal | $578.09 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | - | 4 | 1/2" | 600V | Copper | Commercial | Terminal | $1,083.61 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | - | 2 | 1/2" | 600V | Copper | Commercial | Terminal | $353.35 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | - | 2 | 3/8" | 600V | Copper | Commercial | Terminal | $280.95 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | - | 2 | 1/2" | 600V | Copper | Commercial | Terminal | $404.01 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | - | 2 | 1/2" | 600V | Copper | Commercial | Terminal | $715.80 | ||
|
|
||||||||||
| Brass | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.55 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.20 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Red | - | - | 35000V | - | Y-R | Long Barrel | $62.28 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Black | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $137.32 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.46 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Copper | - | - | $1.46 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.20 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | Brass | - | - | $0.91 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | Brass | - | - | $0.87 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - | Brass | - | - | $0.83 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.37 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.14 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Copper | - | - | $1.37 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.55 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | - | 4 | - | - | - | Bolted Lugs & Terminals | Duel Clamp | $601.62 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Black | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $118.21 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Brown | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $62.68 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Brown | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $62.68 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Brown | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $28.82 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Brown | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $85.22 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Red | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $62.28 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Purple | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $41.80 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Purple | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $29.31 | ||
|
|
||||||||||
| Copper | Purple | - | - | 35000V | - | Y-R, Compression | Long Barrel | $29.31 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.14 | ||
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | 600V | Brass | - | - | $1.05 | ||
|
|
||||||||||
-
- Price (Low to High)
- Price (High to Low)
Explore More
- ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS
- KEYSHAFT
- MULTIFAN
- CALBRITE
- NEWPORT BRASS
- Bulk Containers
- Paint Roller Covers
- Submersible Well Pump Heads
- Pressurized Portable Eye Wash Stations
- Circular Saw Accessories
- HELICOIL Complete Reference Gages, UNC, 2B
- JOHN GUEST Union Connectors, Acetal Gray
- VIBCO US Series High Frequency Electric Vibrators
- ACME ELECTRIC Three Phase Dry Type Distribution Transformers, 240V Delta Primary Volts, 208Y/120 Secondary Volts
- ANVIL AS732 Series Shelf Brackets
- PETERSEN PRODUCTS 1298 Series Pipe Plug
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 DWV Fabricated Fitting 45 Deg. Elbows, Spigot x Socket
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GT, Insert, Ball Bearings
- TUNGALOY CTIR/L Groove/Turn Indexable Holders